多少分能上廈門大學(xué)?2022年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線詳情
廈門是國內(nèi)非常受歡迎的旅游城市,同樣也是很多學(xué)生非常想報(bào)考的城市之一,比如說廈門大學(xué)作為國內(nèi)知名度比較不錯(cuò)的高校,一直以來都有著很多學(xué)生們報(bào)考。那么多少分能上廈門大學(xué)呢?接下來我們一起了解下吧。

多少分能上廈門大學(xué)
根據(jù)2022年廈門大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線可知,由于各地高考難度、錄取批次不同,其錄取分?jǐn)?shù)線都是不一樣的,例如安徽本科一批理科分?jǐn)?shù)線是630分;山西本科一批理科分?jǐn)?shù)線是595分。以下是2022年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線詳情,以供參考:
2022年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線詳情
| 年份 | 招生地區(qū) | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 630/3607 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/3795 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 623/4754 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 585/17405 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/520 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/526 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 577/2595 | 523 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3336 | 425 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/3533 | 425 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/3533 | 425 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 638/3984 | 425 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 671/2169 | 463 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 666/2718 | 463 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 664/2972 | 463 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 660/3459 | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/4458 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 610/6588 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 551/39421 | 430 |
| 2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 622/649 | 443 |
| 2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613/1087 | 443 |
| 2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 583/4247 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 595/3212 | 498 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 586/379 | 517 |
| 2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/12913 | 362 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 589/1864 | 404 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 583/2633 | 429 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 579/2974 | 429 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 馬來西亞分校 | 539/8038 | 429 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 586/243 | 463 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 馬來西亞分校 | 549/1073 | 463 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 | 400 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 | 400 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/3942 | 400 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5628 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 584/24286 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 580/27305 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/541 | 471 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/746 | 471 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 570/5382 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 651/7712 | 497 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 馬來西亞分校 | 611/35955 | 497 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/4307 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4655 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4859 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 面向廈門 | 623/3822 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 面向漳州 | 620/4307 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 面向廈門 | 619/4478 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 面向漳州 | 619/4478 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)類 | 611/6067 | 428 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)類 | 608/6764 | 428 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 | 468 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 | 468 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 面向廈門 | 606/906 | 468 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 面向廈門 | 605/954 | 468 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 | 468 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 | 468 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 576/3087 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/2823 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 611/2992 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 560/17378 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 609/332 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/498 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 571/2986 | 529 |
| 2022 | 山東 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 568/38722 | 437 | |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 628/5058 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)護(hù)類 | 614/9163 | 509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 570/37209 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 607/759 | 527 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 570/5373 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/4670 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5019 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/5640 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/5640 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 599/8348 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 595/9556 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 577/16053 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/750 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/903 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 603/1126 | 435 |
| 2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 575/3731 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3222 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/3716 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/3877 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4048 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613/5050 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 601/8120 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 566/22433 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 563/24080 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 554/29374 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/440 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/574 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 606/692 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 562/5160 | 451 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6380 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/7916 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/8523 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/8621 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 590/28943 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 586/32970 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 584/34115 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/740 | 437 |
| 2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/1119 | 437 |
| 2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 565/7512 | 437 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/2394 | 475 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/4589 | - |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 602/3939 | 475 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)科 | 598/4463 | 475 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 527/22064 | 475 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 626/413 | 532 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 623/497 | - |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)科 | 602/1307 | 532 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 579/3110 | 532 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 738/585 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 728/748 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 723/853 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 719/952 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 692/1819 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 683/2239 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 587/12665 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 577/14496 | 471 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/12550 | 411 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)科班 | 606/4907 | 411 |
| 2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 572/2443 | 415 |
| 2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)科班 | 603/784 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 644/3946 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 630/7031 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 604/16456 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 592/22512 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 620/485 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 585/3730 | 538 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/2487 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 595/2755 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 587/3550 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 569/6060 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 定向 | 564/7037 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 532/14283 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 643/269 | 549 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 638/387 | 549 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 634/475 | 549 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 611/1511 | 549 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 640/2251 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 635/2740 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 569/16885 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 653/417 | 575 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 普通類 | 641/876 | 575 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 624/2268 | 575 |
| 2022 | 陜西 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/3603 | 449 | |
| 2022 | 陜西 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/4286 | 449 | |
| 2022 | 陜西 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 547/14950 | 449 | |
| 2022 | 陜西 理科 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/344 | 484 |
| 2022 | 陜西 理科 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/400 | 484 |
| 2022 | 陜西 理科 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 575/1235 | 484 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 568/2459 | 442 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 567/2541 | - |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 556/3556 | 442 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 579/221 | 485 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 576/251 | - |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 525/841 | 335 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 507/1253 | 325 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 504/1346 | 335 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 非西藏生源定藏就業(yè) | 337/16320 | 335 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 543/204 | 409 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 532/280 | 409 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/847 | 412 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 533/1423 | 412 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/282 | 487 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/- | 400 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/- | 443 |
廈門大學(xué)簡介
廈門大學(xué)由中華人民共和國教育部直屬副部級(jí)綜合性研究型全國重點(diǎn)大學(xué),教育部、國家國防科技工業(yè)局、福建省和廈門市重點(diǎn)共建高校,廈門大學(xué)先后入選世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類),國家“211工程“和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。
學(xué)校建有思明校區(qū)、漳州校區(qū)、翔安校區(qū)和馬來西亞分校,4個(gè)校園占地9700多畝,其中馬來西亞分校約900畝;設(shè)有研究生院、6個(gè)學(xué)部以及33個(gè)學(xué)院(直屬系)和16個(gè)研究院;有專任教師近3000人,兩院院士32人;在校學(xué)生44000余人,本科生20000余人。
學(xué)校設(shè)有研究生院、6個(gè)學(xué)部以及33個(gè)學(xué)院(直屬系)和16個(gè)研究院,開設(shè)104個(gè)本科專業(yè),學(xué)科專業(yè)涵蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、交叉學(xué)科12個(gè)學(xué)科門類。具體開設(shè)的專業(yè)有戲劇影視文學(xué)、歷史學(xué)、國際新聞與傳播、英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語、政治學(xué)與行政學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)等等。
相關(guān)閱讀
-
2023南京師范大學(xué)最低多少分錄取(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)南京師范大學(xué)是一所有著百余年發(fā)展歷程的老牌名校,一直享有良好的社會(huì)口碑,學(xué)校的實(shí)力也是備受認(rèn)可。每年高考都有不少考生都對(duì)南京師范大學(xué)很感興趣。那么2023...作者:小魚 時(shí)間:2025-05-27 -
2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)河海大學(xué)是一所大學(xué)以水利為特色,被譽(yù)為“水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃”。那么2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?接下來我們一起了解下。 2023河海大學(xué)最低...作者:小魚 時(shí)間:2025-05-27 -
2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)江蘇作為教育大省,教育實(shí)力也是不容小覷的,雖然無法與北京上海相媲美,但在全國范圍內(nèi)是名列前茅的,尤其是省會(huì)南京,更是擁有著一大批高校,如南京農(nóng)業(yè)大學(xué)就...作者:小魚 時(shí)間:2025-05-27 -
2023北京交通大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)北京交通大學(xué)位于北京市,是一所檔次較高的辦學(xué)水平也較高的理工類公辦大學(xué)。并且該校擁有一流的教學(xué)、科研、運(yùn)動(dòng)、藝術(shù)、生活設(shè)施,是不少考生理想學(xué)府。那么20...作者:小魚 時(shí)間:2025-05-27 -
2023湖南大學(xué)最低多少分錄取(附2022湖南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)據(jù)統(tǒng)計(jì),湖南省的高校數(shù)量有100多所,其中綜合實(shí)力以及影響力較高的當(dāng)屬中南大學(xué),其次為湖南大學(xué)。那么湖南大學(xué)最低多少分錄取?接下來我們一起了解下。 2023湖...作者:小魚 時(shí)間:2025-05-27 -
2023東北大學(xué)最低多少分錄取(附2022東北大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)東北大學(xué)作為由教育部、遼寧...作者:小魚 時(shí)間:2025-05-27
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2023各大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)及位次(含本科院校+專科院校)
- 2023南京師范大學(xué)最低多少分錄取(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023北京交通大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023湖南大學(xué)最低多少分錄取(附2022湖南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)
- 2023東北大學(xué)最低多少分錄取(附2022東北大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)
- 2023中國農(nóng)業(yè)大學(xué)最低多少分錄取(附2022在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023西北工業(yè)大學(xué)最低多少分錄取(附2022在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023中南大學(xué)最低多少分錄取(附2022中南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)