2024山東最低多少分能上財經類大學?附全國財經類大學面向山東分數線一覽(2025參考)
隨著現如今經濟快速發展的時代,財經類大學成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業于財經類大學就業前景廣闊,是很值得報考的高校類型,2025年高考在即,相信不少山東省的考生對于最低多少分能上財經類大學格外的關注,今天小編就本文帶領大家一起來看看全國所有財經類大學面向山東省的分數線一覽,供2025年想要報考財經類大學考生參考和選擇!

需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數線均以2024年最新數據為準。
根據數據顯示全國共有212所財經類大學,詳細名單有:上海財經大學、云南工商學院、四川工商學院、新疆財經大學、南京財經大學等;其中本科財經類大學共有104所,專科財經類大學共有108所;為此本文小編為大家整理2024山東本科批次考生最低多少分能上財經類大學和專科批次考生最低多少分能上財經類大學。
1、根據2024年數據顯示,山東綜合類考生至少需要444分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為蘭州工商學院、上海立達學院、云南經濟管理學院;
2、根據2024年數據顯示,山東綜合類考生至少需要216分,才能報考專科財經類大學,錄取院校為北京培黎職業學院;
綜上我們可以看到山東考生想要報考財經類大學的話至少需要216-444分,其中不難發現山東省考生想要報考普通類一段批次本科學校至少需要達到山東省的本科批次線444分,而想要報考普通類二段專科學校的話則高出山東省專科批次線66分。
而作為山東省的考生,相信更多考生肯定愿意留在本省就讀大學,一來距離不遠,二來大部分的高校在面向本省招生其多方面都是有優惠政策的,因此在2024年山東省考生至少需要464分才能報考本省本科財經類大學山東財經大學燕山學院,至少需要152分才能報考本省山東財經大學燕山學院(專科批);以下是全國財經類大學面向山東省的錄取分數線一覽(2025參考):
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 普通類一段 | 621/11465 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 普通類一段 | 621/11140 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 普通類一段 | 618/12674 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 普通類一段 | 602/21138 |
| 南京審計大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 普通類一段 | 581/37226 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 普通類一段 | 581/37223 |
| 上海海關學院 | 上海市浦東新區 | 綜合類 | 普通類一段 | 580/38488 |
| 上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 普通類一段 | 573/45871 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 綜合類 | 普通類一段 | 572/46200 |
| 浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 563/57772 |
| 天津財經大學 | 天津市河西區 | 綜合類 | 普通類一段 | 563/57532 |
| 南京財經大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 普通類一段 | 562/58510 |
| 東北財經大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 普通類一段 | 555/68354 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 普通類一段 | 547/80114 |
| 廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 546/82467 |
| 江西財經大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 普通類一段 | 546/82559 |
| 廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 542/89785 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 普通類一段 | 540/92011 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 普通類一段 | 539/95099 |
| 山東財經大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 普通類一段 | 538/96491 |
| 上海商學院 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 普通類一段 | 537/97806 |
| 浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 532/106521 |
| 湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 普通類一段 | 529/112774 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 普通類一段 | 528/116158 |
| 西安財經大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 普通類一段 | 528/116018 |
| 河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 527/117380 |
| 武漢商學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 普通類一段 | 527/117780 |
| 安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | 普通類一段 | 522/128362 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 普通類一段 | 519/134311 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 普通類一段 | 515/143235 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 普通類一段 | 513/149123 |
| 吉林財經大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 普通類一段 | 512/151451 |
| 貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 綜合類 | 普通類一段 | 512/149554 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 508/159181 |
| 天津商業大學 | 天津市北辰區 | 綜合類 | 普通類一段 | 507/161720 |
| 云南財經大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 普通類一段 | 504/168093 |
| 河北金融學院 | 河北保定市 | 綜合類 | 普通類一段 | 499/181718 |
| 貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 綜合類 | 普通類一段 | 499/182444 |
| 河南牧業經濟學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 498/184236 |
| 福建江夏學院 | 福建福州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 498/184729 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 普通類一段 | 497/186326 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 綜合類 | 普通類一段 | 497/185118 |
| 上海財經大學浙江學院 | 浙江金華市 | 綜合類 | 普通類一段 | 496/188311 |
| 廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 普通類一段 | 495/190239 |
| 上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 綜合類 | 普通類一段 | 492/199323 |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合類 | 普通類一段 | 492/199645 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 普通類一段 | 492/199279 |
| 溫州商學院 | 浙江溫州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 492/200254 |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 普通類一段 | 492/198193 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 綜合類 | 普通類一段 | 490/204363 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 綜合類 | 普通類一段 | 490/204554 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 綜合類 | 普通類一段 | 488/209594 |
| 蚌埠工商學院 | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | 普通類一段 | 487/212587 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 綜合類 | 普通類一段 | 485/217470 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 普通類一段 | 483/221303 |
| 河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 483/221876 |
| 新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 普通類一段 | 480/228438 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 普通類一段 | 480/229276 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 綜合類 | 普通類一段 | 478/234640 |
| 山東工商學院 | 山東煙臺市 | 綜合類 | 普通類一段 | 477/235876 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 普通類一段 | 475/242156 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 471/251504 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 綜合類 | 普通類一段 | 471/251391 |
| 銅陵學院 | 安徽銅陵市 | 綜合類 | 普通類一段 | 470/255340 |
| 重慶財經學院 | 重慶市巴南區 | 綜合類 | 普通類一段 | 470/254487 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 綜合類 | 普通類一段 | 470/253648 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 綜合類 | 普通類一段 | 465/266804 |
| 吉林工商學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 普通類一段 | 465/266988 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 綜合類 | 普通類一段 | 464/269523 |
| 山東財經大學燕山學院 | 山東濟南市 | 綜合類 | 普通類一段 | 464/268422 |
| 鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 462/274255 |
| 新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 綜合類 | 普通類一段 | 462/274336 |
| 福建商學院 | 福建福州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 460/278237 |
| 重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區 | 綜合類 | 普通類一段 | 458/283605 |
| 山西工商學院 | 山西太原市 | 綜合類 | 普通類一段 | 458/283715 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 455/292734 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 455/290872 |
| 鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 455/290706 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 普通類一段 | 453/295336 |
| 廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 449/305523 |
| 鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 448/307377 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 普通類一段 | 447/310839 |
| 西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 綜合類 | 普通類一段 | 447/310103 |
| 廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 445/315075 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 普通類一段 | 445/315425 |
| 上海立達學院 | 上海市松江區 | 綜合類 | 普通類一段 | 444/318067 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 綜合類 | 普通類一段 | 444/316644 |
| 蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 普通類一段 | 444/317163 |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 468/259366 |
| 浙江經濟職業技術學院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 464/270750 |
| 浙江金融職業學院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 457/286664 |
| 安徽審計職業學院 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 普通類二段 | 457/286984 |
| 浙江經貿職業技術學院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 455/292542 |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 普通類二段 | 454/294385 |
| 江蘇財經職業技術學院 | 江蘇淮安市 | 綜合類 | 普通類二段 | 439/329193 |
| 重慶財經職業學院 | 重慶市永川區 | 綜合類 | 普通類二段 | 438/331772 |
| 海南經貿職業技術學院 | 海南海口市 | 綜合類 | 普通類二段 | 435/338460 |
| 黑龍江商業職業學院 | 黑龍江牡丹江市 | 綜合類 | 普通類二段 | 434/341827 |
| 無錫商業職業技術學院 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 普通類二段 | 432/345747 |
| 無錫城市職業技術學院 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 普通類二段 | 432/346086 |
| 廣東南華工商職業學院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 430/348973 |
| 江蘇財會職業學院 | 江蘇連云港市 | 綜合類 | 普通類二段 | 430/350500 |
| 河南工業貿易職業學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 428/355226 |
| 北京經濟管理職業學院 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 普通類二段 | 425/359586 |
| 天津商務職業學院 | 天津市津南區 | 綜合類 | 普通類二段 | 421/369043 |
| 上海行健職業學院 | 上海市靜安區 | 綜合類 | 普通類二段 | 419/373174 |
| 北京財貿職業學院 | 北京市通州區 | 綜合類 | 普通類二段 | 417/377632 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 綜合類 | 普通類二段 | 417/378253 |
| 山東商業職業技術學院 | 山東濟南市 | 綜合類 | 普通類二段 | 417/377947 |
| 遼寧金融職業學院 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 普通類二段 | 415/383105 |
| 鄭州財稅金融職業學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 414/383920 |
| 安徽商貿職業技術學院 | 安徽蕪湖市 | 綜合類 | 普通類二段 | 412/389723 |
| 北京經濟技術職業學院 | 北京市 | 綜合類 | 普通類二段 | 407/399126 |
| 山西省財政稅務專科學校 | 山西太原市 | 綜合類 | 普通類二段 | 404/405576 |
| 江西財經職業學院 | 江西九江市 | 綜合類 | 普通類二段 | 403/407948 |
| 上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 綜合類 | 普通類二段 | 402/409691 |
| 山西金融職業學院 | 山西太原市 | 綜合類 | 普通類二段 | 401/411029 |
| 長春金融高等專科學校 | 吉林長春市 | 綜合類 | 普通類二段 | 400/412673 |
| 陜西財經職業技術學院 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 普通類二段 | 399/414915 |
| 黑龍江旅游職業技術學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 普通類二段 | 381/451643 |
| 安徽財貿職業學院 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 普通類二段 | 379/455389 |
| 江西旅游商貿職業學院 | 江西南昌市 | 綜合類 | 普通類二段 | 374/464697 |
| 山西管理職業學院 | 山西臨汾市 | 綜合類 | 普通類二段 | 368/475900 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 綜合類 | 普通類二段 | 366/479929 |
| 甘肅財貿職業學院 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 366/481051 |
| 安徽國際商務職業學院 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 普通類二段 | 366/481231 |
| 北京科技經營管理學院 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 普通類二段 | 360/491405 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 普通類二段 | 359/493046 |
| 河南經貿職業學院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 358/496527 |
| 北京經貿職業學院 | 北京市房山區 | 綜合類 | 普通類二段 | 353/504865 |
| 保險職業學院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 普通類二段 | 348/514065 |
| 山東外貿職業學院 | 山東青島市 | 綜合類 | 普通類二段 | 339/530341 |
| 青島酒店管理職業技術學院 | 山東青島市 | 綜合類 | 普通類二段 | 339/528959 |
| 廣西國際商務職業技術學院 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 普通類二段 | 336/534501 |
| 貴州經貿職業技術學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 綜合類 | 普通類二段 | 321/559913 |
| 山東經貿職業學院 | 山東濰坊市 | 綜合類 | 普通類二段 | 317/566085 |
| 湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 普通類二段 | 305/582747 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 綜合類 | 普通類二段 | 297/593617 |
| 上海旅游高等專科學校 | 上海市奉賢區 | 綜合類 | 普通類二段 | 288/604943 |
| 蚌埠經濟技術職業學院 | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | 普通類二段 | 286/607503 |
| 四川現代職業學院 | 四川成都市 | 綜合類 | 普通類二段 | 285/608534 |
| 山東旅游職業學院 | 山東濟南市 | 綜合類 | 普通類二段 | 283/610606 |
| 貴州工商職業學院 | 貴州貴陽市 | 綜合類 | 普通類二段 | 274/620582 |
| 上海震旦職業學院 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 普通類二段 | 255/637243 |
| 上海民遠職業技術學院 | 上海市浦東新區 | 綜合類 | 普通類二段 | 254/638028 |
| 江西楓林涉外經貿職業學院 | 江西九江市 | 綜合類 | 普通類二段 | 250/640720 |
| 揚州中瑞酒店職業學院 | 江蘇揚州市 | 綜合類 | 普通類二段 | 248/642392 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 綜合類 | 普通類二段 | 244/644686 |
| 德陽科貿職業學院 | 四川德陽市 | 綜合類 | 普通類二段 | 236/649366 |
| 廣西經濟職業學院 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 普通類二段 | 231/651816 |
| 上海思博職業技術學院 | 上海市浦東新區 | 綜合類 | 普通類二段 | 230/652353 |
| 武漢商貿職業學院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 普通類二段 | 225/654466 |
| 北京培黎職業學院 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 普通類二段 | 216/657641 |
| 山東財經大學燕山學院 | 山東濟南市 | 綜合類 | 普通類二段 | 152/665883 |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國財經類大學的最新排名情況,數據顯示,2025年上海財經大學位列全國高校的第52名,位居財經類大學的榜首,緊隨其后的為位列全國排名第53名的中南財經政法大學,排在第三位的為全國排名第60名的對外經濟貿易大學,也就是我們所熟知的“兩財一貿”,是財經類大學的一流高校的代表。以下是全國財經類大學完整排名情況:
全國公辦本科財經類大學排名一覽表
| 全國排名 | 院校名稱 |
| 52 | 上海財經大學 |
| 53 | 中南財經政法大學 |
| 60 | 對外經濟貿易大學 |
| 72 | 西南財經大學 |
| 93 | 中央財經大學 |
| 96 | 東北財經大學 |
| 99 | 江西財經大學 |
| 115 | 浙江工商大學 |
| 120 | 山東財經大學 |
| 126 | 首都經濟貿易大學 |
| 151 | 北京工商大學 |
| 153 | 天津財經大學 |
| 187 | 南京財經大學 |
| 191 | 浙江財經大學 |
| 194 | 湖北經濟學院 |
| 198 | 重慶工商大學 |
| 207 | 河北經貿大學 |
| 208 | 山西財經大學 |
| 215 | 安微財經大學 |
| 216 | 哈爾濱商業大學 |
| 228 | 天津商業大學 |
| 231 | 廣東財經大學 |
| 231 | 南京審計大學 |
| 238 | 貴州財經大學 |
| 238 | 河南財經政法大學 |
| 243 | 內蒙古財經大學 |
| 247 | 吉林財經大學 |
| 252 | 湖南工商大學 |
| 266 | 鄭州航空工業管理學院 |
| 280 | 云南財經大學 |
| 288 | 上海立信會計金融學院 |
| 334 | 新疆財經大學 |
| 349 | 上海對外經貿大學 |
| 379 | 廣東金融學院 |
| 456 | 山東工商學院 |
全國民辦本科財經類大學排名一覽表
| 全國排名 | 院校名稱 |
| 1 | 西安歐亞學院 |
| 3 | 福州外語外貿學院 |
| 5 | 武漢工商學院 |
| 6 | 長春財經學院 |
| 8 | 蘭州工商學院 |
| 9 | 云南工商學院 |
| 12 | 海口經濟學院 |
| 16 | 西南財經大學天府學院 |
| 17 | 湖北經濟學院法商學院 |
| 21 | 廣州商學院 |
| 26 | 貴州黔南經濟學院 |
| 29 | 遼寧對外經貿學院 |
| 31 | 黑龍江財經學院 |
| 31 | 湖北商貿學院 |
| 31 | 遼寧財貿學院 |
| 34 | 山東財經大學燕山學院 |
| 35 | 陜西國際商貿學院 |
| 36 | 大連財經學院 |
| 36 | 廣東培正學院 |
| 38 | 四川工商學院 |
| 43 | 云南經濟管理學院 |
| 47 | 山東財經大學東方學院 |
| 48 | 黑龍江工商學院 |
| 49 | 福州工商學院 |
| 51 | 鄭州升達經貿管理學院 |
| 52 | 重慶對外經貿學院 |
| 55 | 浙江工商大學杭州商學院 |
| 56 | 浙江財經大學東方學院 |
| 57 | 北京金融科技學院 |
| 59 | 鄭州商學院 |
| 63 | 山西工商學院 |
| 64 | 廣州華商學院 |
| 66 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
| 66 | 鄭州經貿學院 |
| 69 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
| 70 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
| 71 | 廣州工商學院 |
| 72 | 西安工商學院 |
| 74 | 上海財經大學浙江學院 |
| 75 | 溫州商學院 |
| 79 | 天津商業大學寶德學院 |
| 80 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
| 80 | 鄭州財經學院 |
| 86 | 重慶財經學院 |
| 87 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
| 88 | 寧波財經學院 |
| 89 | 合肥經濟學院 |
| 90 | 山西財經大學華商學院 |
| 96 | 蚌埠工商學院 |
| 99 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
| 103 | 西安財經大學行知學院 |
| 110 | 重慶工商大學派斯學院 |
| 113 | 成都銀杏酒店管理學院 |
全國專科財經類大學排名一覽表
| 院校名稱 | 院校名稱 |
| 1 | 浙江金融職業學院 |
| 3 | 江蘇經貿職業技術學院 |
| 7 | 江西財經職業學院 |
| 9 | 江西旅游商貿職業學院 |
| 10 | 廣東科貿職業學院 |
| 12 | 山東商業職業技術學院 |
| 17 | 海南經貿職業技術學院 |
| 21 | 蘇州經貿職業技術學院 |
| 24 | 浙江旅游職業學院 |
| 29 | 山西省財政稅務專科學校 |
| 34 | 安徽審計職業學院 |
| 36 | 浙江經貿職業技術學院 |
| 37 | 寧夏財經職業技術學院 |
| 39 | 浙江商業職業技術學院 |
| 41 | 鄭州旅游職業學院 |
| 44 | 青島酒店管理職業技術學院 |
| 53 | 湖南商務職業技術學院 |
| 56 | 浙江經濟職業技術學院 |
| 61 | 北京財貿職業學院 |
| 63 | 重慶商務職業學院 |
| 65 | 山東外貿職業學院 |
| 66 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
| 68 | 安徽財貿職業學院 |
| 69 | 無錫商業職業技術學院 |
| 70 | 安徽工商職業學院 |
| 75 | 安徽商貿職業技術學院 |
| 77 | 民辦合肥財經職業學院 |
| 77 | 上海旅游高等專科學校 |
| 79 | 武漢商貿職業學院 |
| 80 | 江西外語外貿職業學院 |
| 81 | 石家莊經濟職業學院 |
| 87 | 廣東南華工商職業學院 |
| 88 | 寧夏工商職業技術學院 |
| 97 | 河南經貿職業學院 |
| 98 | 貴州經貿職業技術學院 |
| 102 | 天津商務職業學院 |
| 103 | 上海行健職業學院 |
| 104 | 廣西國際商務職業技術學院 |
| 107 | 內蒙古商貿職業學院 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
相關閱讀
-
山東雙一流大學有幾所-山東雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18 -
黑龍江省211大學有哪幾所大學?2024黑龍江211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
福建省211大學有哪幾所大學?2024福建211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
江蘇省211大學有哪幾所大學?2024江蘇211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
山東省211大學有哪幾所大學?2024山東211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
貴州省211大學有哪幾所大學?2024貴州211大學排名及錄取分數線(2025參考)今年的高考已然結束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費時間進行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹