河北師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網
作者:
河北師范大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在河北招生總人數為2810人,包括:漢語言文學、翻譯、漢語國際教育、廣播電視編導、本科預科班、英語、人力資源管理、會計學、西班牙語、法學等57個專業,具體如下。
2024年河北師范大學在河北的錄取分數線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 95680 | 518 |
| 2 | 本科提前批B段 | 公費師范生 | 首選物理 | 47783 | 558 |
| 3 | 本科提前批B段 | 優師專項 | 首選物理 | 57150 | 549 |
| 4 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 69761 | 538 |
| 5 | 本科批 | 少數民族預科班 | 首選物理 | 75867 | 533 |
| 6 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選物理 | 77131 | 532 |
| 7 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選物理 | 122624 | 500 |
| 8 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 19141 | 541 |
| 9 | 本科提前批B段 | 公費師范生 | 首選歷史 | 11324 | 566 |
| 10 | 本科提前批B段 | 優師專項 | 首選歷史 | 11947 | 564 |
| 11 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選歷史 | 14543 | 555 |
| 12 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 15800 | 551 |
| 13 | 本科批 | 少數民族預科班 | 首選歷史 | 17434 | 546 |
| 14 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選歷史 | 43155 | 489 |
2024年河北師范大學在河北的招生人數計劃介紹
1、河北師范大學漢語言文學專業2024在河北省招生人數為126人,該專業學費為5060元。
2、河北師范大學翻譯專業2024在河北省招生人數為50人,該專業學費為26000元。
3、河北師范大學漢語國際教育專業2024在河北省招生人數為40人,該專業學費為4600元。
4、河北師范大學廣播電視編導專業2024在河北省招生人數為40人,該專業學費為8000元。
5、河北師范大學本科預科班專業2024在河北省招生人數為30人,該專業學費為4600元。
2024年河北師范大學在河北的招生人數計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歷史類 | 漢語言文學 | 5060 | 126 |
| 2 | 歷史類 | 翻譯 | 26000 | 50 |
| 3 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 4600 | 40 |
| 4 | 歷史類 | 廣播電視編導 | 8000 | 40 |
| 5 | 歷史類 | 本科預科班 | 4600 | 30 |
| 6 | 歷史類 | 英語 | 5390 | 27 |
| 7 | 歷史類 | 翻譯 | 4900 | 27 |
| 8 | 歷史類 | 人力資源管理 | 4600 | 27 |
| 9 | 歷史類 | 會計學 | 5060 | 25 |
| 10 | 歷史類 | 西班牙語 | 4900 | 20 |
| 11 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 20 |
| 12 | 歷史類 | 廣告學 | 4600 | 17 |
| 13 | 歷史類 | 政治學與行政學 | 4600 | 17 |
| 14 | 歷史類 | 人文地理與城鄉規劃 | 4900 | 16 |
| 15 | 歷史類 | 家政學 | 4600 | 15 |
| 16 | 歷史類 | 漢語言 | 4600 | 15 |
| 17 | 歷史類 | 俄語 | 4900 | 15 |
| 18 | 歷史類 | 外國語言與外國歷史 | 4600 | 15 |
| 19 | 歷史類 | 教育學 | 4600 | 14 |
| 20 | 歷史類 | 學前教育 | 4600 | 13 |
| 21 | 歷史類 | 新聞學 | 4600 | 13 |
| 22 | 歷史類 | 英語 | 5390 | 12 |
| 23 | 歷史類 | 考古學 | 4600 | 12 |
| 24 | 歷史類 | 思想政治教育 | 5060 | 12 |
| 25 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 4600 | 12 |
| 26 | 歷史類 | 地理科學 | 5390 | 12 |
| 27 | 歷史類 | 漢語言文學 | 5060 | 11 |
| 28 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 10 |
| 29 | 歷史類 | 運動康復 | 8000 | 10 |
| 30 | 歷史類 | 日語 | 4900 | 10 |
| 31 | 歷史類 | 行政管理 | 4600 | 10 |
| 32 | 歷史類 | 英語 | 5390 | 10 |
| 33 | 歷史類 | 地理信息科學 | 4900 | 10 |
| 34 | 歷史類 | 歷史學 | 5060 | 9 |
| 35 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 7 |
| 36 | 歷史類 | 歷史學 | 5060 | 6 |
| 37 | 歷史類 | 學前教育 | 4600 | 6 |
| 38 | 歷史類 | 家政學 | 4600 | 5 |
| 39 | 歷史類 | 新聞學 | 4600 | 5 |
| 40 | 歷史類 | 廣告學 | 4600 | 5 |
| 41 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 5 |
| 42 | 歷史類 | 地理科學 | 5390 | 5 |
| 43 | 歷史類 | 教育學 | 4600 | 4 |
| 44 | 歷史類 | 人力資源管理 | 4600 | 4 |
| 45 | 歷史類 | 勞動與社會保障 | 4600 | 3 |
| 46 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 2 |
| 47 | 歷史類 | 會計學 | 5060 | 2 |
| 48 | 歷史類 | 思想政治教育 | 5060 | 2 |
| 49 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 4600 | 2 |
| 50 | 歷史類 | 小學教育 | - | 7 |
| 51 | 歷史類 | 小學教育 | - | 7 |
| 52 | 歷史類 | 小學教育 | - | 7 |
| 53 | 歷史類 | 學前教育 | 4600 | 6 |
| 54 | 歷史類 | 小學教育 | - | 6 |
| 55 | 歷史類 | 小學教育 | - | 6 |
| 56 | 歷史類 | 小學教育 | - | 6 |
| 57 | 歷史類 | 小學教育 | - | 6 |
| 58 | 歷史類 | 小學教育 | - | 6 |
| 59 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 5 |
| 60 | 歷史類 | 教育學 | 4600 | 5 |
| 61 | 歷史類 | 漢語言文學 | 5060 | 5 |
| 62 | 歷史類 | 小學教育 | - | 5 |
| 63 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 5 |
| 64 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 5 |
| 65 | 歷史類 | 家政學 | 4600 | 4 |
| 66 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 4600 | 4 |
| 67 | 歷史類 | 歷史學 | 5060 | 4 |
| 68 | 歷史類 | 人力資源管理 | 4600 | 4 |
| 69 | 歷史類 | 小學教育 | - | 4 |
| 70 | 歷史類 | 小學教育 | - | 4 |
| 71 | 歷史類 | 小學教育 | - | 4 |
| 72 | 歷史類 | 小學教育 | - | 4 |
| 73 | 歷史類 | 小學教育 | - | 4 |
| 74 | 歷史類 | 小學教育 | - | 4 |
| 75 | 歷史類 | 小學教育 | - | 4 |
| 76 | 歷史類 | 小學教育 | - | 4 |
| 77 | 歷史類 | 漢語言 | 4600 | 3 |
| 78 | 歷史類 | 英語 | 5390 | 3 |
| 79 | 歷史類 | 新聞學 | 4600 | 3 |
| 80 | 歷史類 | 廣告學 | 4600 | 3 |
| 81 | 歷史類 | 地理科學 | 5390 | 3 |
| 82 | 歷史類 | 勞動與社會保障 | 4600 | 3 |
| 83 | 歷史類 | 小學教育 | - | 3 |
| 84 | 歷史類 | 小學教育 | - | 3 |
| 85 | 歷史類 | 小學教育 | - | 3 |
| 86 | 歷史類 | 小學教育 | - | 3 |
| 87 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 3 |
| 88 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 89 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 90 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 91 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 92 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 93 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 3 |
| 94 | 歷史類 | 英語 | - | 3 |
| 95 | 歷史類 | 歷史學 | - | 3 |
| 96 | 歷史類 | 歷史學 | - | 3 |
| 97 | 歷史類 | 地理科學 | - | 3 |
| 98 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 2 |
| 99 | 歷史類 | 英語 | 5390 | 2 |
| 100 | 歷史類 | 考古學 | 4600 | 2 |
| 101 | 歷史類 | 會計學 | 5060 | 2 |
| 102 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
| 103 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
| 104 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
| 105 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
| 106 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
| 107 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
| 108 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
| 109 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
| 110 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
| 111 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
| 112 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
| 113 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
| 114 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
| 115 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
| 116 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
| 117 | 歷史類 | 歷史學 | - | 2 |
| 118 | 歷史類 | 歷史學 | - | 2 |
| 119 | 歷史類 | 地理科學 | - | 2 |
| 120 | 歷史類 | 地理科學 | - | 2 |
| 121 | 歷史類 | 地理科學 | - | 2 |
| 122 | 歷史類 | 地理科學 | - | 2 |
| 123 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 124 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 125 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 126 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 127 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 128 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 129 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 130 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 131 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 132 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 133 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 134 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 135 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 136 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 137 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 138 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 139 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 140 | 物理類 | 軟件工程 | 10000 | 203 |
| 141 | 物理類 | 數學與應用數學 | 5390 | 129 |
| 142 | 物理類 | 化學 | 5390 | 99 |
| 143 | 物理類 | 物理學 | 5390 | 92 |
| 144 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5390 | 67 |
| 145 | 物理類 | 金融工程 | 4600 | 59 |
| 146 | 物理類 | 電子信息工程 | 5390 | 41 |
| 147 | 物理類 | 信息安全 | 4900 | 41 |
| 148 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5390 | 33 |
| 149 | 物理類 | 數據計算及應用 | 4900 | 30 |
| 150 | 物理類 | 會計學 | 5060 | 30 |
| 151 | 物理類 | 心理學 | 4900 | 28 |
| 152 | 物理類 | 生物科學 | 5390 | 27 |
| 153 | 物理類 | 智能科學與技術 | 4900 | 26 |
| 154 | 物理類 | 藥學 | 5200 | 25 |
| 155 | 物理類 | 運動康復 | 8000 | 25 |
| 156 | 物理類 | 人工智能 | 4900 | 24 |
| 157 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 4900 | 24 |
| 158 | 物理類 | 生物科學 | 5390 | 24 |
| 159 | 物理類 | 應用統計學 | 4900 | 20 |
| 160 | 物理類 | 廣播電視編導 | 8000 | 20 |
| 161 | 物理類 | 本科預科班 | 4600 | 20 |
| 162 | 物理類 | 地理科學 | 5390 | 18 |
| 163 | 物理類 | 教育技術學 | 4600 | 18 |
| 164 | 物理類 | 環境科學 | 4900 | 17 |
| 165 | 物理類 | 生物技術 | 4900 | 16 |
| 166 | 物理類 | 廣告學 | 4600 | 16 |
| 167 | 物理類 | 應用心理學 | 4900 | 16 |
| 168 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 15 |
| 169 | 物理類 | 人力資源管理 | 4600 | 15 |
| 170 | 物理類 | 化學 | 5390 | 14 |
| 171 | 物理類 | 生態學 | 4900 | 14 |
| 172 | 物理類 | 英語 | 5390 | 13 |
| 173 | 物理類 | 地理信息科學 | 4900 | 12 |
| 174 | 物理類 | 英語 | 5390 | 12 |
| 175 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 4900 | 11 |
| 176 | 物理類 | 軟件工程 | 10000 | 10 |
| 177 | 物理類 | 法學 | 4600 | 10 |
| 178 | 物理類 | 學前教育 | 4600 | 10 |
| 179 | 物理類 | 西班牙語 | 4900 | 10 |
| 180 | 物理類 | 日語 | 4900 | 10 |
| 181 | 物理類 | 翻譯 | 4900 | 10 |
| 182 | 物理類 | 行政管理 | 4600 | 10 |
| 183 | 物理類 | 翻譯 | 26000 | 10 |
| 184 | 物理類 | 物理學 | 5390 | 9 |
| 185 | 物理類 | 俄語 | 4900 | 9 |
| 186 | 物理類 | 人文地理與城鄉規劃 | 4900 | 8 |
| 187 | 物理類 | 新聞學 | 4600 | 8 |
| 188 | 物理類 | 空間科學與技術 | 4900 | 7 |
| 189 | 物理類 | 數學與應用數學 | 5390 | 7 |
| 190 | 物理類 | 思想政治教育 | 5060 | 6 |
| 191 | 物理類 | 馬克思主義理論 | 4600 | 6 |
| 192 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5390 | 5 |
| 193 | 物理類 | 信息安全 | 4900 | 5 |
| 194 | 物理類 | 地理科學 | 5390 | 5 |
| 195 | 物理類 | 家政學 | 4600 | 5 |
| 196 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5390 | 4 |
| 197 | 物理類 | 教育學 | 4600 | 4 |
| 198 | 物理類 | 金融工程 | 4600 | 4 |
| 199 | 物理類 | 心理學 | 4900 | 4 |
| 200 | 物理類 | 空間科學與技術 | 4900 | 3 |
| 201 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 4900 | 3 |
| 202 | 物理類 | 法學 | 4600 | 3 |
| 203 | 物理類 | 英語 | 5390 | 3 |
| 204 | 物理類 | 應用心理學 | 4900 | 3 |
| 205 | 物理類 | 會計學 | 5060 | 3 |
| 206 | 物理類 | 電子信息工程 | 5390 | 2 |
| 207 | 物理類 | 人工智能 | 4900 | 2 |
| 208 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 2 |
| 209 | 物理類 | 學前教育 | 4600 | 2 |
| 210 | 物理類 | 勞動與社會保障 | 4600 | 2 |
| 211 | 物理類 | 化學 | 5390 | 9 |
| 212 | 物理類 | 數學與應用數學 | 5390 | 8 |
| 213 | 物理類 | 軟件工程 | 10000 | 7 |
| 214 | 物理類 | 小學教育 | - | 7 |
| 215 | 物理類 | 小學教育 | - | 7 |
| 216 | 物理類 | 小學教育 | - | 7 |
| 217 | 物理類 | 小學教育 | - | 6 |
| 218 | 物理類 | 小學教育 | - | 6 |
| 219 | 物理類 | 小學教育 | - | 6 |
| 220 | 物理類 | 小學教育 | - | 6 |
| 221 | 物理類 | 小學教育 | - | 6 |
| 222 | 物理類 | 物理學 | 5390 | 5 |
| 223 | 物理類 | 電子信息工程 | 5390 | 5 |
| 224 | 物理類 | 小學教育 | - | 5 |
| 225 | 物理類 | 小學教育 | - | 5 |
| 226 | 物理類 | 小學教育 | - | 4 |
| 227 | 物理類 | 小學教育 | - | 4 |
| 228 | 物理類 | 小學教育 | - | 4 |
| 229 | 物理類 | 小學教育 | - | 4 |
| 230 | 物理類 | 小學教育 | - | 4 |
| 231 | 物理類 | 小學教育 | - | 4 |
| 232 | 物理類 | 小學教育 | - | 4 |
| 233 | 物理類 | 科學教育 | - | 4 |
| 234 | 物理類 | 科學教育 | - | 4 |
| 235 | 物理類 | 英語 | 5390 | 3 |
| 236 | 物理類 | 地理科學 | 5390 | 3 |
| 237 | 物理類 | 心理學 | 4900 | 3 |
| 238 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5390 | 3 |
| 239 | 物理類 | 信息安全 | 4900 | 3 |
| 240 | 物理類 | 小學教育 | - | 3 |
| 241 | 物理類 | 小學教育 | - | 3 |
| 242 | 物理類 | 小學教育 | - | 3 |
| 243 | 物理類 | 科學教育 | - | 3 |
| 244 | 物理類 | 科學教育 | - | 3 |
| 245 | 物理類 | 科學教育 | - | 3 |
| 246 | 物理類 | 科學教育 | - | 3 |
| 247 | 物理類 | 生物科學 | - | 3 |
| 248 | 物理類 | 金融工程 | 4600 | 2 |
| 249 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 2 |
| 250 | 物理類 | 英語 | 5390 | 2 |
| 251 | 物理類 | 空間科學與技術 | 4900 | 2 |
| 252 | 物理類 | 應用心理學 | 4900 | 2 |
| 253 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 4900 | 2 |
| 254 | 物理類 | 人工智能 | 4900 | 2 |
| 255 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5390 | 2 |
| 256 | 物理類 | 會計學 | 5060 | 2 |
| 257 | 物理類 | 勞動與社會保障 | 4600 | 2 |
| 258 | 物理類 | 小學教育 | - | 2 |
| 259 | 物理類 | 科學教育 | - | 2 |
| 260 | 物理類 | 科學教育 | - | 2 |
| 261 | 物理類 | 科學教育 | - | 2 |
| 262 | 物理類 | 科學教育 | - | 2 |
| 263 | 物理類 | 科學教育 | - | 2 |
| 264 | 物理類 | 英語 | - | 2 |
| 265 | 物理類 | 英語 | - | 2 |
| 266 | 物理類 | 英語 | - | 2 |
| 267 | 物理類 | 英語 | - | 2 |
| 268 | 物理類 | 英語 | - | 2 |
| 269 | 物理類 | 英語 | - | 2 |
| 270 | 物理類 | 英語 | - | 2 |
| 271 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
| 272 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
| 273 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
| 274 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
| 275 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
| 276 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
| 277 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 278 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 279 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 280 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 281 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 282 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 283 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 284 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 285 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 286 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
| 287 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 288 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 289 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 290 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 291 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 292 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 293 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 294 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 295 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 296 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
| 297 | 物理類 | 英語 | - | 1 |
| 298 | 物理類 | 英語 | - | 1 |
| 299 | 物理類 | 英語 | - | 1 |
| 300 | 物理類 | 英語 | - | 1 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)