西安石油大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
西安石油大學(xué)2025年招生計(jì)劃,各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)和各專(zhuān)業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在陜西招生總?cè)藬?shù)為2404人,包括:計(jì)算機(jī)類(lèi)、材料類(lèi)、石油工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工商管理類(lèi)、測(cè)控技術(shù)與儀器、土木工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、自動(dòng)化、應(yīng)用化學(xué)等49個(gè)專(zhuān)業(yè),具體如下。
2024年西安石油大學(xué)在陜西的錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 科目類(lèi)型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 48423 | 495 |
| 2 | 本科一批 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 61114 | 475 |
| 3 | 本科一批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 60753 | 475 |
| 4 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 文科 | 13346 | 491 |
| 5 | 本科一批 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 13561 | 490 |
| 6 | 本科一批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 14241 | 488 |
2024年西安石油大學(xué)在陜西的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、西安石油大學(xué)計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)2024在陜西省招生人數(shù)為171人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為6480元。
2、西安石油大學(xué)材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)2024在陜西省招生人數(shù)為132人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為6480元。
3、西安石油大學(xué)石油工程專(zhuān)業(yè)2024在陜西省招生人數(shù)為116人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為6480元。
4、西安石油大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)2024在陜西省招生人數(shù)為72人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為6480元。
5、西安石油大學(xué)工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)2024在陜西省招生人數(shù)為67人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為5000元。
2024年西安石油大學(xué)在陜西的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
| 序號(hào) | 科目類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6480 | 171 |
| 2 | 理科 | 材料類(lèi) | 6480 | 132 |
| 3 | 理科 | 石油工程 | 6480 | 116 |
| 4 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6480 | 72 |
| 5 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 5000 | 67 |
| 6 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6480 | 66 |
| 7 | 理科 | 土木工程 | 6480 | 64 |
| 8 | 理科 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 6480 | 60 |
| 9 | 理科 | 自動(dòng)化 | 6480 | 55 |
| 10 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 6480 | 54 |
| 11 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 6000 | 54 |
| 12 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 6480 | 51 |
| 13 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6480 | 51 |
| 14 | 理科 | 安全工程 | 6480 | 49 |
| 15 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程 | 6480 | 43 |
| 16 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 6480 | 43 |
| 17 | 理科 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 6000 | 37 |
| 18 | 理科 | 資源勘查工程 | 6480 | 34 |
| 19 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 6000 | 33 |
| 20 | 理科 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 6000 | 32 |
| 21 | 理科 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 6000 | 32 |
| 22 | 理科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 5000 | 32 |
| 23 | 理科 | 人工智能 | 6000 | 30 |
| 24 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6480 | 30 |
| 25 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6000 | 30 |
| 26 | 理科 | 通信工程 | 6480 | 30 |
| 27 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 6000 | 30 |
| 28 | 理科 | 電子信息工程 | 6480 | 29 |
| 29 | 理科 | 新能源材料與器件 | 6000 | 29 |
| 30 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 6000 | 29 |
| 31 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 6480 | 28 |
| 32 | 理科 | 海洋油氣工程 | 6000 | 27 |
| 33 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 6000 | 27 |
| 34 | 理科 | 金融學(xué) | 5000 | 27 |
| 35 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 6000 | 26 |
| 36 | 理科 | 地質(zhì)學(xué) | 6000 | 25 |
| 37 | 理科 | 環(huán)境工程 | 6000 | 24 |
| 38 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 6480 | 23 |
| 39 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 6000 | 22 |
| 40 | 理科 | 工程管理 | 5000 | 21 |
| 41 | 理科 | 英語(yǔ) | 5400 | 18 |
| 42 | 理科 | 石油工程 | 6480 | 17 |
| 43 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 6480 | 15 |
| 44 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6480 | 15 |
| 45 | 理科 | 焊接技術(shù)與工程 | 6480 | 15 |
| 46 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6480 | 14 |
| 47 | 理科 | 電子商務(wù) | 5000 | 8 |
| 48 | 理科 | 翻譯 | 5000 | 8 |
| 49 | 理科 | 材料類(lèi) | 6480 | 8 |
| 50 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 6480 | 7 |
| 51 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6480 | 7 |
| 52 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6480 | 7 |
| 53 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 6000 | 6 |
| 54 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6480 | 5 |
| 55 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6480 | 5 |
| 56 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6480 | 5 |
| 57 | 理科 | 石油工程 | 6480 | 5 |
| 58 | 理科 | 資源勘查工程 | 6480 | 5 |
| 59 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 6480 | 5 |
| 60 | 理科 | 石油工程 | 6480 | 5 |
| 61 | 理科 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 6480 | 5 |
| 62 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 6000 | 5 |
| 63 | 理科 | 石油工程 | 6480 | 5 |
| 64 | 理科 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 6480 | 5 |
| 65 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6480 | 5 |
| 66 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 6480 | 5 |
| 67 | 理科 | 材料類(lèi) | 6480 | 5 |
| 68 | 理科 | 俄語(yǔ) | 5000 | 4 |
| 69 | 理科 | 地質(zhì)學(xué) | 6000 | 4 |
| 70 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 6480 | 4 |
| 71 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 6000 | 4 |
| 72 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6480 | 4 |
| 73 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 6480 | 4 |
| 74 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 6480 | 4 |
| 75 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 6480 | 4 |
| 76 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 6000 | 4 |
| 77 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6480 | 4 |
| 78 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 6000 | 4 |
| 79 | 理科 | 海洋油氣工程 | 6000 | 3 |
| 80 | 理科 | 資源勘查工程 | 6480 | 3 |
| 81 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程 | 6480 | 3 |
| 82 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 6480 | 3 |
| 83 | 理科 | 環(huán)境工程 | 6000 | 3 |
| 84 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6480 | 3 |
| 85 | 理科 | 電子信息工程 | 6480 | 3 |
| 86 | 理科 | 人工智能 | 6000 | 3 |
| 87 | 理科 | 自動(dòng)化 | 6480 | 3 |
| 88 | 理科 | 安全工程 | 6480 | 3 |
| 89 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 6000 | 3 |
| 90 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 6480 | 3 |
| 91 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 5000 | 94 |
| 92 | 文科 | 英語(yǔ) | 5400 | 38 |
| 93 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5000 | 25 |
| 94 | 文科 | 翻譯 | 5000 | 21 |
| 95 | 文科 | 俄語(yǔ) | 5000 | 20 |
| 96 | 文科 | 新聞學(xué) | 5000 | 19 |
| 97 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000 | 18 |
| 98 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 5000 | 4 |
| 99 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 5000 | 4 |
| 100 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000 | 3 |
| 101 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5000 | 3 |
| 102 | 文科 | 新聞學(xué) | 5000 | 3 |
| 103 | 文科 | 翻譯 | 5000 | 3 |
| 104 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000 | 3 |
| 105 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5000 | 3 |
| 106 | 文科 | 新聞學(xué) | 5000 | 3 |
| 107 | 文科 | 英語(yǔ) | 5400 | 2 |
| 108 | 文科 | 俄語(yǔ) | 5000 | 2 |
| 109 | 文科 | 英語(yǔ) | 5400 | 2 |
| 110 | 文科 | 俄語(yǔ) | 5000 | 2 |
| 111 | 文科 | 翻譯 | 5000 | 2 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類(lèi)、建筑類(lèi)、自動(dòng)化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類(lèi)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專(zhuān)業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語(yǔ)、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、法學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語(yǔ)、行政管理、新...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢(xún)?高考位次查詢(xún)系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰(shuí)最吃虧)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)