河北工程大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
河北工程大學2025年招生計劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在河北招生總?cè)藬?shù)為3015人,包括:護理學、漢語國際教育、文物與博物館學、經(jīng)濟學、會計學、工商管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、法學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、風景園林等65個專業(yè),具體如下。
2024年河北工程大學在河北的錄取分數(shù)線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 99972 | 515 |
| 2 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 88967 | 523 |
| 3 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選物理 | 90382 | 522 |
| 4 | 本科提前批B段 | 免費醫(yī)學定向生 | 首選物理 | 95680 | 518 |
| 5 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選物理 | 117972 | 503 |
| 6 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 25522 | 525 |
| 7 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選歷史 | 18794 | 542 |
| 8 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 19141 | 541 |
2024年河北工程大學在河北的招生人數(shù)計劃介紹
1、河北工程大學護理學專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為70人,該專業(yè)學費為5700元。
2、河北工程大學漢語國際教育專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為24人,該專業(yè)學費為4600元。
3、河北工程大學文物與博物館學專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為23人,該專業(yè)學費為4600元。
4、河北工程大學經(jīng)濟學專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為20人,該專業(yè)學費為4600元。
5、河北工程大學會計學專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為20人,該專業(yè)學費為5000元。
2024年河北工程大學在河北的招生人數(shù)計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學費 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歷史類 | 護理學 | 5700 | 70 |
| 2 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 4600 | 24 |
| 3 | 歷史類 | 文物與博物館學 | 4600 | 23 |
| 4 | 歷史類 | 經(jīng)濟學 | 4600 | 20 |
| 5 | 歷史類 | 會計學 | 5000 | 20 |
| 6 | 歷史類 | 會計學 | 5000 | 18 |
| 7 | 歷史類 | 工商管理 | 4600 | 15 |
| 8 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 4600 | 14 |
| 9 | 歷史類 | 工商管理 | 4600 | 14 |
| 10 | 歷史類 | 經(jīng)濟學 | 4600 | 9 |
| 11 | 歷史類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5300 | 9 |
| 12 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 6 |
| 13 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4600 | 6 |
| 14 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 6 |
| 15 | 歷史類 | 風景園林 | 4900 | 6 |
| 16 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4600 | 4 |
| 17 | 歷史類 | 建筑學 | 5300 | 4 |
| 18 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 4600 | 16 |
| 19 | 歷史類 | 工商管理 | 4600 | 12 |
| 20 | 歷史類 | 經(jīng)濟學 | 4600 | 10 |
| 21 | 歷史類 | 會計學 | 5000 | 8 |
| 22 | 歷史類 | 法學 | 4600 | 6 |
| 23 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4600 | 4 |
| 24 | 物理類 | 土木工程 | 5300 | 134 |
| 25 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 5700 | 131 |
| 26 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5200 | 99 |
| 27 | 物理類 | 食品科學與工程 | 4900 | 98 |
| 28 | 物理類 | 動物醫(yī)學 | 4900 | 76 |
| 29 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 4900 | 73 |
| 30 | 物理類 | 園林 | 4900 | 67 |
| 31 | 物理類 | 軟件工程 | 8000 | 66 |
| 32 | 物理類 | 應用化學 | 4900 | 62 |
| 33 | 物理類 | 金屬材料工程 | 4900 | 57 |
| 34 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 5300 | 51 |
| 35 | 物理類 | 復合材料與工程 | 4900 | 50 |
| 36 | 物理類 | 水文與水資源工程 | 4900 | 50 |
| 37 | 物理類 | 土木工程 | 18000 | 50 |
| 38 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 4900 | 49 |
| 39 | 物理類 | 測繪工程 | 4900 | 47 |
| 40 | 物理類 | 通信工程 | 4900 | 46 |
| 41 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 5300 | 45 |
| 42 | 物理類 | 遙感科學與技術(shù) | 4900 | 45 |
| 43 | 物理類 | 電子信息工程 | 4900 | 44 |
| 44 | 物理類 | 自動化 | 4900 | 44 |
| 45 | 物理類 | 金融工程 | 4600 | 44 |
| 46 | 物理類 | 新能源科學與工程 | 4900 | 43 |
| 47 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5300 | 43 |
| 48 | 物理類 | 工程管理 | 4600 | 43 |
| 49 | 物理類 | 水利水電工程 | 5300 | 41 |
| 50 | 物理類 | 采礦工程 | 4900 | 38 |
| 51 | 物理類 | 安全工程 | 4900 | 35 |
| 52 | 物理類 | 應用統(tǒng)計學 | 4900 | 34 |
| 53 | 物理類 | 冶金工程 | 4900 | 34 |
| 54 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4900 | 34 |
| 55 | 物理類 | 信息與計算科學 | 4900 | 33 |
| 56 | 物理類 | 農(nóng)學 | 4900 | 33 |
| 57 | 物理類 | 智慧水利 | 4900 | 32 |
| 58 | 物理類 | 地質(zhì)工程 | 4900 | 32 |
| 59 | 物理類 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 4900 | 32 |
| 60 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4900 | 31 |
| 61 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 5300 | 30 |
| 62 | 物理類 | 工程力學 | 4900 | 29 |
| 63 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 4900 | 28 |
| 64 | 物理類 | 護理學 | 5700 | 28 |
| 65 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 4900 | 27 |
| 66 | 物理類 | 園藝 | 4900 | 27 |
| 67 | 物理類 | 地理信息科學 | 4900 | 26 |
| 68 | 物理類 | 交通工程 | 4900 | 25 |
| 69 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 4900 | 25 |
| 70 | 物理類 | 動物科學 | 4900 | 25 |
| 71 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 5200 | 25 |
| 72 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 4900 | 24 |
| 73 | 物理類 | 能源與動力工程 | 5300 | 24 |
| 74 | 物理類 | 過程裝備與控制工程 | 4900 | 22 |
| 75 | 物理類 | 勘查技術(shù)與工程 | 4900 | 22 |
| 76 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 5300 | 20 |
| 77 | 物理類 | 水利水電工程 | 5300 | 20 |
| 78 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 4900 | 20 |
| 79 | 物理類 | 機器人工程 | 4900 | 18 |
| 80 | 物理類 | 車輛工程 | 5300 | 17 |
| 81 | 物理類 | 資源勘查工程 | 4900 | 17 |
| 82 | 物理類 | 工程管理 | 4600 | 15 |
| 83 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 5300 | 13 |
| 84 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5300 | 11 |
| 85 | 物理類 | 風景園林 | 4900 | 11 |
| 86 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 4900 | 9 |
| 87 | 物理類 | 車輛工程 | 5300 | 9 |
| 88 | 物理類 | 建筑學 | 5300 | 7 |
| 89 | 物理類 | 工商管理 | 4600 | 7 |
| 90 | 物理類 | 機器人工程 | 4900 | 6 |
| 91 | 物理類 | 會計學 | 5000 | 5 |
| 92 | 物理類 | 能源與動力工程 | 5300 | 4 |
| 93 | 物理類 | 經(jīng)濟學 | 4600 | 4 |
| 94 | 物理類 | 漢語國際教育 | 4600 | 3 |
| 95 | 物理類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4600 | 2 |
| 96 | 物理類 | 法學 | 4600 | 2 |
| 97 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 5300 | 17 |
| 98 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 5300 | 15 |
| 99 | 物理類 | 水利水電工程 | 5300 | 12 |
| 100 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 12 |
| 101 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 4900 | 9 |
| 102 | 物理類 | 工程管理 | 4600 | 7 |
| 103 | 物理類 | 車輛工程 | 5300 | 6 |
| 104 | 物理類 | 機器人工程 | 4900 | 6 |
| 105 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 6 |
| 106 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 5 |
| 107 | 物理類 | 能源與動力工程 | 5300 | 4 |
| 108 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 3 |
| 109 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 3 |
| 110 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 2 |
| 111 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 2 |
| 112 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 2 |
| 113 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 2 |
| 114 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 1 |
| 115 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 1 |
| 116 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 1 |
| 117 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 1 |
| 118 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | - | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業(yè),...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機械電子工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學、英語、網(wǎng)絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學、臨床醫(yī)學、生物科學、數(shù)學與應用數(shù)學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫(yī)學等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內(nèi)蒙古大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數(shù)民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)