青島大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時(shí)間:2025-05-21 23:11:50
來(lái)源:精英考試網(wǎng)
作者:
青島大學(xué)2025年招生計(jì)劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在山東招生總?cè)藬?shù)為4445人,包括:臨床醫(yī)學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、微電子科學(xué)與工程、法學(xué)、電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、生物技術(shù)等65個(gè)專業(yè),具體如下。
2024年青島大學(xué)在山東的錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 78668 | 548 |
| 2 | 普通類一段 | 地方專項(xiàng) | 綜合 | 136631 | 518 |
| 3 | 普通類一段 | 面向青島招生 | 綜合 | 138524 | 517 |
| 4 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 154416 | 510 |
2024年青島大學(xué)在山東的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、青島大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為275人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為7920元。
2、青島大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為197人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為6600元。
3、青島大學(xué)自動(dòng)化專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為182人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為6600元。
4、青島大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為150人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為7920元。
5、青島大學(xué)微電子科學(xué)與工程專業(yè)2024在山東省招生人數(shù)為127人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為6600元。
2024年青島大學(xué)在山東的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
| 序號(hào) | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7920 | 275 |
| 2 | 綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6600 | 197 |
| 3 | 綜合 | 自動(dòng)化 | 6600 | 182 |
| 4 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7920 | 150 |
| 5 | 綜合 | 微電子科學(xué)與工程 | 6600 | 127 |
| 6 | 綜合 | 法學(xué) | 5280 | 122 |
| 7 | 綜合 | 電子信息工程 | 6600 | 95 |
| 8 | 綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6600 | 94 |
| 9 | 綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60000 | 90 |
| 10 | 綜合 | 軟件工程 | 6600 | 86 |
| 11 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6600 | 80 |
| 12 | 綜合 | 生物技術(shù) | 60000 | 80 |
| 13 | 綜合 | 金融學(xué) | 6600 | 74 |
| 14 | 綜合 | 新能源科學(xué)與工程 | 6325 | 73 |
| 15 | 綜合 | 智能制造工程 | 5500 | 73 |
| 16 | 綜合 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 6325 | 73 |
| 17 | 綜合 | 通信工程 | 6600 | 72 |
| 18 | 綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6600 | 70 |
| 19 | 綜合 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6325 | 68 |
| 20 | 綜合 | 能源與動(dòng)力工程 | 5500 | 66 |
| 21 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5280 | 60 |
| 22 | 綜合 | 應(yīng)用物理學(xué) | 6600 | 60 |
| 23 | 綜合 | 機(jī)械工程 | 6600 | 60 |
| 24 | 綜合 | 藥學(xué) | 6600 | 58 |
| 25 | 綜合 | 應(yīng)用化學(xué) | 6600 | 53 |
| 26 | 綜合 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 7920 | 51 |
| 27 | 綜合 | 工商管理 | 6600 | 49 |
| 28 | 綜合 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5500 | 48 |
| 29 | 綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6600 | 47 |
| 30 | 綜合 | 信息安全 | 6325 | 46 |
| 31 | 綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 7920 | 45 |
| 32 | 綜合 | 機(jī)器人工程 | 6325 | 44 |
| 33 | 綜合 | 生物技術(shù) | 6600 | 43 |
| 34 | 綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 6600 | 41 |
| 35 | 綜合 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6600 | 40 |
| 36 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5500 | 40 |
| 37 | 綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6600 | 39 |
| 38 | 綜合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 6325 | 37 |
| 39 | 綜合 | 機(jī)械工程 | 6600 | 37 |
| 40 | 綜合 | 物理學(xué) | 5500 | 35 |
| 41 | 綜合 | 化學(xué) | 5500 | 35 |
| 42 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5280 | 35 |
| 43 | 綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 6600 | 34 |
| 44 | 綜合 | 應(yīng)用心理學(xué) | 6600 | 33 |
| 45 | 綜合 | 財(cái)政學(xué) | 5500 | 33 |
| 46 | 綜合 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6600 | 31 |
| 47 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6600 | 31 |
| 48 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5280 | 30 |
| 49 | 綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6600 | 30 |
| 50 | 綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6600 | 30 |
| 51 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7920 | 30 |
| 52 | 綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 8800 | 30 |
| 53 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6600 | 30 |
| 54 | 綜合 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 7920 | 30 |
| 55 | 綜合 | 應(yīng)用化學(xué) | 6600 | 30 |
| 56 | 綜合 | 思想政治教育 | 4400 | 30 |
| 57 | 綜合 | 輕化工程 | 6325 | 27 |
| 58 | 綜合 | 護(hù)理學(xué) | 6600 | 24 |
| 59 | 綜合 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5500 | 23 |
| 60 | 綜合 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 5500 | 21 |
| 61 | 綜合 | 新聞學(xué) | 5280 | 20 |
| 62 | 綜合 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 7920 | 20 |
| 63 | 綜合 | 英語(yǔ) | 5280 | 20 |
| 64 | 綜合 | 材料類 | 6600 | 20 |
| 65 | 綜合 | 紡織工程 | 6600 | 20 |
| 66 | 綜合 | 輕化工程 | 6325 | 20 |
| 67 | 綜合 | 非織造材料與工程 | 6325 | 15 |
| 68 | 綜合 | 護(hù)理學(xué) | 6600 | 15 |
| 69 | 綜合 | 旅游管理 | 6600 | 15 |
| 70 | 綜合 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5500 | 15 |
| 71 | 綜合 | 護(hù)理學(xué) | 6600 | 15 |
| 72 | 綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 6600 | 15 |
| 73 | 綜合 | 機(jī)械工程 | 6600 | 15 |
| 74 | 綜合 | 國(guó)際政治 | 4400 | 14 |
| 75 | 綜合 | 應(yīng)用物理學(xué) | 6600 | 11 |
| 76 | 綜合 | 材料類 | 6600 | 10 |
| 77 | 綜合 | 德語(yǔ) | 5280 | 10 |
| 78 | 綜合 | 法語(yǔ) | 4400 | 10 |
| 79 | 綜合 | 供應(yīng)鏈管理 | 5500 | 10 |
| 80 | 綜合 | 紡織工程 | 6600 | 10 |
| 81 | 綜合 | 材料類 | 6600 | 10 |
| 82 | 綜合 | 能源與動(dòng)力工程 | 5500 | 10 |
| 83 | 綜合 | 旅游管理 | 6600 | 10 |
| 84 | 綜合 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 6600 | 10 |
| 85 | 綜合 | 行政管理 | 6325 | 10 |
| 86 | 綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6325 | 10 |
| 87 | 綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6600 | 10 |
| 88 | 綜合 | 應(yīng)用物理學(xué) | 6600 | 10 |
| 89 | 綜合 | 英語(yǔ) | 5280 | 9 |
| 90 | 綜合 | 旅游管理 | 6600 | 9 |
| 91 | 綜合 | 英語(yǔ) | 5280 | 40 |
| 92 | 綜合 | 生物技術(shù) | 6600 | 30 |
| 93 | 綜合 | 行政管理 | 6325 | 30 |
| 94 | 綜合 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 6600 | 30 |
| 95 | 綜合 | 金融學(xué) | 6600 | 30 |
| 96 | 綜合 | 生物技術(shù) | 6600 | 30 |
| 97 | 綜合 | 高分子材料與工程 | 6600 | 30 |
| 98 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 30 |
| 99 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5280 | 20 |
| 100 | 綜合 | 英語(yǔ) | 5280 | 20 |
| 101 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 8 |
| 102 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 7 |
| 103 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 6 |
| 104 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 5 |
| 105 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
| 106 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 4 |
| 107 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 4 |
| 108 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
| 109 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
| 110 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
| 111 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
| 112 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 2 |
| 113 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 2 |
| 114 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
| 115 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 2 |
| 116 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 2 |
| 117 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 2 |
| 118 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 2 |
| 119 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 1 |
| 120 | 綜合 | 小學(xué)教育 | - | 1 |
| 121 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 1 |
| 122 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 1 |
| 123 | 綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 1 |
| 124 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 1 |
| 125 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 1 |
| 126 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 1 |
| 127 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 1 |
| 128 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 1 |
| 129 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 1 |
| 130 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 1 |
| 131 | 綜合 | 英語(yǔ) | - | 1 |
| 132 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 1 |
| 133 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 1 |
| 134 | 綜合 | 學(xué)前教育 | - | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動(dòng)化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語(yǔ)、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、法學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語(yǔ)、行政管理、新...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰(shuí)最吃虧)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)