2025山西省本科院校排名及分數線-山西分低的本科大學推薦(2026參考)
在志愿填報時,大學排名及分數線對于考生來說是重要的參考,一方面可以了解哪些大學的實力比較強,另一方面也可以確定好自己可以報考的院校范圍,很多準備報考山西省大學的考生們也非常的關心該省份的大學的排名及分數線,下面跟著小編一起來詳細的了解下吧,希望能夠幫助到大家!

2025山西本科院校排一覽表(2026參考)
(1)公辦本科
根據排名得知,山西最好的公辦本科院校為山西大學,該校全國排名第90名,在全國范圍內屬于較高水平,綜合實力是非常強勁的,山西醫科大學全國排名第109名位居第二,太原理工大學全國排名第115名位居第三名,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 26 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 58 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 138 | 東北電力大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 179 | 吉林農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 212 | 長春理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 231 | 延邊大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 244 | 北華大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 247 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 247 | 吉林師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 266 | 吉林化工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 290 | 長春中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 301 | 長春師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 318 | 長春工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 363 | 長春大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 363 | 吉林藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 379 | 吉林體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 379 | 吉林工程技術師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 389 | 長春工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 395 | 吉林建筑大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 409 | 通化師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 421 | 吉林農業科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 441 | 吉林工商學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 441 | 吉林醫藥學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 456 | 白城師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 468 | 吉林警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
(2)民辦本科
根據排名得知,山西晉中理工學院全國排名第53位居山西民辦本科院校第一名,是山西最好的民辦本科院校,山西工商學院全國排名第63名位居第二,晉中信息學院全國排名第85名位居第三,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 6 | 長春財經學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 10 | 長春光華學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 11 | 吉林建筑科技學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 12 | 長春建筑學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 16 | 長春電子科技學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 19 | 吉林外國語大學 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
| 24 | 吉林動畫學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 37 | 長春人文學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 40 | 長春科技學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 60 | 吉林師范大學博達學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 69 | 長春大學旅游學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 74 | 長春工業大學人文信息學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
2025山西本科院校錄取分數線(2026參考)
2025年山西的本科大學在山西歷史類錄取分數線在443分-591分之間,其中591分所對應的大學為山西中醫藥大學002專業組(591分/2709位),443所對應的大學為山西應用科技學院002專業組(443分/35877位)。
也就是說在山西歷史類錄取分數線最低的本科大學為山西應用科技學院,這也意味著山西歷史類考生至少需要考到443分及以上才有機會考上本地區的本科院校。
| 學校名稱 | 科類 | 專業組 | 選科 要求 | 2025最低分/最低位次 |
| 山西中醫藥大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 591/2709 |
| 山西大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 586/3204 |
| 太原理工大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選思想政治 | 580/3874 |
| 太原理工大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 580/3874 |
| 太原理工大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 571/5027 |
| 山西大學 | 歷史類 | 專業組(005) | 首選歷史,再選思想政治 | 568/5429 |
| 山西大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 561/6430 |
| 山西師范大學 | 歷史類 | 專業組(039) | 首選歷史,再選思想政治 | 558/6960 |
| 長治醫學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 558/6960 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(030) | 首選歷史,再選思想政治 | 549/8599 |
| 山西中醫藥大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 547/8983 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(024) | 首選歷史,再選不限 | 546/9173 |
| 山西大學 | 歷史類 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 546/9173 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(031) | 首選歷史,再選思想政治 | 545/9377 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 543/9762 |
| 山西師范大學 | 歷史類 | 專業組(040) | 首選歷史,再選地理 | 543/9762 |
| 山西大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 541/10171 |
| 山西中醫藥大學 | 歷史類 | 專業組(005) | 首選歷史,再選生物 | 540/10416 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(009) | 首選歷史,再選思想政治 | 540/10416 |
| 山西中醫藥大學 | 歷史類 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 537/11024 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(028) | 首選歷史,再選不限 | 533/11874 |
| 山西農業大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 532/12120 |
| 忻州師范學院 | 歷史類 | 專業組(033) | 首選歷史,再選思想政治 | 531/12365 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(032) | 首選歷史,再選地理 | 528/13016 |
| 山西師范大學 | 歷史類 | 專業組(037) | 首選歷史,再選不限 | 527/13288 |
| 山西財經大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選地理 | 526/13534 |
| 山西醫科大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選生物 | 525/13773 |
| 中北大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 524/14004 |
| 太原科技大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 523/14261 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(025) | 首選歷史,再選不限 | 523/14261 |
| 長治醫學院 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選生物 | 522/14525 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(026) | 首選歷史,再選不限 | 521/14758 |
| 山西醫科大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 519/15260 |
| 山西警察學院 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選不限 | 518/15516 |
| 山西財經大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 517/15758 |
| 太原科技大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 517/15758 |
| 山西農業大學 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選思想政治 | 516/16018 |
| 運城學院 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選思想政治 | 515/16281 |
| 晉中學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選思想政治 | 514/16518 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(027) | 首選歷史,再選不限 | 514/16518 |
| 長治學院 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選思想政治 | 513/16784 |
| 山西農業大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 512/17068 |
| 呂梁學院 | 歷史類 | 專業組(004) | 首選歷史,再選思想政治 | 511/17329 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(023) | 首選歷史,再選不限 | 510/17574 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 509/17830 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 506/18627 |
| 山西工程科技職業大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選思想政治 | 505/18892 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(005) | 首選歷史,再選不限 | 503/19461 |
| 山西電子科技學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選地理 | 503/19461 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(006) | 首選歷史,再選不限 | 501/20000 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(004) | 首選歷史,再選不限 | 501/20000 |
| 太原師范學院 | 歷史類 | 專業組(029) | 首選歷史,再選不限 | 500/20270 |
| 太原工業學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 499/20534 |
| 忻州師范學院 | 歷史類 | 專業組(032) | 首選歷史,再選不限 | 499/20534 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(008) | 首選歷史,再選生物 | 498/20809 |
| 山西工程技術學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選地理 | 496/21375 |
| 運城學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選生物 | 496/21375 |
| 忻州師范學院 | 歷史類 | 專業組(034) | 首選歷史,再選地理 | 494/21975 |
| 長治醫學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 492/22562 |
| 山西科技學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 492/22562 |
| 山西電子科技學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 492/22562 |
| 忻州師范學院 | 歷史類 | 專業組(031) | 首選歷史,再選不限 | 491/22825 |
| 山西科技學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 490/23133 |
| 太原學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 489/23434 |
| 呂梁學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 488/23730 |
| 晉中學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 485/24597 |
| 山西工學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 485/24597 |
| 山西傳媒學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 485/24597 |
| 山西師范大學 | 歷史類 | 專業組(038) | 首選歷史,再選不限 | 484/24854 |
| 長治學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 482/25409 |
| 長治學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 481/25705 |
| 呂梁學院 | 歷史類 | 專業組(003) | 首選歷史,再選生物 | 480/26003 |
| 運城學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 479/26259 |
| 山西工程科技職業大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 479/26259 |
| 呂梁學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 478/26525 |
| 呂梁學院 | 歷史類 | 專業組(005) | 首選歷史,再選地理 | 477/26822 |
| 山西文化旅游職業大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 477/26822 |
| 山西工程技術學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 477/26822 |
| 山西工商學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選生物 | 475/27313 |
| 運城職業技術大學 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 472/28130 |
| 山西大同大學 | 歷史類 | 專業組(007) | 首選歷史,再選化學 | 468/29312 |
| 晉中信息學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 466/29883 |
| 晉中信息學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 460/31489 |
| 山西晉中理工學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 454/33041 |
| 運城職業技術大學 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 450/34070 |
| 晉中健康學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選生物 | 449/34344 |
| 山西應用科技學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 448/34590 |
| 山西工商學院 | 歷史類 | 專業組(001) | 首選歷史,再選不限 | 447/34852 |
| 山西應用科技學院 | 歷史類 | 專業組(002) | 首選歷史,再選不限 | 443/35877 |
2025年山西的本科大學在山西物理類錄取分數線在419分-586分之間,其中586分所對應的大學為中北大學302組(586分/14786位),419分所對應的大學有多所,如運城職業技術大學、山西工商學院、山西應用科技學院,這三所大學2025最低錄取分數線均為419分,最低位次均為120285位。
也就是說在山西物理類錄取分數線最低的本科大學為運城職業技術大學、山西工商學院、山西應用科技學院,這也意味著山西物理類考生至少需要考到419分及以上才有機會考上本地區的本科院校。
| 學校名稱 | 科類 | 專業組 | 選科要求 | 2025最低分/最低位次 |
| 中北大學 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 586/14786 |
| 山西中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 582/16211 |
| 山西醫科大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 575/18868 |
| 中北大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 573/19575 |
| 山西大學 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 571/20373 |
| 太原理工大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學 | 551/29383 |
| 太原理工大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 546/31909 |
| 山西大學 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選化學 | 540/35110 |
| 長治醫學院 | 物理類 | 專業組(307) | 首選物理,再選化學 | 539/35615 |
| 太原科技大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 537/36748 |
| 長治醫學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 535/37878 |
| 太原理工大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 532/39578 |
| 山西大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 531/40170 |
| 山西師范大學 | 物理類 | 專業組(350) | 首選物理,再選思想政治 | 527/42482 |
| 山西大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學 | 525/43709 |
| 山西中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選不限 | 524/44351 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選不限 | 524/44351 |
| 太原科技大學 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 524/44351 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(307) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 518/48238 |
| 中北大學 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選化學 | 518/48238 |
| 山西財經大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 517/48861 |
| 太原理工大學 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 517/48861 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(321) | 首選物理,再選不限 | 514/50811 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(310) | 首選物理,再選化學 | 511/52818 |
| 山西醫科大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 510/53491 |
| 山西中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(307) | 首選物理,再選生物 | 510/53491 |
| 山西醫科大學 | 物理類 | 專業組(306) | 首選物理,再選生物 | 509/54166 |
| 太原科技大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選不限 | 507/55564 |
| 山西農業大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選不限 | 506/56271 |
| 太原工業學院 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選化學 | 505/56932 |
| 太原工業學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 505/56932 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(320) | 首選物理,再選不限 | 505/56932 |
| 山西醫科大學 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選化學 | 504/57634 |
| 山西大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 504/57634 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(325) | 首選物理,再選化學 | 503/58353 |
| 長治醫學院 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選化學 | 501/59736 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(329) | 首選物理,再選化學 | 501/59736 |
| 山西警察學院 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選不限 | 500/60425 |
| 山西財經大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選地理 | 498/61926 |
| 中北大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學 | 498/61926 |
| 山西財經大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選地理 | 498/61926 |
| 中北大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學 | 498/61926 |
| 山西師范大學 | 物理類 | 專業組(348) | 首選物理,再選不限 | 495/64106 |
| 山西師范大學 | 物理類 | 專業組(351) | 首選物理,再選地理 | 494/64820 |
| 山西醫科大學 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 494/64820 |
| 太原科技大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學 | 494/64820 |
| 山西中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選不限 | 491/67158 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(326) | 首選物理,再選化學 | 491/67158 |
| 運城學院 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選思想政治 | 490/67880 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(328) | 首選物理,再選化學 | 490/67880 |
| 山西電子科技學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 490/67880 |
| 太原工業學院 | 物理類 | 專業組(307) | 首選物理,再選化學 | 489/68604 |
| 山西中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(308) | 首選物理,再選生物 | 489/68604 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(312) | 首選物理,再選化學 | 488/69326 |
| 山西師范大學 | 物理類 | 專業組(349) | 首選物理,再選化學 | 488/69326 |
| 中北大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 488/69326 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選不限 | 487/70087 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(322) | 首選物理,再選不限 | 487/70087 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(327) | 首選物理,再選化學 | 486/70822 |
| 太原工業學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 485/71559 |
| 太原工業學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 485/71559 |
| 山西農業大學 | 物理類 | 專業組(310) | 首選物理,再選化學 | 484/72345 |
| 山西財經大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 484/72345 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(330) | 首選物理,再選地理 | 484/72345 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(323) | 首選物理,再選不限 | 482/73963 |
| 山西中醫藥大學 | 物理類 | 專業組(306) | 首選物理,再選化學 | 481/74782 |
| 太原師范學院 | 物理類 | 專業組(324) | 首選物理,再選不限 | 481/74782 |
| 太原學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 481/74782 |
| 山西傳媒學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 481/74782 |
| 山西農業大學 | 物理類 | 專業組(308) | 首選物理,再選化學 | 480/75532 |
| 忻州師范學院 | 物理類 | 專業組(328) | 首選物理,再選不限 | 480/75532 |
| 山西警察學院 | 物理類 | 專業組(307) | 首選物理,再選化學 | 480/75532 |
| 山西警察學院 | 物理類 | 專業組(306) | 首選物理,再選不限 | 478/77128 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(309) | 首選物理,再選化學 | 477/77883 |
| 太原工業學院 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學 | 477/77883 |
| 山西農業大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選不限 | 476/78699 |
| 長治醫學院 | 物理類 | 專業組(308) | 首選物理,再選生物 | 476/78699 |
| 山西農業大學 | 物理類 | 專業組(307) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 475/79488 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(314) | 首選物理,再選生物 | 474/80265 |
| 太原學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 474/80265 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(313) | 首選物理,再選化學 | 473/81024 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(311) | 首選物理,再選化學 | 473/81024 |
| 呂梁學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 472/81835 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(308) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 471/82616 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 471/82616 |
| 山西工程技術學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選地理 | 471/82616 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(306) | 首選物理,再選不限 | 470/83433 |
| 山西大同大學 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選不限 | 470/83433 |
| 太原工業學院 | 物理類 | 專業組(306) | 首選物理,再選化學 | 468/84997 |
| 長治醫學院 | 物理類 | 專業組(306) | 首選物理,再選化學 | 467/85768 |
| 長治醫學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選不限 | 467/85768 |
| 晉中學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 467/85768 |
| 長治醫學院 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選不限 | 466/86533 |
| 山西能源學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 466/86533 |
| 太原學院 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選生物 | 465/87339 |
| 山西電子科技學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選地理 | 464/88112 |
| 山西農業大學 | 物理類 | 專業組(309) | 首選物理,再選化學 | 464/88112 |
| 山西農業大學 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 464/88112 |
| 長治學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 463/88938 |
| 忻州師范學院 | 物理類 | 專業組(327) | 首選物理,再選不限 | 463/88938 |
| 長治學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 463/88938 |
| 山西工學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 462/89712 |
| 山西工程科技職業大學 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選思想政治 | 462/89712 |
| 山西農業大學 | 物理類 | 專業組(306) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 461/90514 |
| 忻州師范學院 | 物理類 | 專業組(331) | 首選物理,再選地理 | 461/90514 |
| 山西電子科技學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 461/90514 |
| 太原學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 461/90514 |
| 山西能源學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選思想政治 | 459/92077 |
| 晉中學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 458/92858 |
| 忻州師范學院 | 物理類 | 專業組(330) | 首選物理,再選化學 | 457/93626 |
| 山西傳媒學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 455/95192 |
| 運城學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 454/95956 |
| 山西工學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 454/95956 |
| 山西工學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 452/97419 |
| 山西能源學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 452/97419 |
| 運城學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選生物 | 451/98179 |
| 忻州師范學院 | 物理類 | 專業組(329) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 451/98179 |
| 山西科技學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 451/98179 |
| 呂梁學院 | 物理類 | 專業組(305) | 首選物理,再選生物 | 451/98179 |
| 長治學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 450/98899 |
| 呂梁學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 450/98899 |
| 山西工程科技職業大學 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 450/98899 |
| 運城學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 448/100390 |
| 呂梁學院 | 物理類 | 專業組(306) | 首選物理,再選生物 | 448/100390 |
| 呂梁學院 | 物理類 | 專業組(307) | 首選物理,再選地理 | 447/101165 |
| 呂梁學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 447/101165 |
| 山西醫藥學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選化學 | 445/102587 |
| 山西工程技術學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 445/102587 |
| 呂梁學院 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學 | 443/104130 |
| 山西工程科技職業大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 442/104874 |
| 山西文化旅游職業大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 441/105575 |
| 晉中健康學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選生物 | 440/106253 |
| 山西工程技術學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 440/106253 |
| 晉中信息學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 436/109151 |
| 運城職業技術大學 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 434/110556 |
| 晉中健康學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選化學 | 434/110556 |
| 晉中信息學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 432/111890 |
| 山西晉中理工學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 431/112545 |
| 晉中信息學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 430/113203 |
| 山西應用科技學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 430/113203 |
| 山西晉中理工學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 428/114607 |
| 山西晉中理工學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 426/115956 |
| 山西應用科技學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選化學 | 425/116592 |
| 山西應用科技學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 420/119735 |
| 山西應用科技學院 | 物理類 | 專業組(304) | 首選物理,再選化學 | 419/120285 |
| 山西工商學院 | 物理類 | 專業組(303) | 首選物理,再選生物 | 419/120285 |
| 山西工商學院 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選化學 | 419/120285 |
| 山西工商學院 | 物理類 | 專業組(301) | 首選物理,再選不限 | 419/120285 |
| 運城職業技術大學 | 物理類 | 專業組(302) | 首選物理,再選不限 | 419/120285 |
山西分低的本科大學推薦
山西歷史類錄取分數線最低的本科院校為山西應用科技學院,山西物理類錄取分數線最低的本科院校為運城職業技術大學、山西工商學院、山西應用科技學院等,下面小編將以其中上三所為例子,為大家展開介紹!
1、山西應用科技學院
山西應用科技學院是經中華人民共和國教育部批準成立全日制普通本科院校,學校辦學歷史可以追溯至1991年,多年來學校不斷改善辦學條件,著力強化內涵建設,在學科專業、課程建設、師資隊伍建設、基礎設施建設等方面均取得了一定的成績。目前,學校設有11個教學院(部),35個本科專業,涵蓋工學、管理學、藝術學、經濟學、教育學5個學科門類,比較推薦的專業有工程管理、計算機科學與技術、物流管理、土木工程、財務管理、播音主持藝術、酒店管理等。
建校以來學校的辦學實力不斷的提升,學校先后榮獲“中國民辦高校先進單位”、連續四次獲“山西省精神文明創建先進單位”“山西省科教興晉先進單位”“山西省森林單位”“省級創建平安校園先進單位”等榮譽稱號。
2、山西工商學院
山西工商學院是經教育部批準的山西省第一所本科層次的民辦普通高等院校,是山西省"1331工程”工商管理優勢特色學科建設院校、國防教育特色學校。 學校辦學歷史悠久,在全國民辦本科院校中的排名靠前,師資結構合理,在學科及專業建設方面目前下設16個二級學院和2個教學部,開設48個本科專業及2個專業方向為廣大學子們提供廣泛選擇,其中比較推薦的專業有學前教育、工商管理、會計學、物聯網工程、食品質量與安全、財務管理、舞蹈編導、工商管理、土木工程、廣播電視編導等。
以上內容僅供大家參考,希望能夠幫助到大家!
相關閱讀
-
2025河南省本科院校排名及分數線-河南分低的本科大學推薦(2026參考)在志愿填報時,大學排名及分數線對于考生來說是重要的參考,一方面可以了解哪些大學的實力比較強,另一方面也可以確定好自己可以報考的院校范圍,很多準備報考河...作者:山海 時間:2025-11-07 -
