2025河南高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分?jǐn)?shù)對應(yīng)位次在線查詢!
關(guān)于一分一段很多的學(xué)生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù),一分一段表對于考生來說參考價值極大,因?yàn)橥ㄟ^一分一段表考生可以了解到全省(區(qū)、市)每個分?jǐn)?shù)的考生數(shù)量以及考生本人在全省(區(qū)、市)的實(shí)際排位,當(dāng)考生對于自己的有一個準(zhǔn)確的定位后,后續(xù)的志愿填報才會更加的順利,下面小編整了河南一分一段表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025河南高考一分一段表和位次對照表
1、物理類
參考2025河南物理類一分一段表得知,710-750分的累計人數(shù)為12人,700分及以上累計人數(shù)為108人,690分及以上累計人數(shù)為416人,680分及以上累計人數(shù)為1146人,具體大家可以參考下表!
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 710-750 | 12 | 12 |
| 709 | 7 | 19 |
| 708 | 4 | 23 |
| 707 | 4 | 27 |
| 706 | 6 | 33 |
| 705 | 8 | 41 |
| 704 | 11 | 52 |
| 703 | 14 | 66 |
| 702 | 16 | 82 |
| 701 | 9 | 91 |
| 700 | 17 | 108 |
| 699 | 14 | 122 |
| 698 | 29 | 151 |
| 697 | 35 | 186 |
| 696 | 27 | 213 |
| 695 | 28 | 241 |
| 694 | 31 | 272 |
| 693 | 41 | 313 |
| 692 | 26 | 339 |
| 691 | 41 | 380 |
| 690 | 36 | 416 |
| 689 | 45 | 461 |
| 688 | 50 | 511 |
| 687 | 55 | 566 |
| 686 | 61 | 627 |
| 685 | 68 | 695 |
| 684 | 84 | 779 |
| 683 | 78 | 857 |
| 682 | 104 | 961 |
| 681 | 86 | 1047 |
| 680 | 99 | 1146 |
| 679 | 131 | 1277 |
| 678 | 103 | 1380 |
| 677 | 129 | 1509 |
| 676 | 115 | 1624 |
| 675 | 139 | 1763 |
| 674 | 154 | 1917 |
| 673 | 144 | 2061 |
| 672 | 169 | 2230 |
| 671 | 165 | 2395 |
| 670 | 184 | 2579 |
| 669 | 162 | 2741 |
| 668 | 198 | 2939 |
| 667 | 232 | 3171 |
| 666 | 216 | 3387 |
| 665 | 227 | 3614 |
| 664 | 224 | 3838 |
| 663 | 243 | 4081 |
| 662 | 235 | 4316 |
| 661 | 262 | 4578 |
| 660 | 296 | 4874 |
| 659 | 273 | 5147 |
| 658 | 309 | 5456 |
| 657 | 302 | 5758 |
| 656 | 362 | 6120 |
| 655 | 321 | 6441 |
| 654 | 338 | 6779 |
| 653 | 365 | 7144 |
| 652 | 367 | 7511 |
| 651 | 403 | 7914 |
| 650 | 367 | 8281 |
| 649 | 406 | 8687 |
| 648 | 443 | 9130 |
| 647 | 407 | 9537 |
| 646 | 452 | 9989 |
| 645 | 456 | 10445 |
| 644 | 441 | 10886 |
| 643 | 484 | 11370 |
| 642 | 472 | 11842 |
| 641 | 511 | 12353 |
| 640 | 517 | 12870 |
| 639 | 534 | 13404 |
| 638 | 537 | 13941 |
| 637 | 559 | 14500 |
| 636 | 566 | 15066 |
| 635 | 661 | 15727 |
| 634 | 630 | 16357 |
| 633 | 641 | 16998 |
| 632 | 634 | 17632 |
| 631 | 610 | 18242 |
| 630 | 681 | 18923 |
| 629 | 676 | 19599 |
| 628 | 663 | 20262 |
| 627 | 677 | 20939 |
| 626 | 747 | 21686 |
| 625 | 764 | 22450 |
| 624 | 754 | 23204 |
| 623 | 776 | 23980 |
| 622 | 784 | 24764 |
| 621 | 847 | 25611 |
| 620 | 774 | 26385 |
| 619 | 854 | 27239 |
| 618 | 849 | 28088 |
| 617 | 901 | 28989 |
| 616 | 941 | 29930 |
| 615 | 882 | 30812 |
| 614 | 893 | 31705 |
| 613 | 902 | 32607 |
| 612 | 962 | 33569 |
| 611 | 1000 | 34569 |
| 610 | 955 | 35524 |
| 609 | 962 | 36486 |
| 608 | 987 | 37473 |
| 607 | 1025 | 38498 |
| 606 | 1020 | 39518 |
| 605 | 1091 | 40609 |
| 604 | 1054 | 41663 |
| 603 | 1049 | 42712 |
| 602 | 1059 | 43771 |
| 601 | 1072 | 44843 |
| 600 | 1044 | 45887 |
| 599 | 1123 | 47010 |
| 598 | 1121 | 48131 |
| 597 | 1174 | 49305 |
| 596 | 1216 | 50521 |
| 595 | 1163 | 51684 |
| 594 | 1165 | 52849 |
| 593 | 1210 | 54059 |
| 592 | 1239 | 55298 |
| 591 | 1327 | 56625 |
| 590 | 1322 | 57947 |
| 589 | 1293 | 59240 |
| 588 | 1248 | 60488 |
| 587 | 1230 | 61718 |
| 586 | 1307 | 63025 |
| 585 | 1400 | 64425 |
| 584 | 1284 | 65709 |
| 583 | 1411 | 67120 |
| 582 | 1319 | 68439 |
| 581 | 1432 | 69871 |
| 580 | 1334 | 71205 |
| 579 | 1469 | 72674 |
| 578 | 1405 | 74079 |
| 577 | 1505 | 75584 |
| 576 | 1367 | 76951 |
| 575 | 1417 | 78368 |
| 574 | 1499 | 79867 |
| 573 | 1470 | 81337 |
| 572 | 1465 | 82802 |
| 571 | 1500 | 84302 |
| 570 | 1545 | 85847 |
| 569 | 1450 | 87297 |
| 568 | 1478 | 88775 |
| 567 | 1457 | 90232 |
| 566 | 1500 | 91732 |
| 565 | 1537 | 93269 |
| 564 | 1574 | 94843 |
| 563 | 1617 | 96460 |
| 562 | 1604 | 98064 |
| 561 | 1617 | 99681 |
| 560 | 1598 | 101279 |
| 559 | 1649 | 102928 |
| 558 | 1625 | 104553 |
| 557 | 1557 | 106110 |
| 556 | 1609 | 107719 |
| 555 | 1595 | 109314 |
| 554 | 1637 | 110951 |
| 553 | 1717 | 112668 |
| 552 | 1680 | 114348 |
| 551 | 1730 | 116078 |
| 550 | 1751 | 117829 |
| 549 | 1703 | 119532 |
| 548 | 1677 | 121209 |
| 547 | 1764 | 122973 |
| 546 | 1799 | 124772 |
| 545 | 1705 | 126477 |
| 544 | 1676 | 128153 |
| 543 | 1673 | 129826 |
| 542 | 1742 | 131568 |
| 541 | 1749 | 133317 |
| 540 | 1779 | 135096 |
| 539 | 1816 | 136912 |
| 538 | 1810 | 138722 |
| 537 | 1707 | 140429 |
| 536 | 1763 | 142192 |
| 535 | 1784 | 143976 |
| 534 | 1877 | 145853 |
| 533 | 1848 | 147701 |
| 532 | 1857 | 149558 |
| 531 | 1806 | 151364 |
| 530 | 1806 | 153170 |
| 529 | 1807 | 154977 |
| 528 | 1773 | 156750 |
| 527 | 1814 | 158564 |
| 526 | 1814 | 160378 |
| 525 | 1813 | 162191 |
| 524 | 1866 | 164057 |
| 523 | 1870 | 165927 |
| 522 | 1825 | 167752 |
| 521 | 1902 | 169654 |
| 520 | 1932 | 171586 |
| 519 | 1802 | 173388 |
| 518 | 1879 | 175267 |
| 517 | 1828 | 177095 |
| 516 | 1900 | 178995 |
| 515 | 1869 | 180864 |
| 514 | 1887 | 182751 |
| 513 | 1881 | 184632 |
| 512 | 1878 | 186510 |
| 511 | 1805 | 188315 |
| 510 | 1913 | 190228 |
| 509 | 1966 | 192194 |
| 508 | 1899 | 194093 |
| 507 | 1915 | 196008 |
| 506 | 1949 | 197957 |
| 505 | 1953 | 199910 |
| 504 | 2001 | 201911 |
| 503 | 1988 | 203899 |
| 502 | 1919 | 205818 |
| 501 | 1919 | 207737 |
| 500 | 1958 | 209695 |
| 499 | 1926 | 211621 |
| 498 | 1875 | 213496 |
| 497 | 1915 | 215411 |
| 496 | 2028 | 217439 |
| 495 | 1938 | 219377 |
| 494 | 1928 | 221305 |
| 493 | 1960 | 223265 |
| 492 | 1943 | 225208 |
| 491 | 1928 | 227136 |
| 490 | 1958 | 229094 |
| 489 | 1906 | 231000 |
| 488 | 1985 | 232985 |
| 487 | 1933 | 234918 |
| 486 | 1884 | 236802 |
| 485 | 2022 | 238824 |
| 484 | 1953 | 240777 |
| 483 | 2013 | 242790 |
| 482 | 1922 | 244712 |
| 481 | 1998 | 246710 |
| 480 | 1977 | 248687 |
| 479 | 1898 | 250585 |
| 478 | 1970 | 252555 |
| 477 | 1956 | 254511 |
| 476 | 1936 | 256447 |
| 475 | 2010 | 258457 |
| 474 | 1913 | 260370 |
| 473 | 1920 | 262290 |
| 472 | 1913 | 264203 |
| 471 | 1936 | 266139 |
| 470 | 1942 | 268081 |
| 469 | 1968 | 270049 |
| 468 | 1960 | 272009 |
| 467 | 2044 | 274053 |
| 466 | 1908 | 275961 |
| 465 | 1977 | 277938 |
| 464 | 1919 | 279857 |
| 463 | 1913 | 281770 |
| 462 | 1905 | 283675 |
| 461 | 1944 | 285619 |
| 460 | 1912 | 287531 |
| 459 | 1956 | 289487 |
| 458 | 1932 | 291419 |
| 457 | 2011 | 293430 |
| 456 | 1851 | 295281 |
| 455 | 1793 | 297074 |
| 454 | 1899 | 298973 |
| 453 | 1837 | 300810 |
| 452 | 1885 | 302695 |
| 451 | 1870 | 304565 |
| 450 | 1886 | 306451 |
| 449 | 1881 | 308332 |
| 448 | 1815 | 310147 |
| 447 | 1782 | 311929 |
| 446 | 1810 | 313739 |
| 445 | 1864 | 315603 |
| 444 | 1911 | 317514 |
| 443 | 1916 | 319430 |
| 442 | 1875 | 321305 |
| 441 | 1844 | 323149 |
| 440 | 1818 | 324967 |
| 439 | 1839 | 326806 |
| 438 | 1817 | 328623 |
| 437 | 1822 | 330445 |
| 436 | 1830 | 332275 |
| 435 | 1775 | 334050 |
| 434 | 1854 | 335904 |
| 433 | 1771 | 337675 |
| 432 | 1790 | 339465 |
| 431 | 1779 | 341244 |
| 430 | 1738 | 342982 |
| 429 | 1814 | 344796 |
| 428 | 1811 | 346607 |
| 427 | 1751 | 348358 |
| 426 | 1760 | 350118 |
| 425 | 1745 | 351863 |
| 424 | 1648 | 353511 |
| 423 | 1718 | 355229 |
| 422 | 1765 | 356994 |
| 421 | 1716 | 358710 |
| 420 | 1726 | 360436 |
| 419 | 1718 | 362154 |
| 418 | 1758 | 363912 |
| 417 | 1760 | 365672 |
| 416 | 1732 | 367404 |
| 415 | 1651 | 369055 |
| 414 | 1628 | 370683 |
| 413 | 1700 | 372383 |
| 412 | 1701 | 374084 |
| 411 | 1638 | 375722 |
| 410 | 1689 | 377411 |
| 409 | 1627 | 379038 |
| 408 | 1677 | 380715 |
| 407 | 1602 | 382317 |
| 406 | 1564 | 383881 |
| 405 | 1564 | 385445 |
| 404 | 1646 | 387091 |
| 403 | 1566 | 388657 |
| 402 | 1598 | 390255 |
| 401 | 1573 | 391828 |
| 400 | 1621 | 393449 |
| 399 | 1550 | 394999 |
| 398 | 1591 | 396590 |
| 397 | 1486 | 398076 |
| 396 | 1570 | 399646 |
| 395 | 1563 | 401209 |
| 394 | 1518 | 402727 |
| 393 | 1546 | 404273 |
| 392 | 1619 | 405892 |
| 391 | 1505 | 407397 |
| 390 | 1532 | 408929 |
| 389 | 1509 | 410438 |
| 388 | 1454 | 411892 |
| 387 | 1482 | 413374 |
| 386 | 1500 | 414874 |
| 385 | 1470 | 416344 |
| 384 | 1504 | 417848 |
| 383 | 1502 | 419350 |
| 382 | 1459 | 420809 |
| 381 | 1364 | 422173 |
| 380 | 1391 | 423564 |
| 379 | 1397 | 424961 |
| 378 | 1401 | 426362 |
| 377 | 1412 | 427774 |
| 376 | 1411 | 429185 |
| 375 | 1381 | 430566 |
| 374 | 1415 | 431981 |
| 373 | 1279 | 433260 |
| 372 | 1315 | 434575 |
| 371 | 1369 | 435944 |
| 370 | 1388 | 437332 |
| 369 | 1310 | 438642 |
| 368 | 1354 | 439996 |
| 367 | 1263 | 441259 |
| 366 | 1311 | 442570 |
| 365 | 1315 | 443885 |
| 364 | 1304 | 445189 |
| 363 | 1283 | 446472 |
| 362 | 1240 | 447712 |
| 361 | 1318 | 449030 |
| 360 | 1308 | 450338 |
| 359 | 1259 | 451597 |
| 358 | 1259 | 452856 |
| 357 | 1307 | 454163 |
| 356 | 1260 | 455423 |
| 355 | 1229 | 456652 |
| 354 | 1251 | 457903 |
| 353 | 1212 | 459115 |
| 352 | 1203 | 460318 |
| 351 | 1253 | 461571 |
| 350 | 1161 | 462732 |
| 349 | 1130 | 463862 |
| 348 | 1134 | 464996 |
| 347 | 1200 | 466196 |
| 346 | 1135 | 467331 |
| 345 | 1176 | 468507 |
| 344 | 1143 | 469650 |
| 343 | 1159 | 470809 |
| 342 | 1094 | 471903 |
| 341 | 1072 | 472975 |
| 340 | 1163 | 474138 |
| 339 | 1103 | 475241 |
| 338 | 1101 | 476342 |
| 337 | 1050 | 477392 |
| 336 | 1115 | 478507 |
| 335 | 1064 | 479571 |
| 334 | 1037 | 480608 |
| 333 | 1073 | 481681 |
| 332 | 1123 | 482804 |
| 331 | 1039 | 483843 |
| 330 | 997 | 484840 |
| 329 | 1029 | 485869 |
| 328 | 996 | 486865 |
| 327 | 1027 | 487892 |
| 326 | 1037 | 488929 |
| 325 | 1005 | 489934 |
| 324 | 980 | 490914 |
| 323 | 980 | 491894 |
| 322 | 937 | 492831 |
| 321 | 943 | 493774 |
| 320 | 948 | 494722 |
| 319 | 964 | 495686 |
| 318 | 894 | 496580 |
| 317 | 922 | 497502 |
| 316 | 905 | 498407 |
| 315 | 909 | 499316 |
| 314 | 877 | 500193 |
| 313 | 874 | 501067 |
| 312 | 892 | 501959 |
| 311 | 911 | 502870 |
| 310 | 848 | 503718 |
| 309 | 849 | 504567 |
| 308 | 822 | 505389 |
| 307 | 822 | 506211 |
| 306 | 832 | 507043 |
| 305 | 792 | 507835 |
| 304 | 825 | 508660 |
| 303 | 813 | 509473 |
| 302 | 796 | 510269 |
| 301 | 820 | 511089 |
| 300 | 780 | 511869 |
| 299 | 741 | 512610 |
| 298 | 768 | 513378 |
| 297 | 758 | 514136 |
| 296 | 730 | 514866 |
| 295 | 709 | 515575 |
| 294 | 762 | 516337 |
| 293 | 786 | 517123 |
| 292 | 658 | 517781 |
| 291 | 726 | 518507 |
| 290 | 694 | 519201 |
| 289 | 707 | 519908 |
| 288 | 661 | 520569 |
| 287 | 664 | 521233 |
| 286 | 657 | 521890 |
| 285 | 665 | 522555 |
| 284 | 695 | 523250 |
| 283 | 670 | 523920 |
| 282 | 620 | 524540 |
| 281 | 614 | 525154 |
| 280 | 635 | 525789 |
| 279 | 637 | 526426 |
| 278 | 587 | 527013 |
| 277 | 586 | 527599 |
| 276 | 605 | 528204 |
| 275 | 582 | 528786 |
| 274 | 592 | 529378 |
| 273 | 533 | 529911 |
| 272 | 584 | 530495 |
| 271 | 556 | 531051 |
| 270 | 534 | 531585 |
| 269 | 549 | 532134 |
| 268 | 536 | 532670 |
| 267 | 521 | 533191 |
| 266 | 525 | 533716 |
| 265 | 500 | 534216 |
| 264 | 474 | 534690 |
| 263 | 543 | 535233 |
| 262 | 501 | 535734 |
| 261 | 499 | 536233 |
| 260 | 455 | 536688 |
| 259 | 455 | 537143 |
| 258 | 450 | 537593 |
| 257 | 450 | 538043 |
| 256 | 468 | 538511 |
| 255 | 424 | 538935 |
| 254 | 466 | 539401 |
| 253 | 395 | 539796 |
| 252 | 405 | 540201 |
| 251 | 404 | 540605 |
| 250 | 393 | 540998 |
| 249 | 390 | 541388 |
| 248 | 371 | 541759 |
| 247 | 355 | 542114 |
| 246 | 349 | 542463 |
| 245 | 357 | 542820 |
| 244 | 380 | 543200 |
| 243 | 353 | 543553 |
| 242 | 399 | 543952 |
| 241 | 329 | 544281 |
| 240 | 333 | 544614 |
| 239 | 323 | 544937 |
| 238 | 318 | 545255 |
| 237 | 283 | 545538 |
| 236 | 303 | 545841 |
| 235 | 277 | 546118 |
| 234 | 251 | 546369 |
| 233 | 280 | 546649 |
| 232 | 263 | 546912 |
| 231 | 269 | 547181 |
| 230 | 289 | 547470 |
| 229 | 245 | 547715 |
| 228 | 274 | 547989 |
| 227 | 222 | 548211 |
| 226 | 245 | 548456 |
| 225 | 256 | 548712 |
| 224 | 217 | 548929 |
| 223 | 191 | 549120 |
| 222 | 208 | 549328 |
| 221 | 213 | 549541 |
| 220 | 181 | 549722 |
| 219 | 192 | 549914 |
| 218 | 188 | 550102 |
| 217 | 188 | 550290 |
| 216 | 173 | 550463 |
| 215 | 172 | 550635 |
| 214 | 148 | 550783 |
| 213 | 157 | 550940 |
| 212 | 157 | 551097 |
| 211 | 142 | 551239 |
| 210 | 145 | 551384 |
| 209 | 147 | 551531 |
| 208 | 142 | 551673 |
| 207 | 137 | 551810 |
| 206 | 121 | 551931 |
| 205 | 117 | 552048 |
| 204 | 115 | 552163 |
| 203 | 101 | 552264 |
| 202 | 103 | 552367 |
| 201 | 89 | 552456 |
| 200 | 95 | 552551 |
| 199 | 85 | 552636 |
| 198 | 96 | 552732 |
| 197 | 91 | 552823 |
| 196 | 95 | 552918 |
| 195 | 69 | 552987 |
| 194 | 80 | 553067 |
| 193 | 80 | 553147 |
| 192 | 84 | 553231 |
| 191 | 58 | 553289 |
| 190 | 68 | 553357 |
| 189 | 57 | 553414 |
| 188 | 57 | 553471 |
| 187 | 47 | 553518 |
| 186 | 52 | 553570 |
| 185 | 51 | 553621 |
| 184 | 56 | 553677 |
| 183 | 32 | 553709 |
| 182 | 46 | 553755 |
| 181 | 37 | 553792 |
| 180 | 47 | 553839 |
| 179 | 68 | 553907 |
| 178 | 43 | 553950 |
| 177 | 35 | 553985 |
| 176 | 41 | 554026 |
| 175 | 42 | 554068 |
| 174 | 30 | 554098 |
| 173 | 27 | 554125 |
| 172 | 34 | 554159 |
| 171 | 31 | 554190 |
| 170 | 26 | 554216 |
| 169 | 26 | 554242 |
| 168 | 29 | 554271 |
| 167 | 22 | 554293 |
| 166 | 19 | 554312 |
| 165 | 27 | 554339 |
| 164 | 22 | 554361 |
| 163 | 25 | 554386 |
| 162 | 25 | 554411 |
| 161 | 19 | 554430 |
| 160 | 26 | 554456 |
| 159 | 27 | 554483 |
| 158 | 22 | 554505 |
| 157 | 29 | 554534 |
| 156 | 14 | 554548 |
| 155 | 17 | 554565 |
| 154 | 21 | 554586 |
| 153 | 20 | 554606 |
| 152 | 18 | 554624 |
| 151 | 11 | 554635 |
| 150 | 24 | 554659 |
| 149 | 12 | 554671 |
| 148 | 12 | 554683 |
| 147 | 15 | 554698 |
| 146 | 12 | 554710 |
| 145 | 13 | 554723 |
| 144 | 19 | 554742 |
| 143 | 13 | 554755 |
| 142 | 8 | 554763 |
| 141 | 12 | 554775 |
| 140 | 10 | 554785 |
| 139 | 12 | 554797 |
| 138 | 11 | 554808 |
| 137 | 7 | 554815 |
| 136 | 8 | 554823 |
| 135 | 8 | 554831 |
| 134 | 12 | 554843 |
| 133 | 11 | 554854 |
| 132 | 18 | 554872 |
| 131 | 7 | 554879 |
| 130 | 8 | 554887 |
| 129 | 13 | 554900 |
| 128 | 11 | 554911 |
| 127 | 6 | 554917 |
| 126 | 13 | 554930 |
| 125 | 5 | 554935 |
| 124 | 7 | 554942 |
| 123 | 5 | 554947 |
| 122 | 7 | 554954 |
| 121 | 5 | 554959 |
| 120 | 4 | 554963 |
| 119 | 4 | 554967 |
| 118 | 4 | 554971 |
| 117 | 7 | 554978 |
| 116 | 3 | 554981 |
| 115 | 3 | 554984 |
| 114 | 3 | 554987 |
| 113 | 3 | 554990 |
| 112 | 4 | 554994 |
| 111 | 4 | 554998 |
| 110 | 4 | 555002 |
| 109 | 6 | 555008 |
| 108 | 4 | 555012 |
| 107 | 5 | 555017 |
| 106 | 6 | 555023 |
| 105 | 4 | 555027 |
| 104 | 4 | 555031 |
| 103 | 1 | 555032 |
| 102 | 1 | 555033 |
| 101 | 3 | 555036 |
| 100 | 4 | 555040 |
2、歷史類
參考2025河南歷史類一分一段表得知,686-750分的累計人數(shù)為12人,680分及以上累計人數(shù)為25人,670分及以上累計人數(shù)為88人,660分及以上累計人數(shù)為210人,具體大家可以參考下表!
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 686-750 | 12 | 12 |
| 685 | 0 | 12 |
| 684 | 1 | 13 |
| 683 | 1 | 14 |
| 682 | 5 | 19 |
| 681 | 4 | 23 |
| 680 | 2 | 25 |
| 679 | 2 | 27 |
| 678 | 2 | 29 |
| 677 | 5 | 34 |
| 676 | 2 | 36 |
| 675 | 5 | 41 |
| 674 | 7 | 48 |
| 673 | 13 | 61 |
| 672 | 6 | 67 |
| 671 | 10 | 77 |
| 670 | 11 | 88 |
| 669 | 9 | 97 |
| 668 | 11 | 108 |
| 667 | 13 | 121 |
| 666 | 12 | 133 |
| 665 | 9 | 142 |
| 664 | 13 | 155 |
| 663 | 16 | 171 |
| 662 | 17 | 188 |
| 661 | 7 | 195 |
| 660 | 15 | 210 |
| 659 | 17 | 227 |
| 658 | 15 | 242 |
| 657 | 18 | 260 |
| 656 | 25 | 285 |
| 655 | 24 | 309 |
| 654 | 24 | 333 |
| 653 | 28 | 361 |
| 652 | 31 | 392 |
| 651 | 30 | 422 |
| 650 | 28 | 450 |
| 649 | 32 | 482 |
| 648 | 36 | 518 |
| 647 | 31 | 549 |
| 646 | 29 | 578 |
| 645 | 36 | 614 |
| 644 | 46 | 660 |
| 643 | 60 | 720 |
| 642 | 54 | 774 |
| 641 | 47 | 821 |
| 640 | 53 | 874 |
| 639 | 62 | 936 |
| 638 | 55 | 991 |
| 637 | 56 | 1047 |
| 636 | 65 | 1112 |
| 635 | 68 | 1180 |
| 634 | 60 | 1240 |
| 633 | 73 | 1313 |
| 632 | 69 | 1382 |
| 631 | 93 | 1475 |
| 630 | 72 | 1547 |
| 629 | 87 | 1634 |
| 628 | 97 | 1731 |
| 627 | 102 | 1833 |
| 626 | 90 | 1923 |
| 625 | 109 | 2032 |
| 624 | 126 | 2158 |
| 623 | 110 | 2268 |
| 622 | 107 | 2375 |
| 621 | 125 | 2500 |
| 620 | 108 | 2608 |
| 619 | 146 | 2754 |
| 618 | 147 | 2901 |
| 617 | 129 | 3030 |
| 616 | 155 | 3185 |
| 615 | 152 | 3337 |
| 614 | 143 | 3480 |
| 613 | 165 | 3645 |
| 612 | 173 | 3818 |
| 611 | 154 | 3972 |
| 610 | 169 | 4141 |
| 609 | 212 | 4353 |
| 608 | 189 | 4542 |
| 607 | 183 | 4725 |
| 606 | 191 | 4916 |
| 605 | 189 | 5105 |
| 604 | 206 | 5311 |
| 603 | 189 | 5500 |
| 602 | 207 | 5707 |
| 601 | 222 | 5929 |
| 600 | 249 | 6178 |
| 599 | 232 | 6410 |
| 598 | 254 | 6664 |
| 597 | 268 | 6932 |
| 596 | 258 | 7190 |
| 595 | 246 | 7436 |
| 594 | 269 | 7705 |
| 593 | 273 | 7978 |
| 592 | 304 | 8282 |
| 591 | 303 | 8585 |
| 590 | 318 | 8903 |
| 589 | 284 | 9187 |
| 588 | 301 | 9488 |
| 587 | 328 | 9816 |
| 586 | 324 | 10140 |
| 585 | 348 | 10488 |
| 584 | 337 | 10825 |
| 583 | 356 | 11181 |
| 582 | 380 | 11561 |
| 581 | 366 | 11927 |
| 580 | 392 | 12319 |
| 579 | 373 | 12692 |
| 578 | 403 | 13095 |
| 577 | 384 | 13479 |
| 576 | 417 | 13896 |
| 575 | 393 | 14289 |
| 574 | 386 | 14675 |
| 573 | 402 | 15077 |
| 572 | 397 | 15474 |
| 571 | 415 | 15889 |
| 570 | 444 | 16333 |
| 569 | 458 | 16791 |
| 568 | 443 | 17234 |
| 567 | 447 | 17681 |
| 566 | 489 | 18170 |
| 565 | 480 | 18650 |
| 564 | 494 | 19144 |
| 563 | 473 | 19617 |
| 562 | 498 | 20115 |
| 561 | 504 | 20619 |
| 560 | 504 | 21123 |
| 559 | 513 | 21636 |
| 558 | 529 | 22165 |
| 557 | 470 | 22635 |
| 556 | 488 | 23123 |
| 555 | 578 | 23701 |
| 554 | 536 | 24237 |
| 553 | 516 | 24753 |
| 552 | 584 | 25337 |
| 551 | 596 | 25933 |
| 550 | 580 | 26513 |
| 549 | 563 | 27076 |
| 548 | 567 | 27643 |
| 547 | 589 | 28232 |
| 546 | 580 | 28812 |
| 545 | 631 | 29443 |
| 544 | 599 | 30042 |
| 543 | 615 | 30657 |
| 542 | 579 | 31236 |
| 541 | 631 | 31867 |
| 540 | 605 | 32472 |
| 539 | 612 | 33084 |
| 538 | 637 | 33721 |
| 537 | 670 | 34391 |
| 536 | 684 | 35075 |
| 535 | 661 | 35736 |
| 534 | 674 | 36410 |
| 533 | 703 | 37113 |
| 532 | 647 | 37760 |
| 531 | 728 | 38488 |
| 530 | 719 | 39207 |
| 529 | 743 | 39950 |
| 528 | 713 | 40663 |
| 527 | 717 | 41380 |
| 526 | 706 | 42086 |
| 525 | 735 | 42821 |
| 524 | 717 | 43538 |
| 523 | 744 | 44282 |
| 522 | 800 | 45082 |
| 521 | 796 | 45878 |
| 520 | 713 | 46591 |
| 519 | 725 | 47316 |
| 518 | 779 | 48095 |
| 517 | 758 | 48853 |
| 516 | 780 | 49633 |
| 515 | 814 | 50447 |
| 514 | 858 | 51305 |
| 513 | 769 | 52074 |
| 512 | 758 | 52832 |
| 511 | 756 | 53588 |
| 510 | 832 | 54420 |
| 509 | 775 | 55195 |
| 508 | 822 | 56017 |
| 507 | 829 | 56846 |
| 506 | 816 | 57662 |
| 505 | 822 | 58484 |
| 504 | 838 | 59322 |
| 503 | 866 | 60188 |
| 502 | 876 | 61064 |
| 501 | 831 | 61895 |
| 500 | 848 | 62743 |
| 499 | 880 | 63623 |
| 498 | 850 | 64473 |
| 497 | 859 | 65332 |
| 496 | 889 | 66221 |
| 495 | 910 | 67131 |
| 494 | 910 | 68041 |
| 493 | 946 | 68987 |
| 492 | 891 | 69878 |
| 491 | 935 | 70813 |
| 490 | 897 | 71710 |
| 489 | 924 | 72634 |
| 488 | 918 | 73552 |
| 487 | 959 | 74511 |
| 486 | 961 | 75472 |
| 485 | 1023 | 76495 |
| 484 | 939 | 77434 |
| 483 | 960 | 78394 |
| 482 | 959 | 79353 |
| 481 | 981 | 80334 |
| 480 | 946 | 81280 |
| 479 | 949 | 82229 |
| 478 | 919 | 83148 |
| 477 | 990 | 84138 |
| 476 | 959 | 85097 |
| 475 | 1046 | 86143 |
| 474 | 976 | 87119 |
| 473 | 1058 | 88177 |
| 472 | 1047 | 89224 |
| 471 | 950 | 90174 |
| 470 | 985 | 91159 |
| 469 | 1039 | 92198 |
| 468 | 1048 | 93246 |
| 467 | 1027 | 94273 |
| 466 | 1010 | 95283 |
| 465 | 1097 | 96380 |
| 464 | 1019 | 97399 |
| 463 | 1033 | 98432 |
| 462 | 1069 | 99501 |
| 461 | 1066 | 100567 |
| 460 | 1080 | 101647 |
| 459 | 1089 | 102736 |
| 458 | 1071 | 103807 |
| 457 | 1128 | 104935 |
| 456 | 1115 | 106050 |
| 455 | 1123 | 107173 |
| 454 | 1032 | 108205 |
| 453 | 1100 | 109305 |
| 452 | 1074 | 110379 |
| 451 | 1094 | 111473 |
| 450 | 1071 | 112544 |
| 449 | 1106 | 113650 |
| 448 | 1134 | 114784 |
| 447 | 1129 | 115913 |
| 446 | 1099 | 117012 |
| 445 | 1144 | 118156 |
| 444 | 1133 | 119289 |
| 443 | 1149 | 120438 |
| 442 | 1127 | 121565 |
| 441 | 1131 | 122696 |
| 440 | 1162 | 123858 |
| 439 | 1183 | 125041 |
| 438 | 1171 | 126212 |
| 437 | 1152 | 127364 |
| 436 | 1190 | 128554 |
| 435 | 1168 | 129722 |
