2025湖南公費師范生錄取分數線一覽表(國家+省屬)2026高考參考
公費師范生是什么意思?公費師范生是指由國家或地方政府出資培養,在師范院校就讀并接受教育的師范類大學生。這類學生可以享受免除學費、住宿費等費用,并獲得國家或地方政府發放的生活費補貼,所以對于家庭條件困難想就讀師范類大學的學生來說公費師范生是一個不錯的選擇。

2025湖南公費師范生招生院校名單
在湖南進行招生的國家公費師范生院校有北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、陜西師范大學、東北師范大學、西南師范大學。
在湖南進行招生的地方公費師范生院校有衡陽師范學院、湖南第一師范學院、湖南師范大學、湖南科技大學、湖南工業大學、長沙師范學院。
2025湖南公費師范生錄取分數線一覽表(國家+省屬)
一、國家公費師范生錄取分數線
1、2025年北京師范大學在湖南國家公費師范生物理類最低錄取分為645分;
2、2025年北京師范大學(珠海校區)在湖南國家公費師范生歷史類最低分為640分,物理類最低分為643分;
3、2025年陜西師范大學在湖南國家公費師范生歷史類最低分為611分,物理類最低分為609分;
4、2025年西南大學在湖南國家公費師范生歷史類最低分為612分,物理類最低分為611分;
5、2025年華中師范大學在湖南國家公費師范生歷史類最低分為619分,物理類最低分為621分;
6、2025年東北師范大學在湖南國家公費師范生歷史類最低分為611分,物理類最低分為618分;
7、2025年華東師范大學在湖南國家公費師范生歷史類最低分為637分,物理類最低分為628分;
2025年在河北省進行招生錄取的國家公費師范生院校整體錄取分數線范圍在609分到645分之間,也就是說河北省物理類考生至少需要考到609分以上,歷史類考生至少要考到611分以上。
| 院校名稱 | 科類 | 專業組名稱 | 2025投檔線 |
| 北京師范大學 | 物理 | 第A11組(公費師范生) | 645 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 歷史 | 第A11組(公費師范生) | 640 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 物理 | 第A13組(公費師范生) | 643 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 物理 | 第A12組(公費師范生) | 645 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 第A12組(公費師范生) | 611 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 第A11組(公費師范生) | 612 |
| 東北師范大學 | 物理 | 第A14組(公費師范生) | 618 |
| 東北師范大學 | 物理 | 第A13組(公費師范生) | 625 |
| 華東師范大學 | 物理 | 第A31組(公費師范生(國家專項)) | 628 |
| 華東師范大學 | 歷史 | 第A11組(公費師范生) | 637 |
| 華東師范大學 | 物理 | 第A12組(公費師范生) | 644 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 第A13組(公費師范生) | 619 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 第A11組(公費師范生) | 620 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 第A12組(公費師范生) | 620 |
| 華中師范大學 | 物理 | 第A17組(公費師范生) | 621 |
| 華中師范大學 | 物理 | 第A14組(公費師范生) | 625 |
| 華中師范大學 | 物理 | 第A16組(公費師范生) | 625 |
| 華中師范大學 | 物理 | 第A15組(公費師范生) | 627 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 第A16組(公費師范生) | 609 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 第A13組(公費師范生) | 611 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 第A11組(公費師范生) | 615 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 第A12組(公費師范生) | 615 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 第A15組(公費師范生) | 615 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 第A32組(公費師范生(國家專項)) | 617 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 第A31組(公費師范生(國家專項)) | 620 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 第A14組(公費師范生) | 624 |
| 西南大學 | 物理 | 第A19組(公費師范生) | 611 |
| 西南大學 | 歷史 | 第A11組(公費師范生) | 612 |
| 西南大學 | 歷史 | 第A13組(公費師范生) | 615 |
| 西南大學 | 歷史 | 第A12組(公費師范生) | 617 |
| 西南大學 | 物理 | 第A18組(公費師范生) | 618 |
| 西南大學 | 物理 | 第A16組(公費師范生) | 620 |
| 西南大學 | 物理 | 第A17組(公費師范生) | 620 |
| 西南大學 | 物理 | 第A15組(公費師范生) | 624 |
具體大家可以參考下表!
二、省屬公費師范生錄取分數線
1、2025年衡陽師范學院在湖南省屬公費師范生歷史類最低分為570分,物理類最低分為547分;
2、2025年湖南第一師范學院在湖南省屬公費師范生歷史類最低分為570分,物理類最低分為548分;
3、2025年湖南師范大學在湖南省屬公費師范生歷史類最低分為577分,物理類最低分為567分;
4、2025年湖南科技大學在湖南省屬公費師范生歷史類最低分為584分,物理類最低分為578分;
5、2025年湖南工業大學在湖南省屬公費師范生歷史類最低分為581分,物理類最低分為575分;
6、2025年長沙師范學院在湖南省屬公費師范生物理類最低分為556分;
| 院校名稱 | 科類 | 專業組名稱 | 2025投檔線 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H93組(南縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 547 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B20組(洪江市)(省內公費師范生(初中教師)) | 549 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H92組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 550 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B15組(洪江市)(省內公費師范生(初中教師)) | 554 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B22組(吉首市)(省內公費師范生(初中教師)) | 565 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B28組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 568 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H89組(南縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 568 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H96組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 568 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H77組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 570 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B14組(鶴城區)(省內公費師范生(初中教師)) | 571 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B05組(資陽區)(省內公費師范生(初中教師)) | 572 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B06組(南縣)(省內公費師范生(初中教師)) | 572 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B27組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)) | 572 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H88組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 572 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B25組(鶴城區)(省內公費師范生(初中教師)) | 573 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H78組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 573 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B09組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 574 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B26組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 574 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H74組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 574 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B11組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 575 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H79組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 575 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B02組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)) | 576 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B03組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)) | 576 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H85組(汨羅市)(省內公費師范生(高中教師)) | 576 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B13組(君山區)(省內公費師范生(初中教師)) | 577 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B18組(吉首市)(省內公費師范生(初中教師)) | 578 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B21組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 580 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H76組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 580 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H97組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 580 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B08組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 581 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H73組(資陽區)(省內公費師范生(高中教師)) | 581 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H75組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 581 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B12組(云溪區)(省內公費師范生(初中教師)) | 582 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B23組(云溪區)(省內公費師范生(初中教師)) | 582 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B24組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)) | 582 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H94組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 582 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B10組(吉首市)(省內公費師范生(初中教師)) | 583 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H86組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 583 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B01組(云溪區)(省內公費師范生(初中教師)) | 584 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B16組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 584 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H91組(臨澧縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 584 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B07組(鶴城區)(省內公費師范生(初中教師)) | 587 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H72組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 587 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B17組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 588 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H95組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 588 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第B04組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) | 590 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第B19組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) | 592 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H71組(云溪區)(省內公費師范生(高中教師)) | 592 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H90組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 592 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H84組(君山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 593 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H80組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 594 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H83組(云溪區)(省內公費師范生(高中教師)) | 595 |
| 衡陽師范學院 | 歷史 | 第H81組(吉首市)(省內公費師范生(高中教師)) | 596 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H87組(臨澧縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 606 |
| 衡陽師范學院 | 物理 | 第H82組(長沙縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 608 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B25組(洪江市)(省內公費師范生(初中教師)) | 548 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K10組(鶴城區)(省內公費師范生(小學教師)) | 560 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K09組(鶴城區)(省內公費師范生(小學教師)) | 562 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B19組(南縣)(省內公費師范生(初中教師)) | 567 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B20組(鶴城區)(省內公費師范生(初中教師)) | 567 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第K08組(鶴城區)(省內公費師范生(小學教師)) | 570 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B26組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 571 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B03組(南縣)(省內公費師范生(初中教師)) | 572 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B09組(洪江市)(省內公費師范生(初中教師)) | 572 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H91組(南縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 572 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K05組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 573 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B18組(資陽區)(省內公費師范生(初中教師)) | 575 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B21組(鶴城區)(省內公費師范生(初中教師)) | 575 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K02組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 575 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B24組(吉首市)(省內公費師范生(初中教師)) | 577 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H90組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 578 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B05組(洪江市)(省內公費師范生(初中教師)) | 579 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B07組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)) | 580 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H94組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 580 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B06組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 581 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H92組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 582 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H93組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 582 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B02組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)) | 583 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B04組(鶴城區)(省內公費師范生(初中教師)) | 583 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B10組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 584 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B14組(鶴城區)(省內公費師范生(初中教師)) | 585 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H95組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 585 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K07組(吉首市)(省內公費師范生(高中教師)) | 585 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B23組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 586 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B22組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 588 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B11組(云溪區)(省內公費師范生(初中教師)) | 589 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H88組(汨羅市)(省內公費師范生(高中教師)) | 589 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K01組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 589 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B12組(君山區)(省內公費師范生(初中教師)) | 590 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B16組(云溪區)(省內公費師范生(初中教師)) | 590 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H89組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 590 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第H99組(汨羅市)(省內公費師范生(高中教師)) | 590 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B15組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 591 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K03組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 591 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B08組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) | 593 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第B01組(云溪區)(省內公費師范生(初中教師)) | 594 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B13組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) | 594 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第H98組(君山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 595 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K04組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 596 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第B17組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) | 599 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第K06組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 600 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第H97組(云溪區)(省內公費師范生(高中教師)) | 605 |
| 湖南第一師范學院 | 物理 | 第H96組(長沙縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 614 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第H87組(長沙縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 620 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B11組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 575 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B13組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 577 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第B04組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 581 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第B02組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 582 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第B03組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 585 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B10組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 590 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B06組(君山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 591 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B12組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 593 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B15組(吉首市)(省內公費師范生(高中教師)) | 593 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B09組(汨羅市)(省內公費師范生(高中教師)) | 595 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B14組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 597 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第B05組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 598 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第B01組(臨澧縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 599 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B07組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 603 |
| 湖南工業大學 | 物理 | 第B08組(長沙縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 618 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B17組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 578 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B18組(南縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 581 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第B02組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 584 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B23組(吉首市)(省內公費師范生(高中教師)) | 586 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第B04組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 587 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第B05組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 590 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B25組(面向全省)(省內公費師范生(中職教師)) | 590 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B07組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 592 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第B03組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 593 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B16組(資陽區)(省內公費師范生(高中教師)) | 593 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B19組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 593 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B21組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 593 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B14組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 595 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B20組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 595 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B13組(汨羅市)(省內公費師范生(高中教師)) | 597 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第B01組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 598 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B08組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 600 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B11組(南岳區)(省內公費師范生(高中教師)) | 600 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第B06組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 601 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B12組(云溪區)(省內公費師范生(高中教師)) | 601 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B22組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 601 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B24組(面向全省)(省內公費師范生(中職教師)) | 608 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B09組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 610 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B10組(長沙縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 612 |
| 湖南科技大學 | 物理 | 第B15組(臨澧縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 615 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B44組(南縣)(省內公費師范生(特殊教育教師)) | 567 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B41組(汨羅市)(省內公費師范生(特殊教育教師)) | 577 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B08組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 582 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B21組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 586 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B22組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 588 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B11組(南縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 589 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B13組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 589 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B35組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 590 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B10組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 591 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B12組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 595 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B31組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 598 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B32組(南縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 598 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B15組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 599 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B28組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 599 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B37組(吉首市)(省內公費師范生(高中教師)) | 599 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B02組(云溪區)(省內公費師范生(高中教師)) | 601 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B16組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 601 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B14組(洪江市)(省內公費師范生(高中教師)) | 602 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B06組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 603 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B09組(赫山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 605 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B27組(汨羅市)(省內公費師范生(高中教師)) | 605 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B40組(面向全省)(省內公費師范生(中職教師)) | 605 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B05組(臨湘市)(省內公費師范生(高中教師)) | 606 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B25組(云溪區)(省內公費師范生(高中教師)) | 606 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B30組(資陽區)(省內公費師范生(高中教師)) | 606 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B34組(藍山縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 606 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B33組(寧遠縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 607 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B43組(永定區)(省內公費師范生(特殊教育教師)) | 607 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B03組(云溪區)(省內公費師范生(高中教師)) | 608 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B04組(汨羅市)(省內公費師范生(高中教師)) | 608 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B07組(臨澧縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 608 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B18組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 608 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B19組(吉首市)(省內公費師范生(高中教師)) | 609 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B36組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 609 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B17組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 610 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B20組(西湖管理區)(省內公費師范生(高中教師)) | 610 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B38組(面向全省)(省內公費師范生(中職教師)) | 611 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B39組(面向全省)(省內公費師范生(中職教師)) | 611 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B26組(君山區)(省內公費師范生(高中教師)) | 612 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第B01組(南岳區)(省內公費師范生(高中教師)) | 613 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B42組(長沙縣)(省內公費師范生(特殊教育教師)) | 615 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B23組(婁星區)(省內公費師范生(高中教師)) | 616 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B29組(臨澧縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 618 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 第B24組(長沙縣)(省內公費師范生(高中教師)) | 631 |
| 長沙師范學院 | 物理 | 第B04組(南縣)(省內公費師范生(初中教師)) | 556 |
| 長沙師范學院 | 物理 | 第B07組(吉首市)(省內公費師范生(初中教師)) | 566 |
| 長沙師范學院 | 物理 | 第B05組(鶴城區)(省內公費師范生(初中教師)) | 577 |
| 長沙師范學院 | 物理 | 第B02組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)) | 583 |
| 長沙師范學院 | 物理 | 第B01組(云溪區)(省內公費師范生(初中教師)) | 585 |
| 長沙師范學院 | 物理 | 第B06組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) | 586 |
| 長沙師范學院 | 物師 | 第B03組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) | 593 |
公費師范生報考條件有哪些
1、高考成績達標
報考公費師范生最首要的條件就是符合高考報名條件,然后考生需要參加高考并且達到錄取分數線,參與志愿填報,省屬公費師范生一般是要超過本科線30-50分才會有優勢,國家公費師范生的錄取分數線處于較高水平,所以考生成績最好達到自己所在省份的特招線,總之分數越高越有優勢。
2、戶籍要求
大家需要注意,國家公費師范生沒有戶籍要求,招生面向全國所有符合高考報名條件的考生,不受生源地或戶籍限制。地方公費師范生普遍存在戶籍限制,通常要求考生具備本省或特定實施區域的連續戶籍(一般滿3年以上)。
3、熱愛教育事業
報考國家/地方公費師范生將來會成為一名教師從事教育工作,所以考生一定要熱愛教育事業并且具備良好的政治素質和道德品質,熱愛祖國、遵紀守法、誠實守信,有志于長期從事教育工作。
4、身體健康
另外考生也需達到體檢標準,考生的體檢結果需要符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的有關規定。
5、簽訂協議
最重要的一點考生是否能夠接受畢業后的定向就業,錄取后考生需與高校、生源地省級教育行政部門簽訂《師范生公費教育協議書》,承諾畢業后去指定農村或者鄉鎮地區任教一定年限,如果違約不僅需要退還學費住宿費補貼還需繳納違約金。
報考流程和優惠政策
填報志愿,考生在本科提前批次填報志愿,選擇公費師范生的相關專業和院校。
簽訂協議,錄取后,考生需要與培養學校和省教育行政部門簽訂協議,明確權利和義務。
優惠政策,公費師范生享受學費、住宿費減免,并獲得生活補貼。
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
2025廣東公費師范生錄取分數線一覽表(國家+省屬)2026高考參考公費師范生是什么意思?公費師范生是指由國家或地方政府出資培養,在師范院校就讀并接受教育的師范類大學生。這類學生可以享受免除學費、住宿費等費用,并獲得國...作者:山海 時間:2025-10-28 -
2025山西公費師范生錄取分數線一覽表(國家+省屬)2026高考參考公費師范生是什么意思?公費師范生是指由國家或地方政府出資培養,在師范院校就讀并接受教育的師范類大學生。這類學生可以享受免除學費、住宿費等費用,并獲得國...作者:山海 時間:2025-10-28 -
2025河北公費師范生錄取分數線一覽表(國家+省屬)2026高考參考公費師范生是什么意思?公費師范生是指由國家或地方政府出資培養,在師范院校就讀并接受教育的師范類大學生。這類學生可以享受免除學費、住宿費等費用,并獲得國...作者:山海 時間:2025-10-28 -
2025年廣西排名多少能上985?全國985大學在廣西省錄取分數線及位次一覽(2026參考)成績優異的學子基本都會將985大學作為自己的報考目標,盡管這39所頂尖學府的錄取門檻每年會有些許變動,但考生依據其往年收分情況及當年招生計劃,也能大致預估...作者:kokkuri 時間:2025-10-28 -
2025年廣東排名多少能上985?全國985大學在廣東省錄取分數線及位次一覽(2026參考)成績優異的學子基本都會將985大學作為自己的報考目標,盡管這39所頂尖學府的錄取門檻每年會有些許變動,但考生依據其往年收分情況及當年招生計劃,也能大致預估...作者:kokkuri 時間:2025-10-28 -
2025福建新高考化學試卷真題及答案解析,附考點題型及分值分布2025年高考結束已有數月,全國各省各科最新高考真題已在陸續公布。各位考生可以通過這新鮮出爐的真題來把握高考考察的核心知識點和題型趨勢,用歷年真題來檢驗自...作者:kokkuri 時間:2025-10-28
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2025廣東公費師范生錄取分數線一覽表(國家+省屬)2026高考參考
- 2025湖南公費師范生錄取分數線一覽表(國家+省屬)2026高考參考
