2025貴州省本科院校排名及分數線-貴州分低的本科大學推薦(2026參考)
在志愿填報時,大學排名及分數線對于考生來說是重要的參考,一方面可以了解哪些大學的實力比較強,另一方面也可以確定好自己可以報考的院校范圍,很多準備報考貴州省大學的考生們也非常的關心該省份的大學的排名及分數線,下面跟著小編一起來詳細的了解下吧,希望能夠幫助到大家!

2025貴州本科院校排一覽表(2026參考)
(1)公辦本科
根據排名得知,貴州最好的公辦本科院校為貴州大學,該校全國排名第81名,在全國范圍內屬于較高水平,綜合實力是非常強勁的,貴州師范大學全國排名第216名位居第二,貴州醫科大學全國排名第228名位居第三名,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 81 | 貴州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 216 | 貴州師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 228 | 貴州醫科大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 238 | 貴州財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 252 | 遵義醫科大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 290 | 貴州中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 326 | 貴州民族大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 326 | 貴州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 353 | 貴州理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 389 | 貴陽學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 389 | 銅仁學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 389 | 遵義師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 395 | 貴州工程應用技術學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 409 | 凱里學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 421 | 黔南民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 441 | 安順學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 475 | 六盤水師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 495 | 興義民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 505 | 貴州商學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 510 | 貴州警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
(2)民辦本科
根據排名得知,貴州黔南經濟學院全國排名第26位居貴州省民辦本科院校第一名,是貴州省最好的民辦本科院校,貴州黔南科技學院全國排名第34名位居第二,貴陽信息科技學院全國排名第42名位居第三,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 26 | 貴州黔南經濟學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
| 34 | 貴州黔南科技學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 42 | 貴陽信息科技學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
| 77 | 貴陽人文科技學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
| 93 | 茅臺學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
| 93 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
| 93 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
| 98 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
2025貴州本科院校錄取分數線(2026參考)
2025年貴州省的本科院校在貴州物理類錄取分數線在388分-530分之間,530分所對應的大學為貴州大學2025最低錄取分數線為530分,最低錄取位次為33468位。388分作為本科最低分所對應的學校為貴州財經大學該校2025最低分數線為388分最低錄取位次為157172位。
也就是說在貴州省物理類錄取分數線最低的本科大學為貴州財經大學,這也意味著貴州省物理類考生至少需要考到388分及以上才有機會上本科院校。
| 分數線排名 | 學校名稱 | 科類 | 批次 | 2025最低分/最低位 |
| 1 | 貴州大學 | 物理類 | 批次本科批 | 530/33468 |
| 2 | 貴州大學 | 物理類 | 批次本科批 | 516/41632 |
| 3 | 遵義師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 512/43957 |
| 4 | 貴州大學 | 物理類 | 批次本科批 | 510/45035 |
| 5 | 貴州大學 | 物理類 | 批次本科批 | 508/46657 |
| 6 | 貴州大學 | 物理類 | 批次本科批 | 505/48976 |
| 7 | 遵義醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 497/54672 |
| 8 | 貴州醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 495/55927 |
| 9 | 遵義醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 492/58549 |
| 10 | 貴州大學 | 物理類 | 批次本科批 | 489/60705 |
| 11 | 貴州警察學院 | 物理類 | 批次本科批 | 489/60215 |
| 12 | 貴州中醫藥大學 | 物理類 | 批次本科批 | 482/66860 |
| 13 | 貴州醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 480/68127 |
| 14 | 貴州師范大學 | 物理類 | 批次本科批 | 477/71119 |
| 15 | 貴州財經大學 | 物理類 | 批次本科批 | 477/70384 |
| 16 | 貴州中醫藥大學 | 物理類 | 批次本科批 | 475/72187 |
| 17 | 貴州醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 473/73904 |
| 18 | 遵義醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 472/75443 |
| 19 | 貴州師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 472/75075 |
| 20 | 貴州中醫藥大學 | 物理類 | 批次本科批 | 472/74819 |
| 21 | 貴州師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 470/77256 |
| 22 | 貴州醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 469/78019 |
| 23 | 銅仁學院 | 物理類 | 批次本科批 | 469/77919 |
| 24 | 遵義醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 468/79097 |
| 25 | 貴州財經大學 | 物理類 | 批次本科批 | 464/82847 |
| 26 | 貴州民族大學 | 物理類 | 批次本科批 | 462/84622 |
| 27 | 遵義醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 461/85415 |
| 28 | 貴州民族大學 | 物理類 | 批次本科批 | 460/87149 |
| 29 | 貴州醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 460/86434 |
| 30 | 貴州理工學院 | 物理類 | 批次本科批 | 456/90526 |
| 31 | 貴州理工學院 | 物理類 | 批次本科批 | 455/91641 |
| 32 | 貴陽康養職業大學 | 物理類 | 批次本科批 | 455/91440 |
| 33 | 貴州中醫藥大學 | 物理類 | 批次本科批 | 455/91318 |
| 34 | 貴州師范大學 | 物理類 | 批次本科批 | 454/92424 |
| 35 | 興義民族師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 454/92254 |
| 36 | 貴州理工學院 | 物理類 | 批次本科批 | 452/94764 |
| 37 | 貴州理工學院 | 物理類 | 批次本科批 | 452/94384 |
| 38 | 貴州師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 451/95931 |
| 39 | 凱里學院 | 物理類 | 批次本科批 | 448/99163 |
| 40 | 黔南民族師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 448/98378 |
| 41 | 貴州民族大學 | 物理類 | 批次本科批 | 446/100686 |
| 42 | 貴州師范大學 | 物理類 | 批次本科批 | 446/100300 |
| 43 | 貴陽學院 | 物理類 | 批次本科批 | 444/103282 |
| 44 | 貴州理工學院 | 物理類 | 批次本科批 | 443/103724 |
| 45 | 貴州中醫藥大學 | 物理類 | 批次本科批 | 443/103584 |
| 46 | 六盤水師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 442/105211 |
| 47 | 黔南民族師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 442/105144 |
| 48 | 貴陽學院 | 物理類 | 批次本科批 | 442/104631 |
| 49 | 貴州中醫藥大學 | 物理類 | 批次本科批 | 441/106173 |
| 50 | 貴州民族大學 | 物理類 | 批次本科批 | 440/107412 |
| 51 | 銅仁學院 | 物理類 | 批次本科批 | 440/107281 |
| 52 | 貴州商學院 | 物理類 | 批次本科批 | 440/107233 |
| 53 | 凱里學院 | 物理類 | 批次本科批 | 439/108023 |
| 54 | 貴州輕工職業大學 | 物理類 | 批次本科批 | 439/107662 |
| 55 | 安順學院 | 物理類 | 批次本科批 | 438/109452 |
| 56 | 六盤水師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 438/109058 |
| 57 | 貴州醫科大學 | 物理類 | 批次本科批 | 438/108843 |
| 58 | 貴州交通職業大學 | 物理類 | 批次本科批 | 437/110248 |
| 59 | 安順學院 | 物理類 | 批次本科批 | 437/110158 |
| 60 | 貴陽康養職業大學 | 物理類 | 批次本科批 | 437/110144 |
| 61 | 茅臺學院 | 物理類 | 批次本科批 | 436/111289 |
| 62 | 六盤水師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 435/111751 |
| 63 | 貴州工程應用技術學院 | 物理類 | 批次本科批 | 435/111589 |
| 64 | 銅仁職業技術大學 | 物理類 | 批次本科批 | 434/113497 |
| 65 | 貴州民族大學 | 物理類 | 批次本科批 | 434/113109 |
| 66 | 凱里學院 | 物理類 | 批次本科批 | 434/112773 |
| 67 | 安順學院 | 物理類 | 批次本科批 | 433/114616 |
| 68 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 物理類 | 批次本科批 | 433/114544 |
| 69 | 興義民族師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 433/114530 |
| 70 | 遵義師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 433/114224 |
| 71 | 銅仁學院 | 物理類 | 批次本科批 | 431/116081 |
| 72 | 貴州師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 431/115813 |
| 73 | 六盤水師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 430/117646 |
| 74 | 黔南民族師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 430/116904 |
| 75 | 貴州工程應用技術學院 | 物理類 | 批次本科批 | 429/118246 |
| 76 | 興義民族師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 427/119861 |
| 77 | 貴州民族大學 | 物理類 | 批次本科批 | 425/122564 |
| 78 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 物理類 | 批次本科批 | 425/122235 |
| 79 | 貴州師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 424/123289 |
| 80 | 貴州商學院 | 物理類 | 批次本科批 | 424/122889 |
| 81 | 凱里學院 | 物理類 | 批次本科批 | 422/125721 |
| 82 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 物理類 | 批次本科批 | 421/125947 |
| 83 | 黔南民族師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 420/127870 |
| 84 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 物理類 | 批次本科批 | 419/128172 |
| 85 | 六盤水師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 417/130664 |
| 86 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 物理類 | 批次本科批 | 417/130160 |
| 87 | 興義民族師范學院 | 物理類 | 批次本科批 | 416/131705 |
| 88 | 貴州工程應用技術學院 | 物理類 | 批次本科批 | 416/131235 |
| 89 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 物理類 | 批次本科批 | 415/132371 |
| 90 | 貴州民族大學 | 物理類 | 批次本科批 | 413/134503 |
| 91 | 銅仁學院 | 物理類 | 批次本科批 | 413/134331 |
| 92 | 貴州師范大學 | 物理類 | 批次本科批 | 406/141004 |
| 93 | 銅仁學院 | 物理類 | 批次本科批 | 406/140810 |
| 94 | 貴州黔南科技學院 | 物理類 | 批次本科批 | 404/143177 |
| 95 | 貴陽人文科技學院 | 物理類 | 批次本科批 | 402/144465 |
| 96 | 貴州黔南經濟學院 | 物理類 | 批次本科批 | 401/145322 |
| 97 | 貴陽信息科技學院 | 物理類 | 批次本科批 | 400/146391 |
| 98 | 貴州財經大學 | 物理類 | 批次本科批 | 398/148507 |
| 99 | 貴州財經大學 | 物理類 | 批次本科批 | 388/157172 |
2025年貴州省的本科院校在貴州歷史類錄取分數線在461分-566分之間,566分所對應的大學為貴州大學2025最低錄取分數線為566分最低錄取位次為5918位。461分作為本科最低分所對應的學校為貴州醫科大學神奇民族醫藥學院該校2025最低分數線為461分最低錄取位次為38033位。
也就是說在貴州省歷史類錄取分數線最低的本科大學為貴州醫科大學神奇民族醫學院,這也意味著貴州省歷史類考生至少需要考到461分及以上才有機會上本科院校。
| 分數線排名 | 學校名稱 | 科類 | 批次 | 2025分數線/位次 |
| 1 | 貴州大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 566/5918 |
| 2 | 貴州大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 563/6282 |
| 3 | 貴州大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 561/6539 |
| 4 | 貴州大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 554/7646 |
| 5 | 貴州中醫藥大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 553/7831 |
| 6 | 貴州中醫藥大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 545/9380 |
| 7 | 遵義師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 539/10617 |
| 8 | 貴州警察學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 536/11320 |
| 9 | 貴州大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 535/11444 |
| 10 | 貴州財經大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 531/12391 |
| 11 | 貴州師范大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 526/13560 |
| 12 | 貴州財經大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 524/14083 |
| 13 | 遵義醫科大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 522/14733 |
| 14 | 貴州師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 521/14897 |
| 15 | 貴州民族大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 519/15495 |
| 16 | 貴州中醫藥大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 515/16708 |
| 17 | 貴州師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 515/16695 |
| 18 | 貴州醫科大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 513/17366 |
| 19 | 貴州師范大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 512/17642 |
| 20 | 貴州民族大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 512/17533 |
| 21 | 銅仁學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 510/18338 |
| 22 | 貴州中醫藥大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 510/18217 |
| 23 | 貴州師范大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 509/18678 |
| 24 | 遵義醫科大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 509/18541 |
| 25 | 六盤水師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 506/19722 |
| 26 | 銅仁學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 506/19428 |
| 27 | 貴州理工學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 506/19408 |
| 28 | 興義民族師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 504/20130 |
| 29 | 貴州民族大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 503/20614 |
| 30 | 貴陽學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 503/20525 |
| 31 | 貴州師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 503/20506 |
| 32 | 貴陽學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 500/21885 |
| 33 | 凱里學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 500/21828 |
| 34 | 貴州民族大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 500/21791 |
| 35 | 貴州工程應用技術學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 499/22244 |
| 36 | 六盤水師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 499/21921 |
| 37 | 黔南民族師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 498/22514 |
| 38 | 貴州民族大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 498/22299 |
| 39 | 貴陽康養職業大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 497/22928 |
| 40 | 黔南民族師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 496/23026 |
| 41 | 凱里學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 495/23431 |
| 42 | 六盤水師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 494/23918 |
| 43 | 貴陽康養職業大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 494/23765 |
| 44 | 安順學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 494/23763 |
| 45 | 凱里學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 493/24550 |
| 46 | 貴州交通職業大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 493/24484 |
| 47 | 六盤水師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 493/24446 |
| 48 | 貴州商學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 492/24958 |
| 49 | 貴州中醫藥大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 492/24915 |
| 50 | 興義民族師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 492/24833 |
| 51 | 貴州師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 492/24807 |
| 52 | 安順學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 492/24686 |
| 53 | 貴州輕工職業大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 492/24666 |
| 54 | 茅臺學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 490/25432 |
| 55 | 遵義師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 487/26876 |
| 56 | 銅仁職業技術大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 487/26832 |
| 57 | 貴州師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 487/26639 |
| 58 | 銅仁學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 486/26972 |
| 59 | 貴州民族大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 485/27537 |
| 60 | 安順學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 485/27311 |
| 61 | 貴州工程應用技術學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 484/27818 |
| 62 | 貴州民族大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 484/27764 |
| 63 | 黔南民族師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 483/28096 |
| 64 | 興義民族師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 482/28689 |
| 65 | 貴州民族大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 482/28507 |
| 66 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 480/29609 |
| 67 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 476/31250 |
| 68 | 黔南民族師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 474/32168 |
| 69 | 貴州師范大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 473/32735 |
| 70 | 貴州商學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 471/33275 |
| 71 | 六盤水師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 469/34231 |
| 72 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 468/34757 |
| 73 | 凱里學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 468/34643 |
| 74 | 貴陽人文科技學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 467/35066 |
| 75 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 466/35775 |
| 76 | 銅仁學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 466/35763 |
| 77 | 興義民族師范學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 464/36540 |
| 78 | 貴州黔南經濟學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 464/36475 |
| 79 | 貴州黔南科技學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 464/36328 |
| 80 | 貴陽信息科技學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 464/36305 |
| 81 | 貴州工程應用技術學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 463/36965 |
| 82 | 貴州財經大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 462/37595 |
| 83 | 貴州財經大學 | 歷史類 | 批次本科批 | 462/37303 |
| 84 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 歷史類 | 批次本科批 | 461/38033 |
貴州分低的本科院校有哪些
貴州物理類錄取分數線最低的本科院校為貴州財經大學,貴州歷史類錄取分數線最低的本科院校為貴州醫科大學神奇民族醫學院,下面小編將圍繞這兩所學校展開介紹!
1、貴州財經大學
貴州財經大學坐落于貴州省貴陽市,是貴州省經濟管理人才培養基地,入選貴州省一流大學專業重點建設項目、貴州省一流大學一流平臺建設(培育)項目、全國第二批深化創新創業教育改革示范高校。學校報考性價比還是很高的,雖然沒有985211雙一流等名校標簽,但在西南地區的財經類院校中,依然是一所非常有競爭力的省屬重點大學,尤其在金融、會計、審計、經濟學、財政稅收、工商管理等領域深耕多年,專業設置實用性強。
值得一提的是學校是全國首批獲得注冊會計師方向實驗班試點的財經高校之一,也是貴州省內公務員、銀行系統等單位錄用財經類畢業生的重要來源院校,所以對于貴州省本省份的學生來說還是很值得報考的,當然了考生最好有著財經系統、銀行、稅務等就業意向。
2、貴州醫科大學神奇民族醫藥學院
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院是2004年經教育部批準成立,由貴州醫科大學與貴州神奇集團合作舉辦的一所普通高等本科全日制教育的獨立學院。學院堅持以地方經濟社會發展需求為導向,形成了總體布局與結構合理的學科專業體系,F設置有19個本科專業,形成理學、經濟學、法學、文學、管理學、醫學等協調發展的學科布局。比較推薦的專業有護理學、養老服務管理、健康服務與管理、酒店管理等。學校的師資力量相對來說也是比較合理的,現有在職教職工400余人,其中專任教師300余人,具有碩博學位占比38%,高級職稱占比33%。學校創辦至今,人才培養方面也取得了不錯成果,為社會培養輸送了1.4萬各級各類專業人才,為貴州地方經濟發展提供了人才支持。
以上內容僅供大家參考,希望能夠幫助到大家!
相關閱讀
-
2025云南省本科院校排名及分數線-云南分低的本科大學推薦(2026參考)在志愿填報時,大學排名及分數線對于考生來說是重要的參考,一方面可以了解哪些大學的實力比較強,另一方面也可以確定好自己可以報考的院校范圍,很多準備報考云...作者:山海 時間:2025-11-12 -
2025四川省本科院校排名及分數線-四川分低的本科大學推薦(2026參考)在志愿填報時,大學排名及分數線對于考生來說是重要的參考,一方面可以了解哪些大學的實力比較強,另一方面也可以確定好自己可以報考的院校范圍,很多準備報考四...作者:山海 時間:2025-11-12 -
各省錄取分數最低的985是哪個大學?附2025全國最低分985大學一覽表(2026參考)在全國39所985大學中錄取分偏低的院校主要有:中央民族大學、中國海洋大學、西北農林科技大學、湖南大學、重慶大學、蘭州大學、等,這些院校并非完全因為實力差...作者:kokkuri 時間:2025-11-12 -
2025深圳二本公辦大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)說起公辦二本院校,于高等教育領域內這些學校在教育資源、升學機會、就業前景、社會聲譽等方面還是較有優勢的,相較于民辦二本來說更加具有報考性價比,對于高考...作者:kokkuri 時間:2025-11-12 -
2025廣州二本公辦大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)說起公辦二本院校,于高等教育領域內這些學校在教育資源、升學機會、就業前景、社會聲譽等方面還是較有優勢的,相較于民辦二本來說更加具有報考性價比,對于高考...作者:kokkuri 時間:2025-11-12 -
2025江蘇高考狀元多少分?第一名最高分是誰?附近五年江蘇省高考狀元名單各省高考狀元每年都會成為社會關注的熱門話題,不過由于近年來存在無良媒體針對高考狀元不斷進行炒作,在侵犯學生隱私的同時還引發了社會焦慮,不利于教育公平的...作者:kokkuri 時間:2025-11-12
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2025云南省本科院校排名及分數線-云南分低的本科大學推薦(2026參考)
- 2025貴州省本科院校排名及分數線-貴州分低的本科大學推薦(2026參考)
- 2025四川省本科院校排名及分數線-四川分低的本科大學推薦(2026參考)
- 報強基計劃影響普通高考報名么?強基計劃學費是自己交嗎?
- 各省錄取分數最低的985是哪個大學?附2025全國最低分985大學一覽表(2026參考)
- 2025深圳二本公辦大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)
- 2025廣州二本公辦大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)
- 2025江蘇高考狀元多少分?第一名最高分是誰?附近五年江蘇省高考狀元名單
- 2025內蒙古高考狀元多少分?第一名最高分是誰?附近五年內蒙古高考狀元名單
- 2025北京高考狀元多少分?第一名最高分是誰?附近五年北京市高考狀元名單