2024年福建船政交通職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2025參考)
在高考結(jié)束后,考生填報(bào)志愿的同時(shí),也會(huì)關(guān)注自己填報(bào)的學(xué)校的學(xué)費(fèi)是多少,福建船政交通職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)是多少錢一 年呢,大學(xué)學(xué)費(fèi)是按年交還是按一學(xué)期一交呢,一般來說大學(xué)學(xué)費(fèi)都是按年交。下面為您詳細(xì)介紹!
下面小編整理了福建船政交通職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)費(fèi),新一屆高三考生可以進(jìn)行參考,并且朝著目標(biāo)前進(jìn)!具體如下:軟件技術(shù),航海等專業(yè)學(xué)費(fèi)都是6000元一年。
| 大學(xué)名稱 | 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 軟件技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 航海技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 電子商務(wù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 新能源汽車技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 電子商務(wù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 安全技術(shù)與管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 建設(shè)工程管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 空中乘務(wù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 建筑工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 測繪地理信息技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 市政工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 空中乘務(wù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 船舶工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 通用航空器維修 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 現(xiàn)代物流管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 安全技術(shù)與管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 軟件技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 市場營銷 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 航海技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 市場營銷 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 建設(shè)工程管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 新能源汽車技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 測繪地理信息技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 通用航空器維修 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 船舶工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 市政工程技術(shù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 物理類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 6000 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2024 | 福建 | 歷史類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6000 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
福建船政交通職業(yè)學(xué)院(Fujian Chuanzheng Communications College),座落在福建省福州市倉山區(qū),是福建省唯一一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的省屬公辦高等職業(yè)院校,是全國首批28所國家示范性高等職業(yè)院校之一第二批國家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。榮獲第三屆中國質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)、被省委文明辦確定為創(chuàng)建全國文明校園先進(jìn)學(xué)校。
學(xué)院其溯源最早的前身校為創(chuàng)辦于1866年的中國近代官辦第一所高等實(shí)業(yè)學(xué)堂——福建船政學(xué)堂。1999年7月由原福建船政學(xué)校、福建交通學(xué)校、福建省交通干部學(xué)校和福建省公路工程技工學(xué)校合并升格為福建交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2011年5月更名為福建船政交通職業(yè)學(xué)院。2019年12月,被教育部、財(cái)政部列入第三類高水平學(xué)校建設(shè)單位(C檔)。
截至2021年12月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)院與武夷新區(qū)管委會(huì)合作建設(shè)占地500畝、建筑面積近17萬平方米。設(shè)有14個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)、43個(gè)專業(yè),有航海技術(shù)、安全技術(shù)與管理、交通土建、汽車運(yùn)用與智能技術(shù)、通用航空、軌道交通、交通運(yùn)輸服務(wù)、機(jī)械與智能制造、信息技術(shù)與智慧交通等9大專業(yè)群;在校生20600余人,教師1030人,其中專任教師765人,專任教師中副教授以上348人;校內(nèi)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地122個(gè)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室270個(gè),校外實(shí)訓(xùn)基地422個(gè);畢業(yè)生就業(yè)率、就業(yè)質(zhì)量常年在省內(nèi)居于前列,獲2020年福建省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)“先進(jìn)單位”稱號(hào)。
相關(guān)閱讀
-
2024年湖北美術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2025參考)在高考結(jié)束后,考生填報(bào)志愿的同時(shí),也會(huì)關(guān)注自己填報(bào)的學(xué)校的學(xué)費(fèi)是多少,湖北美術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)是多少錢一年呢,下面為您詳細(xì)介紹!kkkk 湖北美術(shù)學(xué)院在湖北...作者: 時(shí)間:2025-06-25 -
2022年四川幼兒師范高等?茖W(xué)校學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在高考結(jié)束后,考生填報(bào)志愿的同時(shí),也會(huì)關(guān)注自己填報(bào)的學(xué)校的學(xué)費(fèi)是多少,四川幼兒師范高等?茖W(xué)校各專業(yè)學(xué)費(fèi)是多少錢一年呢,下面為您詳細(xì)介紹!kkkk 四川幼...作者: 時(shí)間:2025-06-01 -
2022年北京航空航天大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023參考)在高考結(jié)束后,考生填報(bào)志愿的同時(shí),也會(huì)關(guān)注自己填報(bào)的學(xué)校的學(xué)費(fèi)是多少,北京航空航天大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)是多少錢一年呢,下面為您詳細(xì)介紹!kkkk 北京航空航天大...作者: 時(shí)間:2025-06-01 -
2022年山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023參考)在高考結(jié)束后,考生填報(bào)志愿的同時(shí),也會(huì)關(guān)注自己填報(bào)的學(xué)校的學(xué)費(fèi)是多少,山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)是多少錢一年呢,下面為您詳細(xì)介紹!kkkk 山東工程職...作者: 時(shí)間:2025-06-01 -
2022年宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023參考)在高考結(jié)束后,考生填報(bào)志愿的同時(shí),也會(huì)關(guān)注自己填報(bào)的學(xué)校的學(xué)費(fèi)是多少,宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)是多少錢一年呢,下面為您詳細(xì)介紹!kkkk 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)...作者: 時(shí)間:2025-06-01 -
2022年同濟(jì)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023參考)在高考結(jié)束后,考生填報(bào)志愿的同時(shí),也會(huì)關(guān)注自己填報(bào)的學(xué)校的學(xué)費(fèi)是多少,同濟(jì)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)是多少錢一年呢,下面為您詳細(xì)介紹!kkkk 同濟(jì)大學(xué)在北京的錄取分...作者: 時(shí)間:2025-06-01
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2024年湖北美術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2025參考)
- 2024年北京師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2025參考)
- 2024年福建船政交通職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2025參考)
- 2024年廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2025參考)
- 2024年東南大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2025參考)
- 2022年四川幼兒師范高等?茖W(xué)校學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 2022年北京航空航天大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023參考)
- 2022年山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023參考)
- 2022年宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023參考)
- 2022年同濟(jì)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023參考)