北京多少分能上211大學2025年211大學在北京錄取分數線(2026參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數線存在差異,下面小編整理了211大學在北京市最低錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025北京高考211大學錄取分數線2026參考
2025年211大學在北京市錄取范圍在523分-697分,錄取分數線最高的大學即北京大學,該校對應錄取分數線為697分,對應位次為136位,錄取分數線最低最容易考的為北京中醫藥大學,對應分數線為523分,對應位次為31409位。
2025年在北京市錄取分數線最高的三所211大學為北京大學02組(697分/136位)、清華大學01組(689分/303位)、北京大學02組(687分/385位)。
2025年在北京市錄取分數線最低的三所211大學為北京中醫藥大學03組(523分/31409位)、北京體育大學08組中外合辦(524分/31126位)、延邊大學01組(551/23796位)。
這也意味著2026北京市的考生可能需要考到523分及以上才有機會考上211大學。
| 序號 | 學校名稱 | 批次 | 專業組 | 2025分數線 | 2025位次 |
| 1 | 北京大學 | 本科批 | 02組 | 697 | 136 |
| 2 | 清華大學 | 本科批 | 01組 | 689 | 303 |
| 3 | 北京大學 | 本科批 | 03組 | 687 | 385 |
| 4 | 北京大學 | 本科批 | 01組 | 686 | 419 |
| 5 | 清華大學 | 本科批 | 02組 | 685 | 461 |
| 6 | 上海交通大學 | 本科批 | 03組 | 685 | 461 |
| 7 | 上海交通大學 | 本科批 | 02組 | 681 | 639 |
| 8 | 復旦大學 | 本科批 | 02組 | 680 | 685 |
| 9 | 復旦大學 | 本科批 | 01組 | 679 | 742 |
| 10 | 浙江大學 | 本科批 | 02組 | 677 | 861 |
| 11 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 02組 | 676 | 911 |
| 12 | 中國科學技術大學 | 本科批 | 01組 | 674 | 1029 |
| 13 | 上海交通大學醫學院 | 本科批 | 01組 | 673 | 1088 |
| 14 | 浙江大學 | 本科批 | 01組 | 673 | 1088 |
| 15 | 上海交通大學 | 本科批 | 01組 | 672 | 1157 |
| 16 | 復旦大學上海醫學院 | 本科批 | 01組 | 672 | 1157 |
| 17 | 南京大學 | 本科批 | 02組 | 672 | 1157 |
| 18 | 中國人民大學 | 本科批 | 03組 | 671 | 1244 |
| 19 | 中國人民大學 | 本科批 | 01組 | 671 | 1244 |
| 20 | 北京理工大學 | 本科批 | 02組 | 671 | 1244 |
| 21 | 北京大學醫學部 | 本科批 | 03組 | 670 | 1328 |
| 22 | 南京大學 | 本科批 | 01組 | 670 | 1328 |
| 23 | 中國人民大學 | 本科批 | 02組 | 670 | 1328 |
| 24 | 上海交通大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 668 | 1474 |
| 25 | 北京大學醫學部 | 本科批 | 04組 | 668 | 1474 |
| 26 | 北京大學醫學部 | 本科批 | 01組 | 667 | 1552 |
| 27 | 中國政法大學 | 本科批 | 01組 | 667 | 1552 |
| 28 | 北京航空航天大學 | 本科批 | 02組 | 665 | 1732 |
| 29 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 01組 | 665 | 1732 |
| 30 | 北京大學醫學部 | 本科批 | 05組 | 664 | 1800 |
| 31 | 北京理工大學 | 本科批 | 03組 | 664 | 1800 |
| 32 | 北京郵電大學 | 本科批 | 02組 | 663 | 1882 |
| 33 | 北京師范大學 | 本科批 | 04組 | 662 | 1961 |
| 34 | 同濟大學 | 本科批 | 02組 | 662 | 1961 |
| 35 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批 | 01組 | 662 | 1961 |
| 36 | 浙江大學醫學院 | 本科批 | 01組 | 661 | 2059 |
| 37 | 南開大學 | 本科批 | 01組 | 661 | 2059 |
| 38 | 南開大學 | 本科批 | 03組 | 661 | 2059 |
| 39 | 北京師范大學 | 本科批 | 01組 | 660 | 2153 |
| 40 | 北京師范大學 | 本科批 | 05組 | 659 | 2246 |
| 41 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批 | 03組(中外合辦) | 659 | 2246 |
| 42 | 中國政法大學 | 本科批 | 02組 | 659 | 2246 |
| 43 | 南開大學 | 本科批 | 02組 | 658 | 2331 |
| 44 | 同濟大學 | 本科批 | 01組 | 658 | 2331 |
| 45 | 北京師范大學 | 本科批 | 03組 | 657 | 2445 |
| 46 | 武漢大學 | 本科批 | 01組 | 656 | 2540 |
| 47 | 武漢大學 | 本科批 | 02組 | 656 | 2540 |
| 48 | 同濟大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 656 | 2540 |
| 49 | 四川大學 | 本科批 | 05組 | 656 | 2540 |
| 50 | 中國政法大學 | 本科批 | 03組 | 656 | 2540 |
| 51 | 西安交通大學 | 本科批 | 04組 | 655 | 2652 |
| 52 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批 | 02組(中外合辦) | 655 | 2652 |
| 53 | 東南大學 | 本科批 | 01組 | 655 | 2652 |
| 54 | 上海交通大學醫學院 | 本科批 | 02組 | 654 | 2767 |
| 55 | 武漢大學 | 本科批 | 03組 | 654 | 2767 |
| 56 | 北京理工大學 | 本科批 | 01組 | 654 | 2767 |
| 57 | 西北工業大學 | 本科批 | 01組 | 654 | 2767 |
| 58 | 中國政法大學 | 本科批 | 04組 | 654 | 2767 |
| 59 | 北京航空航天大學 | 本科批 | 01組 | 653 | 2889 |
| 60 | 電子科技大學 | 本科批 | 01組 | 653 | 2889 |
| 61 | 南京大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 652 | 2999 |
| 62 | 華中科技大學 | 本科批 | 02組 | 652 | 2999 |
| 63 | 北京師范大學 | 本科批 | 02組 | 652 | 2999 |
| 64 | 西安交通大學 | 本科批 | 02組 | 652 | 2999 |
| 65 | 復旦大學上海醫學院 | 本科批 | 02組 | 652 | 2999 |
| 66 | 四川大學 | 本科批 | 06組 | 651 | 3101 |
| 67 | 北京郵電大學 | 本科批 | 03組 | 651 | 3101 |
| 68 | 天津大學 | 本科批 | 03組 | 651 | 3101 |
| 69 | 大連理工大學 | 本科批 | 01組 | 651 | 3101 |
| 70 | 北京航空航天大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 651 | 3101 |
| 71 | 北京交通大學 | 本科批 | 03組 | 651 | 3101 |
| 72 | 天津大學 | 本科批 | 02組 | 651 | 3101 |
| 73 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 02組 | 651 | 3101 |
| 74 | 北京交通大學 | 本科批 | 04組 | 650 | 3203 |
| 75 | 中山大學 | 本科批 | 03組 | 649 | 3332 |
| 76 | 電子科技大學(沙河校區) | 本科批 | 01組 | 649 | 3332 |
| 77 | 電子科技大學(沙河校區) | 本科批 | 02組(中外合辦) | 649 | 3332 |
| 78 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 02組 | 649 | 3332 |
| 79 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 01組 | 649 | 3332 |
| 80 | 天津大學 | 本科批 | 01組 | 648 | 3461 |
| 81 | 北京科技大學 | 本科批 | 03組 | 648 | 3461 |
| 82 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 04組 | 648 | 3461 |
| 83 | 中山大學 | 本科批 | 01組 | 647 | 3590 |
| 84 | 西安交通大學 | 本科批 | 01組 | 647 | 3590 |
| 85 | 廈門大學 | 本科批 | 02組 | 647 | 3590 |
| 86 | 華東師范大學 | 本科批 | 02組 | 647 | 3590 |
| 87 | 中國政法大學 | 本科批 | 05組 | 646 | 3712 |
| 88 | 廈門大學 | 本科批 | 03組 | 646 | 3712 |
| 89 | 西安交通大學 | 本科批 | 03組 | 646 | 3712 |
| 90 | 山東大學 | 本科批 | 02組 | 646 | 3712 |
| 91 | 中南大學 | 本科批 | 04組 | 646 | 3712 |
| 92 | 西安交通大學 | 本科批 | 06組(中外合辦) | 646 | 3712 |
| 93 | 華東師范大學 | 本科批 | 01組 | 645 | 3841 |
| 94 | 華中科技大學 | 本科批 | 03組 | 645 | 3841 |
| 95 | 華東師范大學 | 本科批 | 03組 | 645 | 3841 |
| 96 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 05組 | 645 | 3841 |
| 97 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 01組 | 644 | 3976 |
| 98 | 中央財經大學 | 本科批 | 01組 | 643 | 4102 |
| 99 | 吉林大學 | 本科批 | 08組 | 643 | 4102 |
| 100 | 西北大學 | 本科批 | 02組 | 643 | 4102 |
| 101 | 吉林大學 | 本科批 | 02組 | 642 | 4245 |
| 102 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 03組 | 642 | 4245 |
| 103 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 09組 | 642 | 4245 |
| 104 | 北京大學醫學部 | 本科批 | 02組 | 641 | 4368 |
| 105 | 北京郵電大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 641 | 4368 |
| 106 | 中山大學 | 本科批 | 02組 | 641 | 4368 |
| 107 | 廈門大學 | 本科批 | 01組 | 640 | 4517 |
| 108 | 北京理工大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 640 | 4517 |
| 109 | 中央財經大學 | 本科批 | 02組 | 640 | 4517 |
| 110 | 上海財經大學 | 本科批 | 01組 | 640 | 4517 |
| 111 | 北京交通大學 | 本科批 | 02組 | 640 | 4517 |
| 112 | 西安電子科技大學 | 本科批 | 02組 | 640 | 4517 |
| 113 | 山東大學(威海) | 本科批 | 02組 | 640 | 4517 |
| 114 | 中央財經大學 | 本科批 | 03組 | 640 | 4517 |
| 115 | 重慶大學 | 本科批 | 01組 | 640 | 4517 |
| 116 | 四川大學 | 本科批 | 07組 | 640 | 4517 |
| 117 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 03組 | 639 | 4674 |
| 118 | 華中科技大學 | 本科批 | 01組 | 639 | 4674 |
| 119 | 上海財經大學 | 本科批 | 02組 | 639 | 4674 |
| 120 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 07組(中外合辦) | 639 | 4674 |
| 121 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 08組 | 639 | 4674 |
| 122 | 吉林大學 | 本科批 | 06組 | 639 | 4674 |
| 123 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 10組 | 639 | 4674 |
| 124 | 上海財經大學 | 本科批 | 03組 | 639 | 4674 |
| 125 | 吉林大學 | 本科批 | 07組 | 638 | 4834 |
| 126 | 北京師范大學(珠海校區) | 本科批 | 01組 | 638 | 4834 |
| 127 | 電子科技大學(沙河校區) | 本科批 | 03組(中外合辦) | 638 | 4834 |
| 128 | 中國農業大學 | 本科批 | 03組 | 638 | 4834 |
| 129 | 中南大學 | 本科批 | 02組 | 638 | 4834 |
| 130 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 06組 | 638 | 4834 |
| 131 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 07組 | 638 | 4834 |
| 132 | 華南理工大學 | 本科批 | 03組 | 638 | 4834 |
| 133 | 西北工業大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 638 | 4834 |
| 134 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 637 | 4989 |
| 135 | 北京科技大學 | 本科批 | 04組 | 637 | 4989 |
| 136 | 北京郵電大學 | 本科批 | 01組 | 637 | 4989 |
| 137 | 華南理工大學 | 本科批 | 02組 | 636 | 5139 |
| 138 | 中國農業大學 | 本科批 | 02組 | 636 | 5139 |
| 139 | 中國農業大學 | 本科批 | 01組 | 636 | 5139 |
| 140 | 東北大學 | 本科批 | 03組 | 636 | 5139 |
| 141 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 636 | 5139 |
| 142 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 05組 | 636 | 5139 |
| 143 | 上海財經大學 | 本科批 | 04組 | 635 | 5304 |
| 144 | 北京師范大學(珠海校區) | 本科批 | 02組 | 635 | 5304 |
| 145 | 北京交通大學 | 本科批 | 01組 | 635 | 5304 |
| 146 | 大連理工大學 | 本科批 | 02組(中外合辦) | 635 | 5304 |
| 147 | 北京外國語大學 | 本科批 | 02組 | 635 | 5304 |
| 148 | 山東大學 | 本科批 | 01組 | 634 | 5441 |
| 149 | 北京科技大學 | 本科批 | 05組 | 634 | 5441 |
| 150 | 重慶大學 | 本科批 | 02組 | 634 | 5441 |
| 151 | 西北工業大學 | 本科批 | 02組(中外合辦) | 634 | 5441 |
| 152 | 北京科技大學 | 本科批 | 02組 | 634 | 5441 |
| 153 | 湖南大學 | 本科批 | 02組 | 634 | 5441 |
| 154 | 北京理工大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 633 | 5597 |
| 155 | 中南大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 633 | 5597 |
| 156 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 03組 | 633 | 5597 |
| 157 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 04組 | 633 | 5597 |
| 158 | 中央財經大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 632 | 5749 |
| 159 | 華中科技大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 632 | 5749 |
| 160 | 四川大學 | 本科批 | 08組(中外合辦) | 632 | 5749 |
| 161 | 中南大學 | 本科批 | 01組 | 631 | 5919 |
| 162 | 湖南大學 | 本科批 | 04組 | 631 | 5919 |
| 163 | 北京交通大學 | 本科批 | 06組(中外合辦) | 631 | 5919 |
| 164 | 吉林大學 | 本科批 | 04組 | 631 | 5919 |
| 165 | 北京外國語大學 | 本科批 | 03組 | 631 | 5919 |
| 166 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 06組 | 631 | 5919 |
| 167 | 山東大學(威海) | 本科批 | 01組 | 630 | 6087 |
| 168 | 吉林大學 | 本科批 | 05組 | 630 | 6087 |
| 169 | 南京理工大學 | 本科批 | 03組 | 630 | 6087 |
| 170 | 蘇州大學 | 本科批 | 04組 | 630 | 6087 |
| 171 | 南京師范大學 | 本科批 | 02組 | 630 | 6087 |
| 172 | 北京交通大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 630 | 6087 |
| 173 | 華中科技大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 630 | 6087 |
| 174 | 中央民族大學 | 本科批 | 03組 | 629 | 6251 |
| 175 | 北京外國語大學 | 本科批 | 01組 | 629 | 6251 |
| 176 | 大連理工大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 629 | 6251 |
| 177 | 華南理工大學 | 本科批 | 01組 | 629 | 6251 |
| 178 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 06組(中外合辦) | 629 | 6251 |
| 179 | 蘇州大學 | 本科批 | 01組 | 629 | 6251 |
| 180 | 上海外國語大學 | 本科批 | 04組 | 629 | 6251 |
| 181 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 02組 | 629 | 6251 |
| 182 | 西安交通大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 628 | 6399 |
| 183 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 01組 | 628 | 6399 |
| 184 | 中央民族大學 | 本科批 | 02組 | 628 | 6399 |
| 185 | 北京郵電大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 628 | 6399 |
| 186 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 02組 | 628 | 6399 |
| 187 | 蘇州大學 | 本科批 | 03組 | 627 | 6561 |
| 188 | 湖南大學 | 本科批 | 01組 | 627 | 6561 |
| 189 | 重慶大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 627 | 6561 |
| 190 | 湖南大學 | 本科批 | 03組 | 627 | 6561 |
| 191 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 06組(中外合辦) | 627 | 6561 |
| 192 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 02組(中外合辦) | 627 | 6561 |
| 193 | 四川大學 | 本科批 | 01組 | 626 | 6740 |
| 194 | 吉林大學 | 本科批 | 01組 | 626 | 6740 |
| 195 | 北京科技大學 | 本科批 | 01組 | 626 | 6740 |
| 196 | 上海外國語大學 | 本科批 | 01組 | 626 | 6740 |
| 197 | 中央民族大學 | 本科批 | 01組 | 626 | 6740 |
| 198 | 四川大學 | 本科批 | 03組 | 626 | 6740 |
| 199 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 626 | 6740 |
| 200 | 西安電子科技大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 626 | 6740 |
| 201 | 四川大學 | 本科批 | 04組 | 625 | 6896 |
| 202 | 蘇州大學 | 本科批 | 02組 | 625 | 6896 |
| 203 | 中國海洋大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 625 | 6896 |
| 204 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 03組 | 625 | 6896 |
| 205 | 吉林大學 | 本科批 | 03組 | 625 | 6896 |
| 206 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 04組 | 625 | 6896 |
| 207 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 625 | 6896 |
| 208 | 北京交通大學 | 本科批 | 07組(中外合辦) | 624 | 7064 |
| 209 | 中國海洋大學 | 本科批 | 02組 | 624 | 7064 |
| 210 | 北京化工大學 | 本科批 | 04組 | 624 | 7064 |
| 211 | 上海外國語大學 | 本科批 | 02組 | 624 | 7064 |
| 212 | 北京林業大學 | 本科批 | 05組 | 623 | 7249 |
| 213 | 華北電力大學 | 本科批 | 03組 | 623 | 7249 |
| 214 | 中南財經政法大學 | 本科批 | 01組 | 623 | 7249 |
| 215 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 623 | 7249 |
| 216 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 03組 | 623 | 7249 |
| 217 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 02組 | 623 | 7249 |
| 218 | 上海大學 | 本科批 | 01組 | 623 | 7249 |
| 219 | 西安電子科技大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 623 | 7249 |
| 220 | 中南大學 | 本科批 | 03組 | 622 | 7440 |
| 221 | 蘭州大學 | 本科批 | 03組 | 622 | 7440 |
| 222 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 01組 | 622 | 7440 |
| 223 | 西南財經大學 | 本科批 | 01組 | 622 | 7440 |
| 224 | 蘭州大學 | 本科批 | 02組 | 622 | 7440 |
| 225 | 中國海洋大學 | 本科批 | 01組 | 622 | 7440 |
| 226 | 中央民族大學 | 本科批 | 04組 | 622 | 7440 |
| 227 | 東北大學 | 本科批 | 02組 | 622 | 7440 |
| 228 | 上海大學 | 本科批 | 02組 | 621 | 7613 |
| 229 | 陜西師范大學 | 本科批 | 02組 | 621 | 7613 |
| 230 | 華東理工大學 | 本科批 | 02組 | 620 | 7804 |
| 231 | 華中師范大學 | 本科批 | 03組 | 620 | 7804 |
| 232 | 上海外國語大學 | 本科批 | 03組 | 619 | 7983 |
| 233 | 華東理工大學 | 本科批 | 01組 | 619 | 7983 |
| 234 | 華北電力大學 | 本科批 | 02組 | 619 | 7983 |
| 235 | 北京外國語大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 619 | 7983 |
| 236 | 武漢大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 618 | 8158 |
| 237 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 07組(中外合辦) | 618 | 8158 |
| 238 | 北京化工大學 | 本科批 | 02組 | 618 | 8158 |
| 239 | 蘭州大學 | 本科批 | 01組 | 618 | 8158 |
| 240 | 西南交通大學 | 本科批 | 01組 | 618 | 8158 |
| 241 | 西南財經大學 | 本科批 | 02組 | 618 | 8158 |
| 242 | 四川大學 | 本科批 | 02組 | 618 | 8158 |
| 243 | 西南財經大學 | 本科批 | 03組 | 617 | 8325 |
| 244 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 05組 | 617 | 8325 |
| 245 | 北京化工大學 | 本科批 | 01組 | 617 | 8325 |
| 246 | 東北大學 | 本科批 | 01組 | 617 | 8325 |
| 247 | 北京交通大學(威海校區) | 本科批 | 02組(中外合辦) | 617 | 8325 |
| 248 | 北京交通大學(威海校區) | 本科批 | 01組(中外合辦) | 617 | 8325 |
| 249 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 04組 | 617 | 8325 |
| 250 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 616 | 8526 |
| 251 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 03組 | 616 | 8526 |
| 252 | 中國石油大學(北京) | 本科批 | 04組 | 616 | 8526 |
| 253 | 中國石油大學(北京) | 本科批 | 01組 | 616 | 8526 |
| 254 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 01組 | 616 | 8526 |
| 255 | 華中師范大學 | 本科批 | 02組 | 615 | 8721 |
| 256 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 01組 | 615 | 8721 |
| 257 | 西南大學 | 本科批 | 03組 | 615 | 8721 |
| 258 | 北京化工大學 | 本科批 | 03組 | 615 | 8721 |
| 259 | 北京林業大學 | 本科批 | 02組 | 615 | 8721 |
| 260 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 02組 | 615 | 8721 |
| 261 | 西北大學 | 本科批 | 01組 | 615 | 8721 |
| 262 | 東華大學 | 本科批 | 01組 | 614 | 8923 |
| 263 | 暨南大學 | 本科批 | 01組 | 614 | 8923 |
| 264 | 河海大學 | 本科批 | 01組 | 614 | 8923 |
| 265 | 北京林業大學 | 本科批 | 04組 | 614 | 8923 |
| 266 | 北京林業大學 | 本科批 | 03組 | 614 | 8923 |
| 267 | 華中師范大學 | 本科批 | 01組 | 612 | 9327 |
| 268 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 01組 | 612 | 9327 |
| 269 | 南京理工大學 | 本科批 | 02組 | 612 | 9327 |
| 270 | 華北電力大學 | 本科批 | 01組 | 612 | 9327 |
| 271 | 武漢理工大學 | 本科批 | 01組 | 611 | 9523 |
| 272 | 南京理工大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 611 | 9523 |
| 273 | 湖南師范大學 | 本科批 | 01組 | 611 | 9523 |
| 274 | 北京林業大學 | 本科批 | 01組 | 610 | 9714 |
| 275 | 中國海洋大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 610 | 9714 |
| 276 | 南京師范大學 | 本科批 | 01組 | 610 | 9714 |
| 277 | 華中師范大學 | 本科批 | 04組 | 610 | 9714 |
| 278 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 01組 | 610 | 9714 |
| 279 | 北京中醫藥大學 | 本科批 | 01組 | 610 | 9714 |
| 280 | 大連海事大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 610 | 9714 |
| 281 | 中國農業大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 609 | 9914 |
| 282 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 02組 | 609 | 9914 |
| 283 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 03組(中外合辦) | 608 | 10111 |
| 284 | 上海大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 608 | 10111 |
| 285 | 南京理工大學 | 本科批 | 04組 | 608 | 10111 |
| 286 | 云南大學 | 本科批 | 02組 | 608 | 10111 |
| 287 | 中國石油大學(北京) | 本科批 | 02組 | 608 | 10111 |
| 288 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 02組 | 608 | 10111 |
| 289 | 武漢理工大學 | 本科批 | 02組 | 607 | 10332 |
| 290 | 中國石油大學(華東) | 本科批 | 01組 | 607 | 10332 |
| 291 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 01組 | 607 | 10332 |
| 292 | 南京理工大學 | 本科批 | 01組 | 607 | 10332 |
| 293 | 暨南大學 | 本科批 | 02組 | 607 | 10332 |
| 294 | 北京林業大學 | 本科批 | 08組 | 606 | 10538 |
| 295 | 中央民族大學 | 本科批 | 06組(中外合辦) | 606 | 10538 |
| 296 | 西南大學 | 本科批 | 01組 | 606 | 10538 |
| 297 | 武漢理工大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 606 | 10538 |
| 298 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 01組 | 606 | 10538 |
| 299 | 中國藥科大學 | 本科批 | 01組 | 605 | 10753 |
| 300 | 東華大學 | 本科批 | 02組 | 605 | 10753 |
| 301 | 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 01組 | 605 | 10753 |
| 302 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 01組 | 605 | 10753 |
| 303 | 西南財經大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 604 | 10979 |
| 304 | 中央民族大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 604 | 10979 |
| 305 | 北京林業大學 | 本科批 | 06組 | 604 | 10979 |
| 306 | 北京林業大學 | 本科批 | 07組 | 604 | 10979 |
| 307 | 中國石油大學(北京) | 本科批 | 03組 | 604 | 10979 |
| 308 | 合肥工業大學 | 本科批 | 02組 | 604 | 10979 |
| 309 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 03組 | 604 | 10979 |
| 310 | 北京體育大學 | 本科批 | 01組 | 604 | 10979 |
| 311 | 暨南大學 | 本科批 | 03組 | 603 | 11195 |
| 312 | 鄭州大學 | 本科批 | 03組 | 603 | 11195 |
| 313 | 武漢理工大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 603 | 11195 |
| 314 | 蘇州大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 603 | 11195 |
| 315 | 南昌大學 | 本科批 | 01組 | 603 | 11195 |
| 316 | 北京中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 602 | 11426 |
| 317 | 東北師范大學 | 本科批 | 03組 | 602 | 11426 |
| 318 | 江南大學 | 本科批 | 07組 | 602 | 11426 |
| 319 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 02組 | 602 | 11426 |
| 320 | 西安電子科技大學 | 本科批 | 01組 | 602 | 11426 |
| 321 | 南昌大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 602 | 11426 |
| 322 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 11組(中外合辦) | 602 | 11426 |
| 323 | 西南財經大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 601 | 11659 |
| 324 | 中國藥科大學 | 本科批 | 02組(中外合辦) | 601 | 11659 |
| 325 | 北京體育大學 | 本科批 | 07組 | 601 | 11659 |
| 326 | 遼寧大學 | 本科批 | 01組 | 601 | 11659 |
| 327 | 南京農業大學 | 本科批 | 01組 | 601 | 11659 |
| 328 | 東北師范大學 | 本科批 | 02組 | 600 | 11883 |
| 329 | 鄭州大學 | 本科批 | 02組 | 600 | 11883 |
| 330 | 云南大學 | 本科批 | 04組 | 600 | 11883 |
| 331 | 江南大學 | 本科批 | 03組 | 600 | 11883 |
| 332 | 北京體育大學 | 本科批 | 02組 | 600 | 11883 |
| 333 | 遼寧大學 | 本科批 | 02組 | 600 | 11883 |
| 334 | 華中師范大學 | 本科批 | 05組 | 599 | 12103 |
| 335 | 福州大學 | 本科批 | 01組 | 599 | 12103 |
| 336 | 江南大學 | 本科批 | 01組 | 599 | 12103 |
| 337 | 鄭州大學 | 本科批 | 01組 | 599 | 12103 |
| 338 | 遼寧大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 599 | 12103 |
| 339 | 河海大學 | 本科批 | 02組 | 599 | 12103 |
| 340 | 大連海事大學 | 本科批 | 01組 | 598 | 12318 |
| 341 | 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 02組 | 598 | 12318 |
| 342 | 江南大學 | 本科批 | 05組 | 598 | 12318 |
| 343 | 南京師范大學 | 本科批 | 03組 | 597 | 12555 |
| 344 | 云南大學 | 本科批 | 03組 | 597 | 12555 |
| 345 | 大連海事大學 | 本科批 | 03組 | 597 | 12555 |
| 346 | 河北工業大學 | 本科批 | 02組(中外合辦) | 597 | 12555 |
| 347 | 中南財經政法大學 | 本科批 | 03組(中外合辦) | 597 | 12555 |
| 348 | 東北師范大學 | 本科批 | 01組 | 596 | 12777 |
| 349 | 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 03組 | 596 | 12777 |
| 350 | 中國石油大學(華東) | 本科批 | 02組 | 596 | 12777 |
| 351 | 江南大學 | 本科批 | 02組 | 596 | 12777 |
| 352 | 北京體育大學 | 本科批 | 04組 | 595 | 13015 |
| 353 | 東北師范大學 | 本科批 | 04組(中外合辦) | 595 | 13015 |
| 354 | 內蒙古大學 | 本科批 | 03組 | 595 | 13015 |
| 355 | 江南大學 | 本科批 | 04組 | 595 | 13015 |
| 356 | 陜西師范大學 | 本科批 | 01組 | 594 | 13220 |
| 357 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 05組(中外合辦) | 594 | 13220 |
| 358 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 03組 | 594 | 13220 |
| 359 | 遼寧大學 | 本科批 | 03組 | 593 | 13436 |
| 360 | 華中農業大學 | 本科批 | 01組 | 593 | 13436 |
| 361 | 湖南師范大學 | 本科批 | 03組 | 593 | 13436 |
| 362 | 河海大學 | 本科批 | 03組 | 592 | 13650 |
| 363 | 北京化工大學 | 本科批 | 05組(中外合辦) | 592 | 13650 |
