天津多少分能上211大學2025年211大學在天津錄取分數線(2026參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數線存在差異,下面小編整理了211大學在天津市最低錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025天津高考211大學錄取分數線2026參考
2025年211大學在天津市錄取分數范圍在568分-680分,錄取分數線最高的大學即清華大學04組,該校對應錄取分數線為680分,對應位次為656位,錄取分數線最低最容易考的為西藏大學05組,對應分數線為568分,對應位次為20940位。
2025年在天津市錄取分數線最高的三所211大學為清華大學04組(680分/656位)、清華大學05組(680分/656位)、北京大學02組(680分/656位)。
2025年在天津市錄取分數線最低的三所211大學為西藏大學05組(568分/20940位)、西藏大學03組中外合辦(570分/20413位)、西藏大學02組(575分/19060位)。
這也意味著2026天津市的考生可能需要考到568分及以上才有機會考上211大學。
| 學校名 | 批次 | 專業組 | 2025分數 | 2025位次 |
| 清華大學 | 本科批A段 | 04組 | 680 | 656 |
| 清華大學 | 本科批A段 | 05組 | 680 | 656 |
| 北京大學 | 本科批A段 | 02組 | 680 | 656 |
| 北京大學 | 本科批A段 | 03組 | 680 | 656 |
| 復旦大學 | 本科批A段 | 02組 | 680 | 656 |
| 上海交通大學醫學院 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 上海交通大學 | 本科批A段 | 06組 | 680 | 656 |
| 浙江大學 | 本科批A段 | 03組 | 680 | 656 |
| 復旦大學上海醫學院 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 北京大學醫學部 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 上海交通大學 | 本科批A段 | 07組 | 680 | 656 |
| 中國科學技術大學 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 中國人民大學 | 本科批A段 | 05組 | 680 | 656 |
| 南京大學 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 北京大學醫學部 | 本科批A段 | 03組 | 680 | 656 |
| 復旦大學 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 浙江大學醫學院 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 中國人民大學 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 浙江大學 | 本科批A段 | 02組 | 680 | 656 |
| 北京航空航天大學 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科批A段 | 02組 | 680 | 656 |
| 北京理工大學 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 中國人民大學 | 本科批A段 | 02組 | 680 | 656 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科批A段 | 01組 | 680 | 656 |
| 上海交通大學 | 本科批A段 | 05組 | 680 | 656 |
| 中南大學 | 本科批A段 | 04組 | 679 | 722 |
| 四川大學 | 本科批A段 | 04組 | 679 | 722 |
| 同濟大學 | 本科批A段 | 01組 | 678 | 789 |
| 北京郵電大學 | 本科批A段 | 01組 | 677 | 861 |
| 東南大學 | 本科批A段 | 01組 | 676 | 921 |
| 中國政法大學 | 本科批A段 | 01組 | 676 | 921 |
| 北京師范大學 | 本科批A段 | 01組 | 676 | 921 |
| 上海交通大學醫學院 | 本科批A段 | 02組 | 674 | 1031 |
| 西北工業大學 | 本科批A段 | 01組 | 674 | 1031 |
| 西安交通大學 | 本科批A段 | 01組 | 673 | 1092 |
| 北京大學醫學部 | 本科批A段 | 02組 | 672 | 1151 |
| 同濟大學 | 本科批A段 | 04組 | 672 | 1151 |
| 華中科技大學 | 本科批A段 | 01組 | 671 | 1232 |
| 武漢大學 | 本科批A段 | 03組 | 671 | 1232 |
| 武漢大學 | 本科批A段 | 01組 | 671 | 1232 |
| 南京大學 | 本科批A段 | 09組(中外合作) | 671 | 1232 |
| 電子科技大學 | 本科批A段 | 01組 | 668 | 1454 |
| 同濟大學 | 本科批A段 | 05組 | 668 | 1454 |
| 武漢大學 | 本科批A段 | 02組 | 667 | 1548 |
| 華中科技大學 | 本科批A段 | 02組 | 667 | 1548 |
| 同濟大學 | 本科批A段 | 02組 | 666 | 1645 |
| 北京航空航天大學 | 本科批A段 | 02組 | 665 | 1735 |
| 北京航空航天大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 665 | 1735 |
| 北京師范大學 | 本科批A段 | 03組 | 665 | 1735 |
| 南開大學 | 本科批A段 | 07組 | 664 | 1828 |
| 同濟大學 | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 664 | 1828 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批A段 | 01組(中外合作) | 663 | 1923 |
| 武漢大學 | 本科批A段 | 05組 | 661 | 2137 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 09組 | 661 | 2137 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 本科批A段 | 01組 | 660 | 2251 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批A段 | 01組 | 660 | 2251 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批A段 | 02組 | 660 | 2251 |
| 西安交通大學 | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 660 | 2251 |
| 中山大學 | 本科批A段 | 02組 | 659 | 2357 |
| 北京郵電大學 | 本科批A段 | 02組 | 658 | 2463 |
| 北京交通大學 | 本科批A段 | 01組 | 658 | 2463 |
| 中國傳媒大學 | 本科批A段 | 14組 | 658 | 2463 |
| 大連理工大學 | 本科批A段 | 01組 | 657 | 2568 |
| 重慶大學 | 本科批A段 | 01組 | 657 | 2568 |
| 北京理工大學 | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 657 | 2568 |
| 四川大學 | 本科批A段 | 02組 | 656 | 2696 |
| 南開大學 | 本科批A段 | 05組 | 656 | 2696 |
| 北京交通大學 | 本科批A段 | 02組 | 656 | 2696 |
| 南開大學 | 本科批A段 | 08組 | 655 | 2784 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批A段 | 03組 | 655 | 2784 |
| 南京航空航天大學 | 本科批A段 | 01組 | 655 | 2784 |
| 華東師范大學 | 本科批A段 | 03組 | 654 | 2914 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 本科批A段 | 02組(中外合作) | 654 | 2914 |
| 天津大學 | 本科批A段 | 01組 | 653 | 3039 |
| 天津大學 | 本科批A段 | 02組 | 653 | 3039 |
| 華南理工大學 | 本科批A段 | 03組 | 653 | 3039 |
| 山東大學 | 本科批A段 | 06組 | 653 | 3039 |
| 廈門大學 | 本科批A段 | 03組 | 652 | 3179 |
| 西安電子科技大學 | 本科批A段 | 01組 | 652 | 3179 |
| 南開大學 | 本科批A段 | 09組 | 652 | 3179 |
| 山東大學 | 本科批A段 | 08組 | 648 | 3179 |
| 天津大學 | 本科批A段 | 03組 | 651 | 3288 |
| 北京交通大學 | 本科批A段 | 03組 | 651 | 3288 |
| 重慶大學 | 本科批A段 | 03組 | 651 | 3288 |
| 蘇州大學 | 本科批A段 | 10組 | 651 | 3288 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 13組 | 651 | 3288 |
| 中山大學 | 本科批A段 | 01組 | 650 | 3422 |
| 山東大學 | 本科批A段 | 03組 | 650 | 3422 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批A段 | 04組 | 650 | 3422 |
| 南開大學 | 本科批A段 | 03組 | 649 | 3561 |
| 四川大學 | 本科批A段 | 01組 | 649 | 3561 |
| 山東大學 | 本科批A段 | 04組 | 649 | 3561 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 649 | 3561 |
| 中央財經大學 | 本科批A段 | 02組 | 648 | 3695 |
| 華東師范大學 | 本科批A段 | 01組 | 648 | 3695 |
| 湖南大學 | 本科批A段 | 05組 | 643 | 3695 |
| 華東師范大學 | 本科批A段 | 02組 | 648 | 3695 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批A段 | 05組 | 648 | 3695 |
| 湖南大學 | 本科批A段 | 02組(聯合培養) | 648 | 3695 |
| 上海財經大學 | 本科批A段 | 03組 | 647 | 3863 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批A段 | 02組 | 647 | 3863 |
| 廈門大學 | 本科批A段 | 01組 | 647 | 3863 |
| 中南大學 | 本科批A段 | 02組 | 647 | 3863 |
| 南京航空航天大學 | 本科批A段 | 02組 | 647 | 3863 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科批A段 | 07組(中外合作) | 647 | 3863 |
| 上海財經大學 | 本科批A段 | 02組 | 647 | 3863 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 647 | 3863 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科批A段 | 08組(中外合作) | 647 | 3863 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批A段 | 04組 | 647 | 3863 |
| 湖南大學 | 本科批A段 | 04組(聯合培養) | 647 | 3863 |
| 武漢理工大學 | 本科批A段 | 03組 | 647 | 3863 |
| 中央財經大學 | 本科批A段 | 01組 | 646 | 3995 |
| 北京科技大學 | 本科批A段 | 01組 | 646 | 3995 |
| 中國農業大學 | 本科批A段 | 02組 | 646 | 3995 |
| 大連理工大學 | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 646 | 3995 |
| 山東大學 | 本科批A段 | 09組 | 646 | 3995 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批A段 | 03組 | 645 | 4135 |
| 上海財經大學 | 本科批A段 | 01組 | 645 | 4135 |
| 東北大學 | 本科批A段 | 01組 | 645 | 4135 |
| 中南大學 | 本科批A段 | 03組 | 645 | 4135 |
| 西北工業大學 | 本科批A段 | 02組(中外合作) | 645 | 4135 |
| 陜西師范大學 | 本科批A段 | 01組 | 645 | 4135 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科批A段 | 06組(中外合作) | 645 | 4135 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批A段 | 06組 | 645 | 4135 |
| 上海財經大學 | 本科批A段 | 04組 | 645 | 4135 |
| 北京郵電大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 644 | 4287 |
| 中國政法大學 | 本科批A段 | 02組 | 644 | 4287 |
| 北京理工大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 644 | 4287 |
| 南京理工大學 | 本科批A段 | 02組 | 644 | 4287 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批A段 | 01組 | 644 | 4287 |
| 北京外國語大學 | 本科批A段 | 04組 | 644 | 4287 |
| 北京科技大學 | 本科批A段 | 03組 | 644 | 4287 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批A段 | 08組(中外合作) | 644 | 4287 |
| 山東大學(威海) | 本科批A段 | 03組 | 643 | 4451 |
| 中國農業大學 | 本科批A段 | 01組 | 643 | 4451 |
| 中國農業大學 | 本科批A段 | 03組 | 643 | 4451 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科批A段 | 03組 | 652 | 4451 |
| 四川大學 | 本科批A段 | 05組 | 643 | 4451 |
| 中央財經大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 643 | 4451 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 12組 | 642 | 4611 |
| 北京科技大學 | 本科批A段 | 02組 | 642 | 4611 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 08組 | 642 | 4611 |
| 北京交通大學 | 本科批A段 | 11組 | 642 | 4611 |
| 四川大學 | 本科批A段 | 10組(中外合作) | 642 | 4611 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 14組 | 641 | 4777 |
| 山東大學 | 本科批A段 | 01組 | 641 | 4777 |
| 重慶大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 641 | 4777 |
| 蘇州大學 | 本科批A段 | 09組 | 641 | 4777 |
| 西安交通大學 | 本科批A段 | 02組(中外合作) | 641 | 4777 |
| 大連理工大學 | 本科批A段 | 02組(中外合作) | 641 | 4777 |
| 北京交通大學 | 本科批A段 | 08組(中外合作) | 640 | 4928 |
| 大連理工大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 640 | 4928 |
| 北京交通大學 | 本科批A段 | 07組(中外合作) | 640 | 4928 |
| 四川大學 | 本科批A段 | 09組 | 639 | 5080 |
| 武漢大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 639 | 5080 |
| 山東大學(威海) | 本科批A段 | 02組 | 639 | 5080 |
| 蘭州大學 | 本科批A段 | 04組 | 639 | 5080 |
| 華北電力大學 | 本科批A段 | 01組 | 639 | 5080 |
| 北京化工大學 | 本科批A段 | 01組 | 639 | 5080 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 10組 | 638 | 5224 |
| 中南財經政法大學 | 本科批A段 | 05組 | 638 | 5224 |
| 中南大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 638 | 5224 |
| 中國礦業大學 | 本科批A段 | 01組 | 638 | 5224 |
| 蘇州大學 | 本科批A段 | 08組 | 638 | 5224 |
| 西安電子科技大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 638 | 5224 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 07組 | 637 | 5379 |
| 湖南大學 | 本科批A段 | 06組 | 637 | 5379 |
| 中央民族大學 | 本科批A段 | 03組 | 637 | 5379 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批A段 | 02組 | 637 | 5379 |
| 華東理工大學 | 本科批A段 | 01組 | 637 | 5379 |
| 武漢理工大學 | 本科批A段 | 04組 | 637 | 5379 |
| 上海外國語大學 | 本科批A段 | 03組 | 637 | 5379 |
| 中國傳媒大學 | 本科批A段 | 05組 | 637 | 5379 |
| 中南大學 | 本科批A段 | 01組 | 636 | 5535 |
| 東北大學 | 本科批A段 | 02組 | 636 | 5535 |
| 中國海洋大學 | 本科批A段 | 04組 | 636 | 5535 |
| 中國海洋大學 | 本科批A段 | 01組 | 636 | 5535 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 636 | 5535 |
| 中國海洋大學 | 本科批A段 | 09組(中外合作) | 636 | 5535 |
| 北京化工大學 | 本科批A段 | 03組 | 636 | 5535 |
| 中南財經政法大學 | 本科批A段 | 03組 | 636 | 5535 |
| 吉林大學 | 本科批A段 | 11組 | 636 | 5535 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 636 | 5535 |
| 華中師范大學 | 本科批A段 | 07組 | 635 | 5689 |
| 中國傳媒大學 | 本科批A段 | 04組 | 635 | 5689 |
| 西南財經大學 | 本科批A段 | 03組 | 635 | 5689 |
| 中國海洋大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 635 | 5689 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批A段 | 01組 | 635 | 5689 |
| 華南師范大學 | 本科批A段 | 01組 | 635 | 5689 |
| 西北農林科技大學 | 本科批A段 | 05組 | 635 | 5689 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 07組 | 635 | 5689 |
| 北京郵電大學 | 本科批A段 | 03組 | 634 | 5859 |
| 東北師范大學 | 本科批A段 | 13組 | 634 | 5859 |
| 中國礦業大學 | 本科批A段 | 02組 | 634 | 5859 |
| 陜西師范大學 | 本科批A段 | 04組 | 633 | 6023 |
| 華中師范大學 | 本科批A段 | 08組 | 633 | 6023 |
| 華中師范大學 | 本科批A段 | 13組 | 633 | 6023 |
| 西南交通大學 | 本科批A段 | 03組 | 633 | 6023 |
| 蘭州大學 | 本科批A段 | 02組 | 633 | 6023 |
| 西南大學 | 本科批A段 | 08組 | 633 | 6023 |
| 西南交通大學 | 本科批A段 | 02組 | 633 | 6023 |
| 西南財經大學 | 本科批A段 | 02組 | 633 | 6023 |
| 南京航空航天大學 | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 633 | 6023 |
| 上海大學 | 本科批A段 | 01組(中外合作) | 633 | 6023 |
| 中央民族大學 | 本科批A段 | 02組 | 632 | 6207 |
| 南京師范大學 | 本科批A段 | 06組 | 632 | 6207 |
| 北京外國語大學 | 本科批A段 | 03組 | 632 | 6207 |
| 上海外國語大學 | 本科批A段 | 02組 | 632 | 6207 |
| 中央民族大學 | 本科批A段 | 01組 | 632 | 6207 |
| 西南財經大學 | 本科批A段 | 01組 | 632 | 6207 |
| 北京交通大學 | 本科批A段 | 09組(中外合作) | 632 | 6207 |
| 華中師范大學 | 本科批A段 | 10組 | 632 | 6207 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 10組 | 632 | 6207 |
| 北京化工大學 | 本科批A段 | 02組 | 632 | 6207 |
| 湖南大學 | 本科批A段 | 03組 | 632 | 6207 |
| 蘇州大學 | 本科批A段 | 07組 | 632 | 6207 |
| 蘭州大學 | 本科批A段 | 03組 | 632 | 6207 |
| 華北電力大學(保定) | 本科批A段 | 01組 | 631 | 6375 |
| 中國傳媒大學 | 本科批A段 | 03組 | 631 | 6375 |
| 北京科技大學 | 本科批A段 | 04組 | 631 | 6375 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 631 | 6375 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批A段 | 01組 | 631 | 6375 |
| 武漢理工大學 | 本科批A段 | 06組(中外合作) | 631 | 6375 |
| 中國海洋大學 | 本科批A段 | 02組(中外合作) | 631 | 6375 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 本科批A段 | 01組 | 631 | 6375 |
| 陜西師范大學 | 本科批A段 | 02組 | 631 | 6375 |
| 中南財經政法大學 | 本科批A段 | 04組 | 631 | 6375 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科批A段 | 02組 | 631 | 6375 |
| 北京郵電大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 631 | 6375 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 03組 | 631 | 6375 |
| 南京師范大學 | 本科批A段 | 02組 | 630 | 6564 |
| 蘇州大學 | 本科批A段 | 04組 | 630 | 6564 |
| 南京師范大學 | 本科批A段 | 04組 | 630 | 6564 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 08組 | 630 | 6564 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 06組 | 630 | 6564 |
| 中國礦業大學 | 本科批A段 | 03組 | 630 | 6564 |
| 北京外國語大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 630 | 6564 |
| 暨南大學 | 本科批A段 | 05組 | 629 | 6772 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批A段 | 03組 | 629 | 6772 |
| 蘭州大學 | 本科批A段 | 01組 | 629 | 6772 |
| 河海大學 | 本科批A段 | 01組 | 629 | 6772 |
| 中國海洋大學 | 本科批A段 | 07組(中外合作) | 629 | 6772 |
| 北京化工大學 | 本科批A段 | 04組 | 629 | 6772 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科批A段 | 07組(中外合作) | 629 | 6772 |
| 中國石油大學(華東) | 本科批A段 | 03組 | 629 | 6772 |
| 東北師范大學 | 本科批A段 | 12組 | 628 | 6950 |
| 湖南師范大學 | 本科批A段 | 02組 | 628 | 6950 |
| 南京理工大學 | 本科批A段 | 03組 | 628 | 6950 |
| 北京中醫藥大學 | 本科批A段 | 01組 | 628 | 6950 |
| 華東理工大學 | 本科批A段 | 02組 | 628 | 6950 |
| 東華大學 | 本科批A段 | 06組 | 628 | 6950 |
| 安徽大學 | 本科批A段 | 01組 | 628 | 6950 |
| 中國海洋大學 | 本科批A段 | 08組(中外合作) | 628 | 6950 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 01組 | 628 | 6950 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批A段 | 08組(中外合作) | 628 | 6950 |
| 暨南大學 | 本科批A段 | 03組 | 627 | 7161 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 627 | 7161 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 04組 | 627 | 7161 |
| 中國石油大學(華東) | 本科批A段 | 01組 | 627 | 7161 |
| 東華大學 | 本科批A段 | 04組 | 627 | 7161 |
| 東北師范大學 | 本科批A段 | 11組 | 627 | 7161 |
| 湖南帥范大學 | 本科批A段 | 04組 | 627 | 7161 |
| 華北電力大學 | 本科批A段 | 02組 | 627 | 7161 |
| 華中師范大學 | 本科批A段 | 06組 | 626 | 7354 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批A段 | 04組 | 626 | 7354 |
| 大連海事大學 | 本科批A段 | 06組(中外合作) | 626 | 7354 |
| 海南大學 | 本科批A段 | 01組 | 626 | 7354 |
| 暨南大學 | 本科批A段 | 02組 | 626 | 7354 |
| 中國藥科大學 | 本科批A段 | 01組 | 625 | 7531 |
| 西南大學 | 本科批A段 | 09組 | 625 | 7531 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科批A段 | 01組 | 625 | 7531 |
| 中央民族大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 625 | 7531 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批A段 | 02組 | 625 | 7531 |
| 河海大學 | 本科批A段 | 02組 | 625 | 7531 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 03組 | 625 | 7531 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 05組 | 625 | 7531 |
| 武漢理工大學 | 本科批A段 | 07組(中外合作) | 624 | 7725 |
| 中國藥科大學 | 本科批A段 | 02組 | 624 | 7725 |
| 華南師范大學 | 本科批A段 | 02組 | 624 | 7725 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科批A段 | 01組 | 624 | 7725 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 01組 | 623 | 7919 |
| 云南大學 | 本科批A段 | 06組 | 623 | 7919 |
| 西安電子科技大學 | 本科批A段 | 03組 | 623 | 7919 |
| 河北工業大學 | 本科批A段 | 03組 | 623 | 7919 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批A段 | 01組 | 623 | 7919 |
| 南京師范大學 | 本科批A段 | 05組 | 623 | 7919 |
| 東華大學 | 本科批A段 | 05組 | 623 | 7919 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 11組 | 623 | 7919 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批A段 | 02組 | 623 | 7919 |
| 中國地質大學(北京) | 本科批A段 | 02組 | 623 | 7919 |
| 西北農林科技大學 | 本科批A段 | 08組 | 623 | 7919 |
| 湖南師范大學 | 本科批A段 | 05組 | 622 | 8141 |
| 北京體育大學 | 本科批A段 | 07組 | 622 | 8141 |
| 西北農林科技大學 | 本科批A段 | 02組 | 622 | 8141 |
| 中國藥科大學 | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 622 | 8141 |
| 中國地質大學(北京) | 本科批A段 | 03組 | 622 | 8141 |
| 暨南大學 | 本科批A段 | 04組 | 622 | 8141 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 02組 | 622 | 8141 |
| 北京中醫藥大學 | 本科批A段 | 02組 | 622 | 8141 |
| 安徽大學 | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 622 | 8141 |
| 東北師范大學 | 本科批A段 | 07組(中外合作) | 622 | 8141 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 06組 | 622 | 8141 |
| 中國農業大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 621 | 8339 |
| 華北電力大學 | 本科批A段 | 03組 | 621 | 8339 |
| 西北大學 | 本科批A段 | 07組 | 621 | 8339 |
| 北京交通大學(威海校區) | 本科批A段 | 01組(中外合作) | 621 | 8339 |
| 北京交通大學(威海校區) | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 621 | 8339 |
| 福州大學 | 本科批A段 | 01組 | 621 | 8339 |
| 南昌大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 621 | 8339 |
| 河海大學 | 本科批A段 | 03組 | 621 | 8339 |
| 鄭州大學 | 本科批A段 | 02組 | 621 | 8339 |
| 武漢理工大學 | 本科批A段 | 05組 | 621 | 8339 |
| 華北電力大學(保定) | 本科批A段 | 02組 | 621 | 8339 |
| 鄭州大學 | 本科批A段 | 01組 | 621 | 8339 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 12組 | 621 | 8339 |
| 蘇州大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 621 | 8339 |
| 暨南大學 | 本科批A段 | 01組 | 620 | 8532 |
| 中央民族大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 620 | 8532 |
| 鄭州大學 | 本科批A段 | 03組 | 620 | 8532 |
| 海南大學 | 本科批A段 | 08組 | 620 | 8532 |
| 西北農林科技大學 | 本科批A段 | 11組(中外合作) | 620 | 8532 |
| 中國傳媒大學 | 本科批A段 | 06組(中外合作) | 619 | 8745 |
| 合肥工業大學 | 本科批A段 | 01組 | 619 | 8745 |
| 中國地質大學(北京) | 本科批A段 | 01組 | 619 | 8745 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科批A段 | 02組 | 619 | 8745 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 07組 | 619 | 8745 |
| 中國礦業大學 | 本科批A段 | 04組 | 619 | 8745 |
| 西北農林科技大學 | 本科批A段 | 07組 | 619 | 8745 |
| 云南大學 | 本科批A段 | 10組 | 619 | 8745 |
| 西北大學 | 本科批A段 | 05組 | 619 | 8745 |
| 南京理工大學 | 本科批A段 | 01組 | 619 | 8745 |
| 華中農業大學 | 本科批A段 | 03組 | 618 | 8963 |
| 大連海事大學 | 本科批A段 | 04組 | 618 | 8963 |
| 大連海事大學 | 本科批A段 | 02組 | 618 | 8963 |
| 西北大學 | 本科批A段 | 03組 | 618 | 8963 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批A段 | 03組 | 617 | 9165 |
| 西南財經大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 617 | 9165 |
| 湖南師范大學 | 本科批A段 | 06組 | 617 | 9165 |
| 南京師范大學 | 本科批A段 | 01組 | 617 | 9165 |
| 河北工業大學 | 本科批A段 | 01組 | 617 | 9165 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科批A段 | 03組 | 617 | 9165 |
| 北京化工大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 617 | 9165 |
| 西北農林科技大學 | 本科批A段 | 03組 | 617 | 9165 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 04組 | 617 | 9165 |
| 北京體育大學 | 本科批A段 | 03組 | 617 | 9165 |
| 南京師范大學 | 本科批A段 | 08組 | 617 | 9165 |
| 北京體育大學 | 本科批A段 | 04組 | 616 | 9379 |
| 遼寧大學 | 本科批A段 | 06組(中外合作) | 616 | 9379 |
| 合肥工業大學 | 本科批A段 | 02組 | 616 | 9379 |
| 長安大學 | 本科批A段 | 01組 | 616 | 9379 |
| 鄭州大學 | 本科批A段 | 05組(中外合作) | 616 | 9379 |
| 南京農業大學 | 本科批A段 | 04組 | 616 | 9379 |
| 北京林業大學 | 本科批A段 | 08組 | 616 | 9379 |
| 南昌大學 | 本科批A段 | 02組 | 616 | 9379 |
| 長安大學 | 本科批A段 | 02組 | 616 | 9379 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科批A段 | 10組(中外合作) | 616 | 9379 |
| 中國藥科大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 616 | 9379 |
| 西南大學 | 本科批A段 | 12組(中外合作) | 615 | 9591 |
| 長安大學 | 本科批A段 | 03組 | 615 | 9591 |
| 北京體育大學 | 本科批A段 | 02組 | 615 | 9591 |
| 西北大學 | 本科批A段 | 02組 | 615 | 9591 |
| 貴州大學 | 本科批A段 | 03組 | 615 | 9591 |
| 內蒙古大學 | 本科批A段 | 07組 | 615 | 9591 |
| 遼寧大學 | 本科批A段 | 02組 | 615 | 9591 |
| 海南大學 | 本科批A段 | 05組 | 615 | 9591 |
| 北京體育大學 | 本科批A段 | 05組 | 615 | 9591 |
| 河北工業大學 | 本科批A段 | 12組(中外合作) | 615 | 9591 |
| 云南大學 | 本科批A段 | 03組(中外合作) | 615 | 9591 |
| 西南大學 | 本科批A段 | 10組 | 614 | 9791 |
| 華中農業大學 | 本科批A段 | 04組 | 614 | 9791 |
| 云南大學 | 本科批A段 | 07組 | 614 | 9791 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 09組 | 614 | 9791 |
| 西南大學 | 本科批A段 | 07組 | 614 | 9791 |
| 東北師范大學 | 本科批A段 | 06組(中外合作) | 614 | 9791 |
| 西北農林科技大學 | 本科批A段 | 10組(中外合作) | 614 | 9791 |
| 西南交通大學 | 本科批A段 | 06組(中外合作) | 613 | 10009 |
| 海南大學 | 本科批A段 | 04組 | 613 | 10009 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 11組 | 613 | 10009 |
| 河北工業大學 | 本科批A段 | 02組 | 613 | 10009 |
| 華中農業大學 | 本科批A段 | 02組 | 613 | 10009 |
| 江南大學 | 本科批A段 | 13組 | 613 | 10009 |
| 河海大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 613 | 10009 |
| 安徽大學 | 本科批A段 | 02組 | 612 | 10251 |
| 華北電力大學(保定) | 本科批A段 | 03組 | 612 | 10251 |
| 云南大學 | 本科批A段 | 05組 | 612 | 10251 |
| 南昌大學 | 本科批A段 | 03組 | 612 | 10251 |
| 南京農業大學 | 本科批A段 | 01組 | 612 | 10251 |
| 大連海事大學 | 本科批A段 | 03組 | 612 | 10251 |
| 西南財經大學 | 本科批A段 | 04組(中外合作) | 612 | 10251 |
| 海南大學 | 本科批A段 | 02組 | 611 | 10462 |
