甘肅多少分能上211大學(xué)2025年211大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(2026參考)
211大學(xué)是我國的高層次大學(xué),含金量及認(rèn)可度都是非常高的,所以考取211大學(xué)也是無數(shù)學(xué)子的心愿,但211大學(xué)的報(bào)考難度可不低,對于學(xué)生的分?jǐn)?shù)有著較高的要求,因此很多的學(xué)生也很關(guān)心多少分能上211?由于各大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線存在差異,下面小編整理了211大學(xué)在甘肅最低錄取分?jǐn)?shù)線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025甘肅高考211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(物理類)2026參考
2025年211大學(xué)在甘肅理類錄取分?jǐn)?shù)范圍為408分-668分,668分即在福建物理類錄取分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)為清華大學(xué)011組(668分/44位),這個(gè)分?jǐn)?shù)水平是極高的,學(xué)生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達(dá)到這個(gè)成績水平。536分即在甘肅省錄取分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)四川大學(xué)904組國防基地預(yù)科(408分/76099位),這也意味著2026甘肅物理考生可能需要考到408分及以上才有機(jī)會考上211大學(xué)。
2025年在甘肅物理類錄取分?jǐn)?shù)線最高的三所211大學(xué)為清華大學(xué)011組(668分/44位)、北京大學(xué)013組(667分/50位)、上海交通大學(xué)006組(665分/65位)。
2025年在甘肅物理類錄取分?jǐn)?shù)線最低的三所211大學(xué)為四川大學(xué)904組國防基地預(yù)科(408分/76099位)、青海大學(xué)005組民語類及對等培養(yǎng)-加試藏語文(428分/64800位)、青海大學(xué)006組民語類及對等培養(yǎng)-加試藏語文(437分/59737位)。
| 學(xué)校名 | 首選科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
| 清華大學(xué) | 初埋 | 本科批C段 | 011組 | 668 | 44 |
| 北京大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 013組 | 667 | 50 |
| 上海交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 665 | 65 |
| 上海交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 664 | 71 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 662 | 88 |
| 清華大字 | 物理 | 本科批C段 | 012組(正同) | 658 | 133 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 656 | 158 |
| 浙江大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 656 | 158 |
| 清華大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 013組(國家專項(xiàng)) | 654 | 182 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 652 | 225 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 652 | 225 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 650 | 265 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 649 | 283 |
| 北京大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 015組(國家專項(xiàng)) | 649 | 283 |
| 北京大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項(xiàng)) | 648 | 307 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 648 | 307 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 647 | 329 |
| 中國人民大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 645 | 376 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 644 | 408 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 643 | 434 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 14組 | 642 | 464 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 640 | 531 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 640 | 531 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 639 | 571 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 637 | 653 |
| 中南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 637 | 653 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 636 | 689 |
| 華中科技大學(xué) | 初埋 | 本科批C段 | 005組 | 636 | 689 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 635 | 728 |
| 浙江大學(xué) | 初埋 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 635 | 728 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項(xiàng)) | 632 | 852 |
| 四北⊥業(yè)大字 | 初埋 | 本科批C段 | 003組 | 632 | 852 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項(xiàng)) | 631 | 889 |
| 華中科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 629 | 980 |
| 北京郵電大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 629 | 980 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 628 | 1033 |
| 上海交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 627 | 1096 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 627 | 1096 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 625 | 1219 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 625 | 1219 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 013組(中核定向) | 625 | 1219 |
| 夏旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 624 | 1280 |
| 天津大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 624 | 1286 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 013組 | 623 | 1340 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 623 | 1340 |
| 浙江大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 623 | 1340 |
| 重慶大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 623 | 1340 |
| 南開大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 622 | 1407 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(中外合作) | 622 | 1407 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 622 | 1407 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 015組(國家專項(xiàng)) | 622 | 1407 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 622 | 1407 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 621 | 1478 |
| 南開大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 621 | 1478 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 621 | 1478 |
| 電子科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 620 | 536 |
| 大連理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 620 | 1536 |
| 北京交通大學(xué) | 物埋 | 本科批C段 | 004組 | 620 | 1536 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 620 | 536 |
| 山東大學(xué) | 韌埋 | 本科批C段 | 012組 | 619 | 1616 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(民族班)(少數(shù)民族) | 619 | 1616 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 619 | 1616 |
| 電子科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項(xiàng)) | 619 | 1616 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 012組(中外合作) | 619 | 1616 |
| 北京父通大字 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 618 | 1682 |
| 華南理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 617 | 1764 |
| 北泉郵電大字 | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 616 | 1848 |
| 山東大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 616 | 1848 |
| 華南理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 616 | 1848 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組(醫(yī)護(hù)類早設(shè)2) | 615 | 1925 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 615 | 1925 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項(xiàng)) | 614 | 2003 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 016組(國家專項(xiàng)) | 613 | 2093 |
| 中國人民大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項(xiàng)) | 613 | 2093 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項(xiàng)) | 613 | 2093 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 612 | 2185 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 612 | 2185 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(民族班)(少數(shù)民族) | 612 | 2185 |
| 中南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 612 | 2185 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 902組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 612 | 2185 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 611 | 2280 |
| 吉林大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 014組 | 609 | 2456 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 本科批C段 | 003組(國家專項(xiàng)) | 609 | 2456 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(民族班)(少數(shù)民族) | 609 | 2456 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組(醫(yī)學(xué)部) | 608 | 2554 |
| 吉林大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 013組 | 608 | 2554 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項(xiàng)) | 608 | 2554 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組(中外合作) | 608 | 2554 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 初埋 | 本科批C段 | 009組(民族班)(少數(shù)民族) | 607 | 2654 |
| 華中科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組(醫(yī)學(xué)分類投檔) | 607 | 2654 |
| 重慶大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 607 | 2654 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組(中外合作) | 607 | 2654 |
| 華南埋⊥大字 | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 607 | 2654 |
| 湖南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 606 | 2761 |
| 中國人民大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 606 | 2761 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 606 | 2761 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(醫(yī)護(hù)類單設(shè)1) | 606 | 2761 |
| 吉林大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 605 | 2866 |
| 北泉郡電大字 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 605 | 2866 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 605 | 2866 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 903組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 605 | 2800 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 604 | 2962 |
| 南開大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項(xiàng)) | 604 | 2902 |
| 上海交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 902組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 604 | 2962 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 602 | 3183 |
| 西安電子科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 602 | 3183 |
| 西安電子科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組(國家專項(xiàng)) | 602 | 3183 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 012組(國家專項(xiàng)) | 602 | 3183 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 600 | 3366 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項(xiàng)) | 600 | 3366 |
| 山東大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 600 | 3366 |
| 華南理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組(民族班)(少數(shù)民族) | 599 | 3477 |
| 北京交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 598 | 3578 |
| 南京理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 598 | 3578 |
| 大連理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組(中外合作) | 598 | 3578 |
| 中南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 597 | 3723 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項(xiàng)) | 597 | 3723 |
| 北京科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 597 | 3723 |
| 四川大學(xué) | 初埋 | 本科批C段 | 012組 | 596 | 3846 |
| 北京師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組(國家專項(xiàng)) | 596 | 3846 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 013組(民族班)(少數(shù)民族) | 595 | 3970 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 595 | 3970 |
| 華北電力大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 595 | 3970 |
| 山東大字(威海) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 594 | 4098 |
| 湖南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 594 | 4098 |
| 東北大字 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 594 | 4098 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 594 | 4098 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項(xiàng)) | 594 | 4098 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 593 | 4218 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項(xiàng)) | 593 | 4218 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組(甲外合作) | 593 | 4218 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組(國家專項(xiàng)) | 593 | 4218 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組(民族班)(少數(shù)民族) | 592 | 4335 |
| 華北電力大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 592 | 4335 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 592 | 4335 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 592 | 4335 |
| 山東大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 592 | 4335 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 591 | 4474 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | )10組 | 591 | 4474 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 591 | 4474 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 物理 | 本科批C段 | 005組(定向) | 591 | 4474 |
| 陜西師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 035組(國家專項(xiàng))(國家公費(fèi)師范生) | 590 | 4600 |
| 北京科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 589 | 4731 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項(xiàng)) | 589 | 4731 |
| 西北大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 589 | 4731 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組(中外合作) | 589 | 4731 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 589 | 4731 |
| 北京郵電大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組(中外合作) | 589 | 4731 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 903組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 589 | 4731 |
| 中南大學(xué) | 物埋 | 本科批C段 | 012組(國家專項(xiàng)) | 588 | 4867 |
| 南昌大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 588 | 4867 |
| 東北大字榮呈局分權(quán) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 588 | 486/ |
| 西安電子科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 588 | 4867 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 588 | 4867 |
| 華中科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 587 | 4998 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 587 | 4998 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 586 | 5134 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項(xiàng)) | 586 | 5134 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組(國家專項(xiàng)) | 585 | 5292 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 902組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 585 | 0292 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 585 | 5292 |
| 重慶大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(中外合作) | 585 | 5292 |
| 天津大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 584 | 5447 |
| 華中師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 020組 | 584 | 5447 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項(xiàng)) | 584 | 5447 |
| 山東大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 583 | 5620 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項(xiàng)) | 583 | 5620 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 583 | 5620 |
| 華中師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 021組 | 583 | 5620 |
| 山東大學(xué)(威海) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 582 | 5756 |
| 蘭州大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 036組(國家專項(xiàng)) | 582 | 5756 |
| 北京郵電大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 582 | 5756 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 582 | 5756 |
| 中國政法大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 582 | 5756 |
| 重慶大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 013組(國家專項(xiàng)) | 582 | 5756 |
| 北京科技大學(xué) | 韌理 | 本科批C段 | 007組 | 581 | 5914 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 581 | 5914 |
| 上海大學(xué) | 物埋 | 本科批C段 | 006組 | 581 | 5914 |
| 山東大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 902組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 581 | 5914 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 016組(國家專項(xiàng)) | 581 | 5914 |
| 北京外國語大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 581 | 5914 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 581 | 5914 |
| 北京化工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 581 | 5914 |
| 復(fù)門大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 012組(非西藏生定藏就業(yè)) | 581 | 5914 |
| 蘇州大字 | 物理 | 本科批C段 | 011組 | 580 | 0000 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 580 | 6066 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 012組 | 580 | 6066 |
| 笪南大字 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 580 | 0000 |
| 武漢埋⊥大字 | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 579 | 6206 |
| 山東大字(威海) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 579 | 0200 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 578 | 6392 |
| 中國政法大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 578 | 6392 |
| 蘭州大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 031組 | 578 | 6392 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組(中外合作) | 578 | 6392 |
| 天津大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項(xiàng)) | 578 | 6392 |
| 華南理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組(國家專項(xiàng)) | 578 | 6392 |
| 北京外國語大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項(xiàng)) | 578 | 6392 |
| 中南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項(xiàng)) | 577 | 6552 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 577 | 6552 |
| 西安電子科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 577 | 6552 |
| 華東師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 577 | 6552 |
| 北京郵電大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組(國家專項(xiàng)) | 577 | 6552 |
| 華東理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 576 | 6725 |
| 陜四卯氾入子 | 物理 | 本科批C段 | 029組 | 576 | 6725 |
| 大連埋⊥大字 | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 576 | 6725 |
| 大連理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 576 | 6725 |
| 西南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 017組 | 576 | 6725 |
| 北京化工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 576 | 6725 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 576 | 6725 |
| 福州大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 576 | 6725 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 576 | 6725 |
| 暨南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 575 | 6911 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 575 | 6911 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 575 | 6911 |
| 北京外國語大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 574 | 7097 |
| 北京化工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 574 | 7097 |
| 山東大學(xué)(威海) | 物理 | 本科批C段 | 007組(國家專項(xiàng)) | 574 | 7097 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 574 | 7097 |
| 吉林大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 015組(國家專項(xiàng)) | 574 | 7097 |
| 中國傳媒大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 573 | 7274 |
| 華東理工大學(xué) | 韌埋 | 本科批C段 | 009組(民族班)(少數(shù)民族) | 573 | 7274 |
| 上海大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 573 | 7274 |
| 山東大學(xué) | 初埋 | 本科批C段 | 015組(國家專項(xiàng)) | 572 | 7459 |
| 湖南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 902組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 572 | 7459 |
| 四南財(cái)經(jīng)大字 | 初埋 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 572 | /459 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 本科批C段 | 001組 | 572 | /459 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 572 | 7459 |
| 吉林大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 572 | /459 |
| 蘭州大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 039組(民族班)(少數(shù)民族) | 572 | 7459 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 000組 | 571 | 7626 |
| 中國傳媒大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 571 | 7626 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 015組 | 571 | 7626 |
| 武漢理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 571 | 626 |
| 華南師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 571 | 7626 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 570 | 7812 |
| 南京理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 570 | 7812 |
| 甲天民族大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 007組 | 569 | 8013 |
| 東華大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 569 | 8013 |
| 華東理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組(國家專項(xiàng)) | 569 | 8013 |
| 華中師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 022組 | 569 | 8013 |
| 蘭州大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 038組(民族班)(少數(shù)民族) | 568 | 8188 |
| 華東理工大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 568 | 8188 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組(中外合作) | 568 | 8188 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 010組 | 568 | 8188 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 568 | 8188 |
| 中央民族大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(國家專項(xiàng)) | 568 | 8188 |
| 華中師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 024組(國家專項(xiàng)) | 568 | 8188 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 568 | 8188 |
| 華中科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組(民族班)(少數(shù)民族) | 567 | 8392 |
| 中央民族大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 567 | 8392 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 物理 | 本科批C段 | 003組 | 567 | 8392 |
| 遼寧大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 567 | 8392 |
| 安徽大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 002組 | 567 | 8392 |
| 西南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 015組 | 567 | 8392 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 011組(國家專項(xiàng)) | 567 | 8392 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 567 | 8392 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 009組 | 567 | 8392 |
| 東北大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 004組 | 566 | 859/ |
| 中國海洋大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 00/組 | 566 | 8597 |
| 貴州大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 566 | 8597 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組 | 566 | 8591 |
| 上海大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 566 | 8597 |
| 貴州大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 566 | 8591 |
| 北泉杯業(yè)大字 | 物理 | 本科批C段 | 014組(國家專項(xiàng)) | 566 | 859/ |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 物理 | 本科批C段 | 004組(國家專項(xiàng)) | 566 | 8597 |
| 大連海事大字 | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 565 | 8/90 |
| 東北大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 006組(單設(shè)) | 565 | 8/96 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組(國家專項(xiàng)) | 565 | 8796 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 008組 | 565 | 8796 |
| 東華大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 005組 | 565 | 8796 |
