海南多少分能上211大學2025年211大學在海南錄取分數線(2026參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數線存在差異,下面小編整理了211大學在海南最低錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025海南高考211大學錄取分數線2026參考
2025年211大學在海南錄取分數范圍為480分-851分,851分即在海南省錄取分數線最高的大學清華大學-專業組03(851分/105以內),這個分數水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。480分即在海南錄取分數線最低的大學北京體育大學-專業組80 中外合作,這也意味著2026海南省考生可能需要考到480分及以上才有機會考上211大學,分數越高越有優勢。
2025年在海南錄取分數線最高的三所211大學為清華大學-專業組03(851分/105以內)、清華大學-專業組04(841分/105以內)、北京大學-專業組03(838分/105以內)。
2025年在海南錄取分數線最低的三所211大學為北京體育大學-專業組80 中外合作(480分/43089位)、大連海事大學-專業組02(515分/33196位)、云南大學-專業組81中外合作(540分/26163位)。
| 學校名 | 批次 | 專業組 | 2025分數 | 2025位次 |
| 清華大學 | 本科批 | 專業組03 | 851 | 105以內 |
| 清華大學 | 本科批 | 專業組04 | 841 | 105以內 |
| 北京大字 | 本科批 | 專業組03 | 838 | 105以內 |
| 北京大學 | 本科批 | 專業組02 | 827 | 105以內 |
| 清華大學 | 本科批 | 專業組05(定同) | 826 | 105以內 |
| 上海交通大學 | 本科批 | 專業組02 | 826 | 105以內 |
| 復旦大學 | 本科批 | 專業組05 | 821 | 105以內 |
| 復旦大學上海醫學院 | 本科批 | 專業組02 | 820 | 105以內 |
| 復旦大學 | 本科批 | 專業組04 | 819 | 105以內 |
| 浙江大學 | 本科批 | 專業組03 | 816 | 105以內 |
| 北京大字醫學部 | 本科批 | 專業組01 | 815 | 105以內 |
| 浙江大學 | 本科批 | 專業組02 | 806 | 105以內 |
| 上海交通大學醫學院 | 本科批 | 專業組02 | 805 | 105以內 |
| 中國人民大學 | 本科批 | 專業組02 | 804 | 105以內 |
| 中國科學技術大學 | 本科批 | 專業組01 | 799 | 110 |
| 北京埋工大字 | 本科批 | 專業組04 | 791 | 143 |
| 中山大學 | 本科批 | 專業組80 | 791 | 143 |
| 南京大學 | 本科批 | 專業組01 | 789 | 153 |
| 北京航空航天大學 | 本科批 | 專業組02 | 789 | 153 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 專業組01 | 787 | 161 |
| 四川大學 | 本科批 | 專業組81 | 787 | 161 |
| 中國人民大學 | 本科批 | 專業組01 | 784 | 178 |
| 西安交通大學 | 本科批 | 專業組03 | 780 | 199 |
| 浙江大字醫字院 | 本科批 | 專業組01 | 779 | 205 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 本科批 | 專業組01 | 774 | 240 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | 專業組05 | 773 | 247 |
| 中南大學 | 本科批 | 專業組81 | 772 | 255 |
| 同濟大學 | 本科批 | 專業組03 | 769 | 279 |
| 西安交通大學 | 本科批 | 專業組80 | 767 | 298 |
| 同濟大學 | 本科批 | 專業組02 | 767 | 298 |
| 中山大學 | 本科批 | 專業組02 | 763 | 333 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | 專業組80 | 759 | 378 |
| 東南大學 | 本科批 | 專業組02 | 757 | 397 |
| 華中科技大學 | 本科批 | 專業組02 | 751 | 467 |
| 西北工業大學 | 本科批 | 專業組02 | 751 | 467 |
| 武漢大學 | 本科批 | 專業組03 | 748 | 511 |
| 武漢大字 | 本科批 | 專業組02 | 747 | 525 |
| 同濟大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 747 | 525 |
| 電子科技大學 | 本科批 | 專業組02 | 745 | 555 |
| 大連理工大學 | 本科批 | 專業組02 | 745 | 555 |
| 華南理工大學 | 本科批 | 專業組04 | 745 | 555 |
| 南開大學 | 本科批 | 專業組03 | 744 | 575 |
| 北京師范大學 | 本科批 | 專業組02 | 744 | 575 |
| 同濟大學 | 本科批 | 專業組81 | 744 | 575 |
| 北京航空航大大字 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 743 | 585 |
| 中山大學 | 本科批 | 專業組04 | 742 | 603 |
| 北京交通大學 | 本科批 | 專業組80 | 742 | 603 |
| 北京航空航天大學 | 本科批 | 專業組03 | 739 | 657 |
| 天津大學 | 本科批 | 專業組03 | 737 | 689 |
| 華南理工大學 | 本科批 | 專業組80 | 737 | 689 |
| 南開大學 | 本科批 | 專業組02 | 735 | 729 |
| 四川大學 | 本科批 | 專業組80 | 733 | 767 |
| 華東師范大學 | 本科批 | 專業組05 | 732 | 791 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | 專業組02 | 732 | 791 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 專業組01 | 732 | 791 |
| 湖南大學 | 本科批 | 專業組04 | 731 | 809 |
| 北京師范大學 | 本科批 | 專業組01 | 730 | 831 |
| 西北大字 | 本科批 | 專業組81 | 730 | 831 |
| 華南理工大學 | 本科批 | 專業組05 | 730 | 831 |
| 重慶大學 | 本科批 | 專業組81 | 730 | 831 |
| 華東師范大學 | 本科批 | 專業組04 | 729 | 856 |
| 廈門大學 | 本科批 | 專業組02 | 728 | 873 |
| 華中科技大字 | 本科批 | 專業組80 | 727 | 900 |
| 華中師范大學 | 本科批 | 專業組16 | 726 | 925 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 專業組80 | 726 | 925 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 725 | 948 |
| 中國政法大學 | 本科批 | 專業組01 | 723 | 994 |
| 中山大學 | 本科批 | 專業組03 | 723 | 994 |
| 西安電子科技大學 | 本科批 | 專業組03 | 722 | 1028 |
| 重慶大學 | 本科批 | 專業組05 | 721 | 1056 |
| 中南大字 | 本科批 | 專業組04 | 720 | 1076 |
| 湖南大學 | 本科批 | 專業組06 | 720 | 1076 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 專業組81 | 719 | 1103 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批 | 專業組01(中外合作) | 718 | 1136 |
| 上海財經大學 | 本科批 | 專業組03 | 716 | 1192 |
| 山東大字 | 本科批 | 專業組03 | 715 | 1225 |
| 廈門大學 | 本科批 | 專業組03 | 715 | 1225 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 專業組82 | 715 | 1225 |
| 華南理工大學 | 本科批 | 專業組03 | 713 | 1292 |
| 重慶大學 | 本科批 | 專業組04 | 713 | 1292 |
| 華南師范大學 | 本科批 | 專業組06 | 713 | 1292 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組81 | 711 | 1351 |
| 湖南師范大學 | 本科批 | 專業組03 | 711 | 1351 |
| 南京航空航大大字 | 本科批 | 專業組03 | 710 | 1386 |
| 蘇州大學 | 本科批 | 專業組07 | 710 | 1386 |
| 北京交通大學 | 本科批 | 專業組01 | 709 | 1420 |
| 東北大學 | 本科批 | 專業組03 | 708 | 1454 |
| 湖南大學 | 本科批 | 專業組05 | 707 | 1489 |
| 吉林大字 | 本科批 | 專業組01 | 707 | 1489 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 專業組83 | 707 | 1489 |
| 中南大學 | 本科批 | 專業組03 | 706 | 1528 |
| 北京科技大學 | 本科批 | 專業組03 | 706 | 1528 |
| 華南師范大學 | 本科批 | 專業組07 | 705 | 1562 |
| 北京科技大字 | 本科批 | 專業組04 | 705 | 1562 |
| 蘇州大學 | 本科批 | 專業組04 | 704 | 1610 |
| 華南師范大學 | 本科批 | 專業組08 | 703 | 1641 |
| 上海財經大學 | 本科批 | 專業組02 | 702 | 1682 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 專業組02 | 702 | 1682 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組80 | 702 | 1682 |
| 北京理工大學 | 本科批 | 專業組03(中外合作) | 702 | 1682 |
| 中山大學 | 本科批 | 專業組05 | 702 | 1682 |
| 中山大字 | 本科批 | 專業組06 | 702 | 1682 |
| 中央財經大學 | 本科批 | 專業組02 | 701 | 1720 |
| 西南交通大學 | 本科批 | 專業組02 | 701 | 1720 |
| 四川大字 | 本科批 | 專業組04 | 701 | 1720 |
| 蘇州大學 | 本科批 | 專業組05 | 700 | 1763 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 專業組03 | 700 | 1763 |
| 復旦大學上海醫學院 | 本科批 | 專業組03 | 700 | 1763 |
| 天津大學 | 本科批 | 專業組02 | 700 | 1763 |
| 西安電子科技大學 | 本科批 | 專業組02 | 700 | 1763 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | 專業組02 | 699 | 1809 |
| 中央財經大學 | 本科批 | 專業組01 | 699 | 1809 |
| 山東大字 | 本科批 | 專業組02 | 699 | 1809 |
| 上海外國語大學 | 本科批 | 專業組01 | 699 | 1809 |
| 上海交通大學醫學院 | 本科批 | 專業組01 | 698 | 1853 |
| 南京理工大學 | 本科批 | 專業組05 | 697 | 1889 |
| 中國農業大學 | 本科批 | 專業組03 | 696 | 1935 |
| 湖南大字 | 本科批 | 專業組03 | 696 | 1935 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組05 | 695 | 1993 |
| 華東理工大學 | 本科批 | 專業組03 | 695 | 1993 |
| 四川大學 | 本科批 | 專業組02 | 695 | 1993 |
| 華中科技大學 | 本科批 | 專業組81 | 694 | 2035 |
| 華南師范大學 | 本科批 | 專業組03 | 693 | 2076 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組04 | 693 | 2076 |
| 西北工業大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 693 | 2076 |
| 華中師范大學 | 本科批 | 專業組17 | 692 | 2130 |
| 山東大學 | 本科批 | 專業組01 | 692 | 2130 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 專業組01 | 692 | 2130 |
| 北京理工大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 692 | 2130 |
| 華中師范大學 | 本科批 | 專業組81 | 691 | 2186 |
| 山東大字(威海) | 本科批 | 專業組02 | 691 | 2186 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | 專業組04 | 691 | 2186 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | 專業組80 | 691 | 2186 |
| 中南大學 | 本科批 | 專業組02 | 690 | 2229 |
| 北京工業大學 | 本科批 | 專業組02 | 690 | 2229 |
| 蘭州大學 | 本科批 | 專業組03 | 688 | 2336 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 專業組08 | 688 | 2336 |
| 中央民族大學 | 本科批 | 專業組07 | 688 | 2336 |
| 北京中醫藥大字 | 本科批 | 專業組02 | 687 | 2379 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | 專業組04 | 686 | 2429 |
| 北京科技大學 | 本科批 | 專業組02 | 685 | 2483 |
| 東北大學 | 本科批 | 專業組02 | 685 | 2483 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 專業組03 | 685 | 2483 |
| 蘇州大學 | 本科批 | 專業組06 | 685 | 2483 |
| 中央民族大學 | 本科批 | 專業組05 | 684 | 2554 |
| 中南大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 684 | 2554 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | 專業組81(中外合作) | 684 | 2554 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 本科批 | 專業組01(中外合作) | 683 | 2597 |
| 西南財經大學 | 本科批 | 專業組02 | 683 | 2597 |
| 中國海洋大學 | 本科批 | 專業組02 | 682 | 2657 |
| 暨南大學 | 本科批 | 專業組03 | 682 | 2657 |
| 西南財經大字 | 本科批 | 專業組03 | 682 | 2657 |
| 西南財經大學 | 本科批 | 專業組01 | 682 | 2657 |
| 南京理工大學 | 本科批 | 專業組03 | 682 | 2657 |
| 合肥工業大學 | 本科批 | 專業組03 | 681 | 2713 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | 專業組05 | 680 | 2774 |
| 華南師范大學 | 本科批 | 專業組04 | 680 | 2774 |
| 蘭州大學 | 本科批 | 專業組02 | 680 | 2774 |
| 中南財經政法大學 | 本科批 | 專業組02 | 680 | 2774 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組03 | 679 | 2839 |
| 北京化工大學 | 本科批 | 專業組80 | 679 | 2839 |
| 東北帥范大字 | 本科批 | 專業組07 | 679 | 2839 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | 專業組03 | 679 | 2839 |
| 北京體育大學 | 本科批 | 專業組03 | 679 | 2839 |
| 江南大學 | 本科批 | 專業組03 | 678 | 2903 |
| 東華大學 | 本科批 | 專業組01 | 678 | 2903 |
| 武漢理工大學 | 本科批 | 專業組04 | 678 | 2903 |
| 華中師范大學 | 本科批 | 專業組14 | 677 | 2962 |
| 四川大學 | 本科批 | 專業組03 | 676 | 3029 |
| 華北電力大字 | 本科批 | 專業組03 | 676 | 3029 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 專業組84(中外合作) | 676 | 3029 |
| 華東理工大學 | 本科批 | 專業組02 | 675 | 3092 |
| 中央民族大字 | 本科批 | 專業組06 | 675 | 3092 |
| 中國海洋大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 675 | 3092 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 專業組01 | 675 | 3092 |
| 中國農業大學 | 本科批 | 專業組02(中外合作) | 675 | 3092 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 專業組01 | 674 | 3157 |
| 天津醫科大學 | 本科批 | 專業組01 | 674 | 3157 |
| 蘇州大學 | 本科批 | 專業組80 | 673 | 3221 |
| 吉林大學 | 本科批 | 專業組02 | 673 | 3221 |
| 北京化工大字 | 本科批 | 專業組01 | 673 | 3221 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 本科批 | 專業組02 | 673 | 3221 |
| 大連理工大字(盤錦校區) | 本科批 | 專業組02 | 673 | 3221 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 專業組03 | 672 | 3289 |
| 南京航空航天大學 | 本科批 | 專業組04 | 672 | 3289 |
| 北京中醫藥大字 | 本科批 | 專業組01 | 672 | 3289 |
| 西南大學 | 本科批 | 專業組14 | 671 | 3356 |
| 華中師范大學 | 本科批 | 專業組15 | 671 | 3356 |
| 暨南大學 | 本科批 | 專業組02 | 671 | 3356 |
| 華北電力大學 | 本科批 | 專業組04 | 671 | 3356 |
| 西北大字 | 本科批 | 專業組80 | 671 | 3356 |
| 蘭州大學 | 本科批 | 專業組01 | 670 | 3448 |
| 南京理工大學 | 本科批 | 專業組04 | 670 | 3448 |
| 西北農林科技大字 | 本科批 | 專業組02 | 670 | 3448 |
| 華北電力大學(保定) | 本科批 | 專業組02 | 670 | 3448 |
| 中南財經政法大學 | 本科批 | 專業組03 | 670 | 3448 |
| 西安交通大學 | 本科批 | 專業組81(中外合作) | 669 | 3508 |
| 華中農業大學 | 本科批 | 專業組01 | 669 | 3508 |
| 北京林業大字 | 本科批 | 專業組03 | 669 | 3508 |
| 西北農林科技大學 | 本科批 | 專業組05 | 669 | 3508 |
| 華中師范大學 | 本科批 | 專業組13 | 668 | 3587 |
| 云南大字 | 本科批 | 專業組06 | 668 | 3587 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批 | 專業組01 | 668 | 3587 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組24 | 668 | 3587 |
| 西北大學 | 本科批 | 專業組04 | 668 | 3587 |
| 華北電力大學 | 本科批 | 專業組02 | 668 | 3587 |
| 南京航空航大大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 668 | 3587 |
| 西北農林科技大學 | 本科批 | 專業組03 | 668 | 3587 |
| 華中農業大學 | 本科批 | 專業組02 | 66/ | 3660 |
| 中國海洋大學 | 本科批 | 專業組82(中外合作) | 667 | 3660 |
| 鄭州大學 | 本科批 | 專業組04 | 667 | 3660 |
| 武漢理工大學 | 本科批 | 專業組03 | 666 | 3746 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 專業組02 | 666 | 3746 |
| 暨南大學 | 本科批 | 專業組04 | 665 | 3824 |
| 中國礦業大學 | 本科批 | 專業組02 | 665 | 3824 |
| 河海大學 | 本科批 | 專業組02 | 664 | 3898 |
| 西南大學 | 本科批 | 專業組16 | 664 | 3898 |
| 東華大學 | 本科批 | 專業組02 | 663 | 3984 |
| 中國海洋大學 | 本科批 | 專業組03 | 663 | 3984 |
| 湖南帥范大字 | 本科批 | 專業組02 | 663 | 3984 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組09 | 663 | 3984 |
| 安徽大學 | 本科批 | 專業組02 | 663 | 3984 |
| 中國地質大字(北京) | 本科批 | 專業組02 | 663 | 3984 |
| 陜西師范大學 | 本科批 | 專業組13 | 663 | 3984 |
| 北京林業大字 | 本科批 | 專業組01 | 662 | 4062 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 專業組01 | 662 | 4062 |
| 鄭州大學 | 本科批 | 專業組01 | 662 | 4062 |
| 云南大字 | 本科批 | 專業組07 | 662 | 4062 |
| 北京體育大學 | 本科批 | 專業組05 | 661 | 4151 |
| 南昌大學 | 本科批 | 專業組81(中外合作) | 661 | 4151 |
| 中國海洋大學 | 本科批 | 專業組81(中外合作) | 660 | 4238 |
| 湖南師范大學 | 本科批 | 專業組01 | 660 | 4238 |
| 中國約科大字 | 本科批 | 專業組01 | 659 | 4314 |
| 西北大學 | 本科批 | 專業組01 | 659 | 4314 |
| 大連海事大學 | 本科批 | 專業組03 | 659 | 4314 |
| 武漢埋工大字 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 659 | 4314 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 專業組02 | 659 | 4314 |
| 鄭州大學 | 本科批 | 專業組02 | 659 | 4314 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 659 | 4314 |
| 西南大學 | 本科批 | 專業組80 | 658 | 4406 |
| 福州大字 | 本科批 | 專業組03 | 658 | 4406 |
| 武漢大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 658 | 4406 |
| 西北大學 | 本科批 | 專業組02 | 657 | 4483 |
| 北京交通大學(威海校區) | 本科批 | 專業組01(中外合作) | 656 | 4584 |
| 天津醫科大學 | 本科批 | 專業組02 | 656 | 4584 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組25 | 656 | 4584 |
| 華南師范大學 | 本科批 | 專業組05 | 655 | 4681 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 本科批 | 專業組01 | 655 | 4681 |
| 西南大字(榮昌校區) | 本科批 | 專業組02 | 655 | 4681 |
| 西北農林科技大學 | 本科批 | 專業組04 | 654 | 4768 |
| 南京師范大學 | 本科批 | 專業組01 | 654 | 4768 |
| 長安大學 | 本科批 | 專業組02 | 654 | 4768 |
| 廈門大學 | 本科批 | 專業組80(馬來西亞分校) | 654 | 4768 |
| 中國石油大學(華東) | 本科批 | 專業組02 | 653 | 4856 |
| 西南大學(榮昌校區) | 本科批 | 專業組03 | 653 | 4856 |
| 西北大學 | 本科批 | 專業組05 | 653 | 4856 |
| 華中農業大字 | 本科批 | 專業組03 | 652 | 4963 |
| 河北工業大學 | 本科批 | 專業組01 | 652 | 4963 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組05 | 652 | 4963 |
| 華北電力大學(保定) | 本科批 | 專業組01 | 652 | 4963 |
| 湖南大學 | 本科批 | 專業組80 | 652 | 4963 |
| 中國礦業大字(北京) | 本科批 | 專業組03 | 651 | 5051 |
| 安徽大學 | 本科批 | 專業組01 | 651 | 5051 |
| 南昌大學 | 本科批 | 專業組01 | 650 | 5164 |
| 中國礦業大學 | 本科批 | 專業組03 | 649 | 5269 |
| 長安大學 | 本科批 | 專業組03 | 649 | 5269 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組26 | 649 | 5269 |
| 江南大學 | 本科批 | 專業組04 | 649 | 5269 |
| 河海大學 | 本科批 | 專業組03 | 648 | 5356 |
| 南昌大學 | 本科批 | 專業組03 | 648 | 5356 |
| 西北大學 | 本科批 | 專業組03 | 647 | 5469 |
| 北京體育大學 | 本科批 | 專業組83 | 647 | 5469 |
| 北京林業大學 | 本科批 | 專業組02 | 646 | 5572 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組84 | 646 | 5572 |
| 福州大學 | 本科批 | 專業組02 | 645 | 5663 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 專業組04 | 644 | 5768 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組03 | 644 | 5768 |
| 中國地質大學(北京) | 本科批 | 專業組03 | 643 | 5904 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組08 | 642 | 6010 |
| 合肥工業大學 | 本科批 | 專業組02 | 641 | 6129 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組02 | 640 | 6238 |
| 北京體育大學 | 本科批 | 專業組04 | 638 | 6465 |
| 北京體育大字 | 本科批 | 專業組81 | 638 | 6465 |
| 鄭州大學 | 本科批 | 專業組03 | 637 | 6580 |
| 北京體育大學 | 本科批 | 專業組02 | 637 | 6580 |
| 北京體育大學 | 本科批 | 專業組82 | 637 | 6580 |
| 遼寧大學 | 本科批 | 專業組02 | 636 | 6697 |
| 長安大學 | 本科批 | 專業組04 | 634 | 6934 |
| 南昌大學 | 本科批 | 專業組02 | 632 | 7178 |
| 四川農業大學 | 本科批 | 專業組01 | 632 | 7178 |
| 海南大字 | 本科批 | 專業組20 | 632 | 7178 |
| 寧夏大學 | 本科批 | 專業組02 | 632 | 7178 |
| 西南大學 | 本科批 | 專業組15 | 631 | 7322 |
| 天津醫科大學 | 本科批 | 專業組03 | 630 | 7443 |
| 河北工業大學 | 本科批 | 專業組80 | 630 | 7443 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組04 | 629 | 7578 |
| 中央民族大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 629 | 7578 |
| 內蒙古大學 | 本科批 | 專業組81 | 627 | 7840 |
| 西南財經大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 627 | 7840 |
| 南京農業大學 | 本科批 | 專業組02 | 626 | 7972 |
| 四川農業大字 | 本科批 | 專業組02 | 625 | 8143 |
| 青海大學 | 本科批 | 專業組01 | 624 | 8280 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 本科批 | 專業組01 | 623 | 8400 |
| 太原理工大學 | 本科批 | 專業組03 | 622 | 8546 |
| 貴州大學 | 本科批 | 專業組01 | 622 | 8546 |
| 北京郵電大字 | 本科批 | 專業組82(中外合作) | 622 | 8546 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組23 | 621 | 8697 |
| 四川農業大學 | 本科批 | 專業組03 | 621 | 8697 |
| 四川農業大字 | 本科批 | 專業組05 | 621 | 8697 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 本科批 | 專業組03 | 620 | 8822 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組21 | 619 | 8984 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組03 | 617 | 9286 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組04 | 616 | 9485 |
| 內蒙古大字 | 本科批 | 專業組80 | 614 | 9773 |
| 太原理工大學 | 本科批 | 專業組02 | 613 | 9938 |
| 南昌大學 | 本科批 | 專業組80 | 611 | 10262 |
| 東北林業大學 | 本科批 | 專業組02 | 610 | 10420 |
| 西南大學(榮昌校區) | 本科批 | 專業組04 | 608 | 10765 |
| 內蒙古大學 | 本科批 | 專業組04 | 607 | 10923 |
| 青海大學 | 本科批 | 專業組02 | 606 | 11126 |
| 廣西大學 | 本科批 | 專業組01 | 603 | 11640 |
| 東北林業大字 | 本科批 | 專業組01 | 603 | 11640 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組82(中外合作) | 601 | 12010 |
| 貴州大學 | 本科批 | 專業組02 | 600 | 12182 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組22 | 600 | 12182 |
| 青海大學 | 本科批 | 專業組03 | 597 | 12734 |
| 延邊大字 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 597 | 12734 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 597 | 12734 |
| 東北農業大學 | 本科批 | 專業組01 | 595 | 13116 |
| 內蒙古大字 | 本科批 | 專業組01 | 595 | 13116 |
| 內蒙古大學 | 本科批 | 專業組03 | 593 | 13518 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組83(中外合作) | 592 | 13725 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | 專業組81(中外合作) | 586 | 14931 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組02 | 585 | 15154 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組80 | 584 | 15369 |
| 四川農業大學 | 本科批 | 專業組04 | 582 | 15806 |
| 新疆大學 | 本科批 | 專業組01 | 582 | 15806 |
| 延邊大字 | 本科批 | 專業組01 | 581 | 16028 |
| 內蒙古大學 | 本科批 | 專業組02 | 580 | 16238 |
| 東北農業大字 | 本科批 | 專業組02 | 573 | 17772 |
| 石河子大學 | 本科批 | 專業組01 | 573 | 17772 |
| 內蒙古大學 | 本科批 | 專業組83 | 572 | 18018 |
| 白河于大字 | 本科批 | 專業組02 | 570 | 18478 |
| 東北林業大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 566 | 19444 |
| 石河子大學 | 本科批 | 專業組03 | 561 | 20674 |
| 內蒙古大學 | 本科批 | 專業組82 | 559 | 21189 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組27(中外合作) | 559 | 21189 |
| 寧夏大學 | 本科批 | 專業組01 | 552 | 22952 |
| 新疆大學 | 本科批 | 專業組02 | 552 | 22952 |
| 延邊大學 | 本科批 | 專業組81(中外合作) | 550 | 23459 |
| 海南大字 | 本科批 | 專業組82(中外合作) | 542 | 25618 |
| 海南大學 | 本科批 | 專業組81 | 542 | 25618 |
| 云南大學 | 本科批 | 專業組81(中外合作) | 540 | 26163 |
| 大連海事大學 | 本科批 | 專業組02 | 515 | 33196 |
| 北京體育大學 | 本科批 | 專業組80(中外合作) | 480 | 43089 |
在海南省錄取分數線最低211大學介紹
根據上文得知在海南省錄取分數線最低的三所大學為北京體育大學、大連海事大學、云南大學,下面小編將為大家簡要介紹這三所大學。
1、北京體育大學
北京體育大學位于北京市海淀區,由國家體育總局直屬,是首批全國重點院校、國家“211工程重點建設高校”、國家首批“雙一流建設高校”。學校具有光榮的辦學歷史、深厚的文化底蘊和扎實的辦學基礎,在國內外享有盛譽。
在師資方面學校有著結構合理的高素質師資隊伍,師資隊伍中名師薈萃,在學科專業建設方面也有著不錯成績,體育學科整體水平在前3輪全國學科評估中均名列榜首,在第4輪全國學科評估中位列“A+”,第五輪表現優異處于領先地位。由此在人才培養方面成果顯著,學校為國家培養了逾13萬學校體育、競技體育和體育產業等領域的優秀人才,培養了一大批享譽國內外的優秀體育專家學者、教師、教練員、運動員和管理干部,得到了黨和國家、社會各界及國際社會的充分肯定。近5年畢業生的畢業去向落實率保持在較高水平。
2、大連海事大學
大連海事大學坐落于遼寧省大連市,是一所歷史悠久、特色鮮明的高等學府,是交通運輸部直屬的唯一高校,是國家首批“211工程”和“雙一流”建設高校。學校綜合實力突出,并且在航海、還是領域具有頂尖實力和行業影響力,被譽為“航海家的搖籃。
學校辦學條件優越,學校占地面積146.31萬平方米,建有161棟樓宇,總建筑面積120.59萬平方米;2座圖書館藏書252.24萬冊、電子圖書233.76萬冊,設有滿足多種需求的學習研討空間;2艘遠洋教學實習船(“育鯤”輪、“育鵬”輪)以及1艘融遠程遙控、自主航行與教學實訓于一身的智能研究與實訓兩用船(“新紅專”輪),為廣大學子們提供了良好的學習和實訓條件。
大連海事大學學科專業實力也是非常請假的,學科涵蓋哲學、經濟學、法學、文學、理學、工學、管理學、交叉學科等8大門類,設有22個教學科研機構,設立54個本科專業,80%直接服務于海事產業鏈。交通運輸工程入選國家“雙一流”建設學科,船舶與海洋工程等5個學科入選遼寧省一流學科。工程學、計算機科學、一般社會科學、環境科學/生態學、材料科學、化學、地球科學等學科進入ESI全球前1%,其中工程學進入ESI全球前1‰。作為一所綜合實力強勁的211大學還是很值得大家關注的。
3、云南大學
云南大學由云南省政府主管,是教育部與云南省重點共建全國重點大學,國家“雙一流”(一流大學)建設高校、首批211工程高校、 是云南省重點支持的國家一流大學建設高校。學校辦學歷史悠久,始建于1922年,時至今日云南大學已發展成為一所包括文、法、理、工、農、醫等學科在內,規模較大,在國際上有影響的中國著名大學之一。
云南大學尤其在民族學、生態學等學科領域實力強勁并且達到國內頂尖水平,全國排名穩定前100位,有著師資力量強大,學科實力突出,就業升學率表現優異等優勢,總體來說綜合實力位于211高校中游。
以上內容僅供大家參考,希望能夠幫助到大家!
相關閱讀
-
