內蒙古多少分能上211大學2025年211大學在內蒙古錄取分數線(2026參考)
985211大學是無數學子的目標,畢竟這是公認的好大學,目前來說985大學全國范圍內39所,211大學全國范圍內116所,很多平時成績處于不錯水平的考生們非常關心211大學多少分能上,211大學在各省的錄取分數線是不同的,下面小編整理了211大學在內蒙古的錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025內蒙古高考211大學錄取分數線(物理類)2026參考
2025年211大學在內蒙古物理類錄取分數范圍為499分-694分,694分即在內蒙古物理類錄取分數線最高的大學為北京大學002組(694分/47位)),這個分數水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。499分即在內蒙古物理類錄取分數線最低的大學東北農業大學006組中外合作(499分/30054位),這也意味著2026廣東物理考生可能需要考到499分以上才有機會考上211大學。
2025年在內蒙古物理類錄取分數線最高的三所211大學為北京大學002組(694分/47位)、清華大學001組(693分/49位)、上海交通大學001組(688分/82位)。
2025年在內蒙古物理類錄取分數線最低的三所211大學為東北農業大學006組中外合作(499分/30054位)、東北林業大學011組(515分/25519位)、石河子大學001組(517分/24966位)。
| 科類 | 學校名稱 | 批次 | 專業組 | 2025分數線 | 2025位次 |
| 1 | 清華大學 | 本科批 | 第001組 | 693 | 49 |
| 2 | 上海交通大學 | 本科批 | 第001組 | 688 | 82 |
| 3 | 復旦大學 | 本科批 | 第001組 | 685 | 120 |
| 4 | 上海交通大學醫學院 | 本科批 | 第001組 | 684 | 133 |
| 5 | 浙江大學 | 本科批 | 第002組 | 683 | 140 |
| 6 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 第101組 | 682 | 152 |
| 7 | 復旦大學上海醫學院 | 本科批 | 第001組 | 681 | 167 |
| 8 | 南京大學 | 本科批 | 第002組 | 680 | 190 |
| 9 | 中國科學技術大學 | 本科批 | 第001組 | 680 | 190 |
| 10 | 中國人民大學 | 本科批 | 第004組 | 677 | 245 |
| 11 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 第102組 | 676 | 266 |
| 12 | 北京大學醫學部 | 本科批 | 第001組 | 676 | 266 |
| 13 | 北京航空航天大學 | 本科批 | 第001組 | 672 | 350 |
| 14 | 西安交通大學 | 本科批 | 第002組 | 670 | 393 |
| 15 | 北京理工大學 | 本科批 | 第001組 | 669 | 413 |
| 16 | 浙江大學醫學院 | 本科批 | 第001組 | 669 | 413 |
| 17 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 本科批 | 第001組 | 668 | 436 |
| 18 | 四川大學 | 本科批 | 第003組 | 668 | 436 |
| 19 | 北京大學醫學部 | 本科批 | 第002組 | 668 | 436 |
| 20 | 中南大學 | 本科批 | 第004組 | 666 | 495 |
| 21 | 北京航空航天大學 | 本科批 | 第016組(民族班) | 665 | 519 |
| 22 | 北京郵電大學 | 本科批 | 第001組 | 664 | 541 |
| 23 | 同濟大學 | 本科批 | 第003組 | 663 | 577 |
| 24 | 上海交通大學 | 本科批 | 第002組 | 662 | 601 |
| 25 | 東南大學 | 本科批 | 第001組 | 661 | 638 |
| 26 | 西北工業大學 | 本科批 | 第001組 | 660 | 670 |
| 27 | 武漢大學 | 本科批 | 第502組 | 659 | 713 |
| 28 | 同濟大學 | 本科批 | 第005組(中外合作) | 657 | 793 |
| 29 | 華南理工大學 | 本科批 | 第005組 | 656 | 841 |
| 30 | 南開大學 | 本科批 | 第101組 | 656 | 841 |
| 31 | 武漢大學 | 本科批 | 第501組 | 656 | 841 |
| 32 | 中國藥科大學 | 本科批 | 第006組 | 656 | 841 |
| 33 | 中山大學 | 本科批 | 第003組 | 654 | 950 |
| 34 | 武漢大學 | 本科批 | 第504組 | 654 | 950 |
| 35 | 華中科技大學 | 本科批 | 第001組 | 654 | 950 |
| 36 | 南開大學 | 本科批 | 第102組 | 653 | 1003 |
| 37 | 天津大學 | 本科批 | 第003組 | 652 | 1052 |
| 38 | 華中科技大學 | 本科批 | 第002組 | 651 | 1099 |
| 39 | 大連理工大學 | 本科批 | 第001組 | 650 | 1149 |
| 40 | 重慶大學 | 本科批 | 第001組 | 650 | 1149 |
| 41 | 四川大學 | 本科批 | 第002組 | 649 | 1218 |
| 42 | 同濟大學 | 本科批 | 第004組 | 649 | 1218 |
| 43 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 第101組 | 649 | 1218 |
| 44 | 北京航空航天大學 | 本科批 | 第004組(中外合作) | 648 | 1272 |
| 45 | 中山大學 | 本科批 | 第002組 | 648 | 1272 |
| 46 | 北京師范大學 | 本科批 | 第003組 | 648 | 1272 |
| 47 | 西北工業大學 | 本科批 | 第009組(民族班) | 647 | 1316 |
| 48 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 第103組(民族班) | 647 | 1316 |
| 49 | 電子科技大學 | 本科批 | 第001組 | 647 | 1316 |
| 50 | 北京交通大學 | 本科批 | 第001組 | 647 | 1316 |
| 51 | 西安交通大學 | 本科批 | 第116組 | 647 | 1316 |
| 52 | 廈門大學 | 本科批 | 第011組 | 646 | 1372 |
| 53 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 第202組 | 646 | 1372 |
| 54 | 東南大學 | 本科批 | 第008組 | 645 | 1424 |
| 55 | 山東大學 | 本科批 | 第008組 | 645 | 1424 |
| 56 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 第102組 | 645 | 1424 |
| 57 | 北京郵電大學 | 本科批 | 第002組 | 644 | 1490 |
| 58 | 山東大學 | 本科批 | 第006組 | 644 | 1490 |
| 59 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 第203組 | 644 | 1490 |
| 60 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批 | 第002組(中外合作) | 644 | 1490 |
| 61 | 北京交通大學 | 本科批 | 第002組 | 643 | 1568 |
| 62 | 同濟大學 | 本科批 | 第008組 | 643 | 1568 |
| 63 | 東南大學 | 本科批 | 第010組 | 642 | 1634 |
| 64 | 廈門大學 | 本科批 | 第012組 | 642 | 1634 |
| 65 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 第001組 | 641 | 1697 |
| 66 | 重慶大學 | 本科批 | 第003組 | 641 | 1697 |
| 67 | 天津醫科大學 | 本科批 | 第003組 | 641 | 1697 |
| 68 | 華南理工大學 | 本科批 | 第006組 | 640 | 1763 |
| 69 | 武漢大學 | 本科批 | 第508組(民族班) | 640 | 1763 |
| 70 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 第204組 | 639 | 1832 |
| 71 | 電子科技大學 | 本科批 | 第005組 | 638 | 1919 |
| 72 | 吉林大學 | 本科批 | 第003組 | 638 | 1919 |
| 73 | 西安電子科技大學 | 本科批 | 第101組 | 636 | 2079 |
| 74 | 北京理工大學 | 本科批 | 第004組(中外合作) | 636 | 2079 |
| 75 | 華南理工大學 | 本科批 | 第007組 | 636 | 2079 |
| 76 | 湖南大學 | 本科批 | 第005組 | 636 | 2079 |
| 77 | 北京師范大學(珠海校區) | 本科批 | 第002組 | 636 | 2079 |
| 78 | 東南大學 | 本科批 | 第009組 | 635 | 2162 |
| 79 | 山東大學 | 本科批 | 第003組 | 635 | 2162 |
| 80 | 華南理工大學 | 本科批 | 第004組(民族班) | 634 | 2240 |
| 81 | 西安交通大學 | 本科批 | 第003組 | 634 | 2240 |
| 82 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 第002組 | 633 | 2330 |
| 83 | 吉林大學 | 本科批 | 第004組 | 633 | 2330 |
| 84 | 廈門大學 | 本科批 | 第333組 | 633 | 2330 |
| 85 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 第206組 | 633 | 2330 |
| 86 | 北京郵電大學 | 本科批 | 第003組(中外合作) | 632 | 2426 |
| 87 | 吉林大學 | 本科批 | 第005組 | 632 | 2426 |
| 88 | 北京師范大學 | 本科批 | 第002組 | 632 | 2426 |
| 89 | 華中科技大學 | 本科批 | 第999組(民族班) | 632 | 2426 |
| 90 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 第205組 | 632 | 2426 |
| 91 | 中國農業大學 | 本科批 | 第004組 | 631 | 2516 |
| 92 | 中國農業大學 | 本科批 | 第005組 | 631 | 2516 |
| 93 | 四川大學 | 本科批 | 第001組 | 631 | 2516 |
| 94 | 北京郵電大學 | 本科批 | 第301組 | 630 | 2598 |
| 95 | 北京交通大學 | 本科批 | 第003組 | 630 | 2598 |
| 96 | 大連理工大學 | 本科批 | 第900組 | 630 | 2598 |
| 97 | 山東大學(威海) | 本科批 | 第005組 | 630 | 2598 |
| 98 | 中山大學 | 本科批 | 第200組(民族班) | 629 | 2702 |
| 99 | 大連理工大學 | 本科批 | 第003組(中外合作) | 629 | 2702 |
| 100 | 四川大學 | 本科批 | 第006組 | 629 | 2702 |
| 101 | 北京體育大學 | 本科批 | 第017組 | 629 | 2702 |
| 102 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 第201組 | 629 | 2702 |
| 103 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 第107組(中外合作) | 628 | 2789 |
| 104 | 西安交通大學 | 本科批 | 第006組(中外合作) | 628 | 2789 |
| 105 | 山東大學 | 本科批 | 第102組 | 628 | 2789 |
| 106 | 中南大學 | 本科批 | 第003組 | 628 | 2789 |
| 107 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 第108組(中外合作) | 627 | 2885 |
| 108 | 武漢理工大學 | 本科批 | 第002組 | 627 | 2885 |
| 109 | 中央財經大學 | 本科批 | 第001組 | 626 | 3015 |
| 110 | 西安電子科技大學 | 本科批 | 第102組 | 626 | 3015 |
| 111 | 南京理工大學 | 本科批 | 第001組 | 626 | 3015 |
| 112 | 四川大學 | 本科批 | 第007組 | 626 | 3015 |
| 113 | 東北大學 | 本科批 | 第001組 | 626 | 3015 |
| 114 | 山東大學 | 本科批 | 第004組 | 626 | 3015 |
| 115 | 中南大學 | 本科批 | 第002組 | 626 | 3015 |
| 116 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 第002組(定向) | 625 | 3111 |
| 117 | 北京外國語大學 | 本科批 | 第004組 | 625 | 3111 |
| 118 | 湖南大學 | 本科批 | 第002組 | 625 | 3111 |
| 119 | 上海財經大學 | 本科批 | 第003組 | 624 | 3225 |
| 120 | 江南大學 | 本科批 | 第012組 | 624 | 3225 |
| 121 | 上海大學 | 本科批 | 第001組 | 624 | 3225 |
| 122 | 北京科技大學 | 本科批 | 第002組 | 623 | 3330 |
| 123 | 北京理工大學 | 本科批 | 第003組(中外合作) | 623 | 3330 |
| 124 | 湖南大學 | 本科批 | 第004組 | 623 | 3330 |
| 125 | 中國農業大學 | 本科批 | 第020組 | 622 | 3446 |
| 126 | 江南大學 | 本科批 | 第013組 | 622 | 3446 |
| 127 | 蘇州大學 | 本科批 | 第009組 | 622 | 3446 |
| 128 | 上海財經大學 | 本科批 | 第002組 | 621 | 3548 |
| 129 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 第109組(中外合作) | 621 | 3548 |
| 130 | 華東師范大學 | 本科批 | 第014組 | 621 | 3548 |
| 131 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 第002組 | 620 | 3677 |
| 132 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 第005組 | 620 | 3677 |
| 133 | 華北電力大學 | 本科批 | 第001組 | 620 | 3677 |
| 134 | 北京科技大學 | 本科批 | 第003組 | 620 | 3677 |
| 135 | 北京化工大學 | 本科批 | 第001組 | 620 | 3677 |
| 136 | 江南大學 | 本科批 | 第009組 | 620 | 3677 |
| 137 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 第003組 | 619 | 3796 |
| 138 | 北京科技大學 | 本科批 | 第001組 | 619 | 3796 |
| 139 | 南京理工大學 | 本科批 | 第101組 | 619 | 3796 |
| 140 | 北京中醫藥大學 | 本科批 | 第003組 | 619 | 3796 |
| 141 | 大連理工大學 | 本科批 | 第004組(中外合作) | 618 | 3908 |
| 142 | 山東大學 | 本科批 | 第007組 | 618 | 3908 |
| 143 | 東北師范大學 | 本科批 | 第013組 | 618 | 3908 |
| 144 | 暨南大學 | 本科批 | 第010組 | 618 | 3908 |
| 145 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 第002組 | 618 | 3908 |
| 146 | 中央財經大學 | 本科批 | 第002組 | 617 | 4025 |
| 147 | 山東大學(威海) | 本科批 | 第004組 | 617 | 4025 |
| 148 | 北京化工大學 | 本科批 | 第003組 | 616 | 4142 |
| 149 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 第501組 | 616 | 4142 |
| 150 | 中國海洋大學 | 本科批 | 第003組 | 615 | 4284 |
| 151 | 中國海洋大學 | 本科批 | 第004組(中外合作) | 615 | 4284 |
| 152 | 江南大學 | 本科批 | 第002組 | 615 | 4284 |
| 153 | 江南大學 | 本科批 | 第010組 | 615 | 4284 |
| 154 | 吉林大學 | 本科批 | 第077組 | 615 | 4284 |
| 155 | 華東理工大學 | 本科批 | 第001組 | 615 | 4284 |
| 156 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 第001組 | 614 | 4391 |
| 157 | 北京交通大學 | 本科批 | 第007組(中外合作) | 614 | 4391 |
| 158 | 西北大學 | 本科批 | 第003組 | 614 | 4391 |
| 159 | 中國海洋大學 | 本科批 | 第005組 | 613 | 4517 |
| 160 | 武漢理工大學 | 本科批 | 第004組(中外合作) | 613 | 4517 |
| 161 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 第004組 | 613 | 4517 |
| 162 | 大連理工大學 | 本科批 | 第002組(中外合作) | 613 | 4517 |
| 163 | 東北大學 | 本科批 | 第002組 | 613 | 4517 |
| 164 | 吉林大學 | 本科批 | 第088組 | 613 | 4517 |
| 165 | 吉林大學 | 本科批 | 第100組 | 613 | 4517 |
| 166 | 華東理工大學 | 本科批 | 第002組 | 613 | 4517 |
| 167 | 華東理工大學 | 本科批 | 第100組(民族班) | 613 | 4517 |
| 168 | 暨南大學 | 本科批 | 第009組 | 613 | 4517 |
| 169 | 中南財經政法大學 | 本科批 | 第444組 | 612 | 4664 |
| 170 | 西南財經大學 | 本科批 | 第502組 | 612 | 4664 |
| 171 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第007組 | 612 | 4664 |
| 172 | 中國海洋大學 | 本科批 | 第001組 | 612 | 4664 |
| 173 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 第004組 | 612 | 4664 |
| 174 | 西南交通大學 | 本科批 | 第003組 | 612 | 4664 |
| 175 | 江南大學 | 本科批 | 第001組 | 612 | 4664 |
| 176 | 重慶大學 | 本科批 | 第005組(中外合作) | 612 | 4664 |
| 177 | 華中師范大學 | 本科批 | 第057組 | 612 | 4664 |
| 178 | 中國政法大學 | 本科批 | 第006組 | 611 | 4800 |
| 179 | 北京林業大學 | 本科批 | 第006組 | 611 | 4800 |
| 180 | 中國海洋大學 | 本科批 | 第007組(中外合作) | 611 | 4800 |
| 181 | 北京交通大學 | 本科批 | 第008組(中外合作) | 611 | 4800 |
| 182 | 東北師范大學 | 本科批 | 第015組 | 611 | 4800 |
| 183 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 第001組 | 611 | 4800 |
| 184 | 中國海洋大學 | 本科批 | 第082組 | 610 | 4935 |
| 185 | 武漢理工大學 | 本科批 | 第100組 | 610 | 4935 |
| 186 | 北京外國語大學 | 本科批 | 第009組 | 610 | 4935 |
| 187 | 內蒙古大學 | 本科批 | 第227組 | 610 | 4935 |
| 188 | 中央民族大學 | 本科批 | 第004組 | 609 | 5059 |
| 189 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 第007組 | 597 | 5059 |
| 190 | 中國海洋大學 | 本科批 | 第002組 | 609 | 5059 |
| 191 | 北京化工大學 | 本科批 | 第002組 | 609 | 5059 |
| 192 | 北京交通大學 | 本科批 | 第027組(民族班) | 609 | 5059 |
| 193 | 上海外國語大學 | 本科批 | 第005組 | 609 | 5059 |
| 194 | 蘭州大學 | 本科批 | 第555組(民族班) | 609 | 5059 |
| 195 | 吉林大學 | 本科批 | 第006組 | 609 | 5059 |
| 196 | 北京郵電大學 | 本科批 | 第004組(中外合作) | 608 | 5194 |
| 197 | 中央民族大學 | 本科批 | 第031組 | 607 | 5325 |
| 198 | 中央財經大學 | 本科批 | 第092組(中外合作) | 607 | 5325 |
| 199 | 中國農業大學 | 本科批 | 第007組 | 607 | 5325 |
| 200 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第005組 | 607 | 5325 |
| 201 | 北京科技大學 | 本科批 | 第100組 | 607 | 5325 |
| 202 | 東北大學 | 本科批 | 第999組 | 607 | 5325 |
| 203 | 華中師范大學 | 本科批 | 第059組 | 607 | 5325 |
| 204 | 北京體育大學 | 本科批 | 第016組 | 607 | 5325 |
| 205 | 中央民族大學 | 本科批 | 第003組 | 606 | 5471 |
| 206 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第008組 | 606 | 5471 |
| 207 | 南京師范大學 | 本科批 | 第006組 | 606 | 5471 |
| 208 | 蘇州大學 | 本科批 | 第010組 | 606 | 5471 |
| 209 | 北京交通大學 | 本科批 | 第009組(中外合作) | 605 | 5599 |
| 210 | 吉林大學 | 本科批 | 第002組 | 605 | 5599 |
| 211 | 南京師范大學 | 本科批 | 第003組 | 605 | 5599 |
| 212 | 東北師范大學 | 本科批 | 第014組(中外合作) | 605 | 5599 |
| 213 | 西南財經大學 | 本科批 | 第501組 | 604 | 5740 |
| 214 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 第008組 | 604 | 5740 |
| 215 | 東華大學 | 本科批 | 第003組 | 604 | 5740 |
| 216 | 蘭州大學 | 本科批 | 第004組 | 604 | 5740 |
| 217 | 中國石油大學(北京) | 本科批 | 第001組 | 604 | 5740 |
| 218 | 河北工業大學 | 本科批 | 第004組 | 604 | 5740 |
| 219 | 中南財經政法大學 | 本科批 | 第222組 | 603 | 5890 |
| 220 | 武漢大學 | 本科批 | 第503組(中外合作) | 603 | 5890 |
| 221 | 南京師范大學 | 本科批 | 第005組 | 603 | 5890 |
| 222 | 遼寧大學 | 本科批 | 第007組 | 603 | 5890 |
| 223 | 遼寧大學 | 本科批 | 第008組 | 603 | 5890 |
| 224 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 第006組(中外合作) | 602 | 6026 |
| 225 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 第300組 | 602 | 6026 |
| 226 | 江南大學 | 本科批 | 第006組 | 602 | 6026 |
| 227 | 江南大學 | 本科批 | 第011組 | 602 | 6026 |
| 228 | 中國藥科大學 | 本科批 | 第004組 | 602 | 6026 |
| 229 | 西南財經大學 | 本科批 | 第112組 | 601 | 6184 |
| 230 | 中國海洋大學 | 本科批 | 第006組(中外合作) | 601 | 6184 |
| 231 | 武漢理工大學 | 本科批 | 第003組 | 601 | 6184 |
| 232 | 蘭州大學 | 本科批 | 第333組(民族班) | 601 | 6184 |
| 233 | 中南大學 | 本科批 | 第031組 | 601 | 6184 |
| 234 | 暨南大學 | 本科批 | 第005組 | 601 | 6184 |
| 235 | 西北大學 | 本科批 | 第200組 | 601 | 6184 |
| 236 | 華中農業大學 | 本科批 | 第005組 | 600 | 6349 |
| 237 | 蘭州大學 | 本科批 | 第003組 | 600 | 6349 |
| 238 | 蘭州大學 | 本科批 | 第005組 | 600 | 6349 |
| 239 | 中國藥科大學 | 本科批 | 第003組 | 600 | 6349 |
| 240 | 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 第002組 | 600 | 6349 |
| 241 | 海南大學 | 本科批 | 第014組 | 600 | 6349 |
| 242 | 南昌大學 | 本科批 | 第504組(中外合作) | 600 | 6349 |
| 243 | 中南財經政法大學 | 本科批 | 第666組 | 599 | 6532 |
| 244 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第010組 | 599 | 6532 |
| 245 | 北京林業大學 | 本科批 | 第007組 | 599 | 6532 |
| 246 | 河海大學 | 本科批 | 第001組 | 599 | 6532 |
| 247 | 北京中醫藥大學 | 本科批 | 第006組 | 599 | 6532 |
| 248 | 北京工業大學 | 本科批 | 第001組 | 599 | 6532 |
| 249 | 貴州大學 | 本科批 | 第005組 | 599 | 6532 |
| 250 | 內蒙古大學 | 本科批 | 第231組 | 599 | 6532 |
| 251 | 華南師范大學 | 本科批 | 第100組 | 599 | 6532 |
| 252 | 江南大學 | 本科批 | 第007組 | 598 | 6667 |
| 253 | 江南大學 | 本科批 | 第008組 | 598 | 6667 |
| 254 | 天津醫科大學 | 本科批 | 第004組 | 598 | 6667 |
| 255 | 華南師范大學 | 本科批 | 第002組 | 598 | 6667 |
| 256 | 西北大學 | 本科批 | 第004組 | 598 | 6667 |
| 257 | 西南大學 | 本科批 | 第005組 | 597 | 6818 |
| 258 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 第002組 | 597 | 6818 |
| 259 | 內蒙古大學 | 本科批 | 第211組 | 597 | 6818 |
| 260 | 內蒙古大學 | 本科批 | 第226組 | 609 | 6818 |
| 261 | 西南大學(榮昌校區) | 本科批 | 第200組 | 597 | 6818 |
| 262 | 西南大學 | 本科批 | 第003組 | 596 | 7014 |
| 263 | 華北電力大學 | 本科批 | 第002組 | 596 | 7014 |
| 264 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 第600組 | 596 | 7014 |
| 265 | 中國石油大學(華東) | 本科批 | 第001組 | 596 | 7014 |
| 266 | 天津醫科大學 | 本科批 | 第005組 | 596 | 7014 |
| 267 | 北京交通大學(威海校區) | 本科批 | 第001組(中外合作) | 596 | 7014 |
| 268 | 中國農業大學 | 本科批 | 第006組(中外合作) | 595 | 7178 |
| 269 | 陜西師范大學 | 本科批 | 第028組 | 595 | 7178 |
| 270 | 北京體育大學 | 本科批 | 第004組 | 595 | 7178 |
| 271 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第801組 | 594 | 7337 |
| 272 | 北京林業大學 | 本科批 | 第004組 | 594 | 7337 |
| 273 | 武漢理工大學 | 本科批 | 第005組(中外合作) | 594 | 7337 |
| 274 | 吉林大學 | 本科批 | 第099組 | 594 | 7337 |
| 275 | 北京體育大學 | 本科批 | 第019組 | 594 | 7337 |
| 276 | 云南大學 | 本科批 | 第008組 | 594 | 7337 |
| 277 | 西南大學 | 本科批 | 第110組 | 593 | 7499 |
| 278 | 大連海事大學 | 本科批 | 第007組 | 593 | 7499 |
| 279 | 華中師范大學 | 本科批 | 第002組 | 593 | 7499 |
| 280 | 內蒙古大學 | 本科批 | 第222組 | 593 | 7499 |
| 281 | 內蒙古大學 | 本科批 | 第228組 | 593 | 7499 |
| 282 | 西南大學 | 本科批 | 第200組 | 592 | 7667 |
| 283 | 合肥工業大學 | 本科批 | 第402組 | 592 | 7667 |
| 284 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 第003組 | 592 | 7667 |
| 285 | 中國石油大學(北京) | 本科批 | 第002組 | 592 | 7667 |
| 286 | 河北工業大學 | 本科批 | 第006組(中外合作) | 592 | 7667 |
| 287 | 福州大學 | 本科批 | 第002組 | 592 | 7667 |
| 288 | 東北師范大學 | 本科批 | 第034組 | 591 | 7838 |
| 289 | 暨南大學 | 本科批 | 第006組 | 591 | 7838 |
| 290 | 中國藥科大學 | 本科批 | 第001組 | 591 | 7838 |
| 291 | 安徽大學 | 本科批 | 第001組 | 591 | 7838 |
| 292 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第009組 | 590 | 8013 |
| 293 | 北京林業大學 | 本科批 | 第020組 | 590 | 8013 |
| 294 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 第003組 | 590 | 8013 |
| 295 | 長安大學 | 本科批 | 第301組 | 590 | 8013 |
| 296 | 吉林大學 | 本科批 | 第007組 | 590 | 8013 |
| 297 | 中南大學 | 本科批 | 第005組(中外合作) | 590 | 8013 |
| 298 | 華中農業大學 | 本科批 | 第004組 | 589 | 8198 |
| 299 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第400組 | 589 | 8198 |
| 300 | 新疆大學 | 本科批 | 第601組 | 589 | 8198 |
| 301 | 北京林業大學 | 本科批 | 第009組 | 588 | 8379 |
| 302 | 大連海事大學 | 本科批 | 第008組 | 588 | 8379 |
| 303 | 北京體育大學 | 本科批 | 第014組 | 588 | 8379 |
| 304 | 暨南大學 | 本科批 | 第008組 | 588 | 8379 |
| 305 | 中國石油大學(華東) | 本科批 | 第100組(民族班) | 588 | 8379 |
| 306 | 中國礦業大學 | 本科批 | 第001組 | 588 | 8379 |
| 307 | 中國礦業大學 | 本科批 | 第002組 | 588 | 8379 |
| 308 | 福州大學 | 本科批 | 第003組 | 588 | 8379 |
| 309 | 湖南師范大學 | 本科批 | 第022組 | 588 | 8379 |
| 310 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 第003組(中外合作) | 588 | 8379 |
| 311 | 鄭州大學 | 本科批 | 第004組 | 587 | 8532 |
| 312 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第006組 | 586 | 8714 |
| 313 | 西南交通大學 | 本科批 | 第005組 | 586 | 8714 |
| 314 | 長安大學 | 本科批 | 第002組 | 586 | 8714 |
| 315 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第014組(中外合作) | 585 | 8884 |
| 316 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 第601組 | 585 | 8884 |
| 317 | 南昌大學 | 本科批 | 第503組 | 585 | 8884 |
| 318 | 寧夏大學 | 本科批 | 第006組 | 585 | 8884 |
| 319 | 四川農業大學 | 本科批 | 第002組 | 584 | 9043 |
| 320 | 南京農業大學 | 本科批 | 第014組 | 584 | 9043 |
| 321 | 西南大學 | 本科批 | 第004組 | 584 | 9043 |
| 322 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第016組(中外合作) | 584 | 9043 |
| 323 | 合肥工業大學 | 本科批 | 第401組 | 584 | 9043 |
| 324 | 北京化工大學 | 本科批 | 第333組 | 584 | 9043 |
| 325 | 南昌大學 | 本科批 | 第501組 | 584 | 9043 |
| 326 | 北京交通大學(威海校區) | 本科批 | 第002組(中外合作) | 584 | 9043 |
| 327 | 西南大學(榮昌校區) | 本科批 | 第002組 | 584 | 9043 |
| 328 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 第200組(民族班) | 583 | 9219 |
| 329 | 長安大學 | 本科批 | 第004組(中外合作) | 583 | 9219 |
| 330 | 東北師范大學 | 本科批 | 第008組(中外合作) | 583 | 9219 |
| 331 | 上海大學 | 本科批 | 第003組(中外合作) | 583 | 9219 |
| 332 | 河北工業大學 | 本科批 | 第005組 | 583 | 9219 |
| 333 | 華中農業大學 | 本科批 | 第301組 | 582 | 9394 |
| 334 | 南昌大學 | 本科批 | 第502組 | 582 | 9394 |
| 335 | 寧夏大學 | 本科批 | 第007組 | 582 | 9394 |
| 336 | 北京林業大學 | 本科批 | 第001組 | 581 | 9574 |
| 337 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 第001組 | 581 | 9574 |
| 338 | 內蒙古大學 | 本科批 | 第213組 | 581 | 9574 |
| 339 | 遼寧大學 | 本科批 | 第006組 | 581 | 9574 |
| 340 | 長安大學 | 本科批 | 第001組 | 579 | 9972 |
| 341 | 貴州大學 | 本科批 | 第033組(中外合作) | 579 | 9972 |
| 342 | 寧夏大學 | 本科批 | 第011組 | 579 | 9972 |
| 343 | 上海交通大學醫學院 | 本科批 | 第002組 | 579 | 9972 |
| 344 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 第005組(民族班) | 578 | 10183 |
| 345 | 東北師范大學 | 本科批 | 第009組(中外合作) | 578 | 10183 |
| 346 | 中國石油大學(華東) | 本科批 | 第003組 | 578 | 10183 |
| 347 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 第002組 | 577 | 10380 |
| 348 | 北京化工大學 | 本科批 | 第005組(中外合作) | 577 | 10380 |
| 349 | 暨南大學 | 本科批 | 第007組 | 577 | 10380 |
| 350 | 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 第001組 | 577 | 10380 |
| 351 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 第015組(中外合作) | 576 | 10580 |
| 352 | 華中師范大學 | 本科批 | 第056組 | 576 | 10580 |
| 353 | 南京農業大學 | 本科批 | 第004組 | 575 | 10801 |
