上海多少分能上211大學2025年211大學在上海錄取分數線(2026參考)
985211大學是無數學子的目標,畢竟這是公認的好大學,目前來說985大學全國范圍內39所,211大學全國范圍內116所,很多平時成績處于不錯水平的考生們非常關心211大學多少分能上,211大學在各省的錄取分數線是不同的,下面小編整理了211大學在上海的錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025上海高考211大學錄取分數線2026參考
2025年211大學在上海錄取分數范圍為434分-623分,623分即在上海錄取分數線最高的大學為北京大學01組零批次(623分/52位),這個分數水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。434分即在四川錄取分數線最低的大學西藏大學03組本科批(434分/42167位),這也意味著2026上海考生可能需要考到434分以上才有機會考上211大學。
2025年在上海錄取分數線最高的三所211大學為北京大學01組零批次(623分/52位)、北京大學02組零批次(623分/52位)、復旦大學上海醫學院01組本科批(580分以上/4096以內)。
2025年在上海錄取分數線最低的三所211大學為西藏大學03組本科批(434分/42167位)、西藏大學01組本科批(455分/36838位)、石河子大學01組本科批(455分/36868位)。
| 分數線排名 | 學校名 | 批次 | 專業組 | 2025分數 | 2025位次 |
| 1 | 北京大學 | 零批次 | 01組 | 623 | 52 |
| 2 | 北京大學 | 零批次 | 02組 | 623 | 551 |
| 3 | 復旦大學上海醫學院 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 4 | 中國人民大字 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 5 | 中國科學技術大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 6 | 中國人民大字 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 7 | 復旦大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 8 | 復旦大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 9 | 復旦大學 | 本科批 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 10 | 上海交通大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 11 | 上海交通大學 | 本科批 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 12 | 上海交通大學 | 本科批 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 13 | 同濟大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 14 | 上海交通大學醫學院 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 15 | 北京航空航天大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 16 | 北京航空航天大學 | 本科批 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 17 | 南京大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 18 | 浙江大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 19 | 浙江大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 20 | 浙江大學醫學院 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 21 | 四川大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 22 | 華中科技大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 23 | 中南大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 24 | 北京理工大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 25 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 26 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批 | 03組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 27 | 南開大字 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 28 | 東南大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 29 | 華中科技大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 30 | 西安交通大字 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 31 | 北京郵電大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 32 | 武漢大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 33 | 四川大字 | 本科批 | 03組 | 580以上 | 4096以內 |
| 34 | 電子科技大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 35 | 華東師范大學 | 本科批 | 03組 | 580以上 | 4096以內 |
| 36 | 南開大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 37 | 廈門大字 | 本科批 | 03組 | 580以上 | 4096以內 |
| 38 | 南京大學 | 本科批 | Q2組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 39 | 武漢大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 40 | 同濟大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 41 | 北京航空航天大學 | 本科批 | Q4組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 42 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批 | 02組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 43 | 中山大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 44 | 華南理工大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 45 | 北京理工大學 | 本科批 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 46 | 華東師范大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 47 | 北京郵電大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 48 | 華東師范大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 49 | 大連理工大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 50 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 51 | 西北工業大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 52 | 四川大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 53 | 西安電子科技大字 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 54 | 上海交通大字醫學院 | 本科批 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 55 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 56 | 復旦大學上海醫學院 | 本科批 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 57 | 北京交通大學 | 本科批 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 58 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 05組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 59 | 同濟大學 | 本科批 | Q4組 | 580以上 | 4096以內 |
| 60 | 同濟大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 61 | 復旦大學上海醫學院 | 本科批 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 62 | 中國政法大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 63 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 64 | 中國藥科大學 | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 65 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科批 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 66 | 電子科技大學(沙河校區) | 本科批 | 01組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 67 | 西安交通大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 580以上 | 4096以內 |
| 68 | 天津大學 | 本科批 | 02組 | 579 | 4285 |
| 69 | 北京航空航天大學 | 本科批 | 02組 | 579 | 4285 |
| 70 | 重慶大學 | 本科批 | 01組 | 579 | 4285 |
| 71 | 南京大學 | 本科批 | Q3組 | 578 | 4467 |
| 72 | 山東大學 | 本科批 | 02組 | 578 | 4467 |
| 73 | 上海財經大字 | 本科批 | 04組 | 578 | 4467 |
| 74 | 中山大字 | 本科批 | 01組 | 578 | 4467 |
| 75 | 南京航空航大大學 | 本科批 | 01組 | 578 | 4467 |
| 76 | 中南大字 | 本科批 | 01組 | 577 | 4649 |
| 77 | 北京師范大學 | 本科批 | 01組 | 577 | 4649 |
| 78 | 廈門大學 | 本科批 | 01組 | 577 | 4649 |
| 79 | 北京交通大學 | 本科批 | 03組 | 577 | 4649 |
| 80 | 大連理工大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 577 | 4649 |
| 81 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 577 | 4649 |
| 82 | 上海交通大學醫學院 | 本科批 | Q3組 | 577 | 4649 |
| 83 | 北京郵電大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 577 | 4649 |
| 84 | 山東大學 | 本科批 | 03組 | 577 | 4649 |
| 85 | 天津大學 | 本科批 | 01組 | 576 | 4823 |
| 86 | 湖南大學 | 本科批 | 03組 | 576 | 4823 |
| 87 | 華東師范大學 | 本科批 | Q4組 | 576 | 4823 |
| 88 | 重慶大學 | 本科批 | 02組 | 576 | 4823 |
| 89 | 上海財經大學 | 本科批 | 03組 | 576 | 4823 |
| 90 | 山東大學(威海) | 本科批 | 02組 | 575 | 5016 |
| 91 | 東北大學 | 本科批 | 01組 | 575 | 5016 |
| 92 | 中南大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 575 | 5016 |
| 93 | 南京理工大學 | 本科批 | 01組 | 575 | 5016 |
| 94 | 華東師范大學 | 本科批 | Q5組 | 575 | 5016 |
| 95 | 武漢大學 | 本科批 | Q3組 | 575 | 5016 |
| 96 | 四川大字 | 本科批 | 06組(中外合作) | 575 | 5016 |
| 97 | 四安電子科技大字 | 本科批 | 03組(中外合作) | 575 | 5016 |
| 98 | 吉林大學 | 本科批 | 01組 | 574 | 5214 |
| 99 | 北京科技大字 | 本科批 | 01組 | 574 | 5214 |
| 100 | 上海財經大字 | 本科批 | 01組 | 573 | 5410 |
| 101 | 中央財經大學 | 本科批 | 02組 | 573 | 5410 |
| 102 | 上海財經大學 | 本科批 | 02組 | 573 | 5410 |
| 103 | 中國農業大學 | 本科批 | 01組 | 573 | 5410 |
| 104 | 西北工業大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 573 | 5410 |
| 105 | 上海財經大學 | 本科批 | Q5組 | 573 | 5410 |
| 106 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 02組 | 573 | 5410 |
| 107 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 03組 | 573 | 5410 |
| 108 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 05組 | 573 | 5410 |
| 109 | 蘇州大學 | 本科批 | 03組 | 572 | 5610 |
| 110 | 西安交通大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 572 | 5610 |
| 111 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 01組 | 572 | 5610 |
| 112 | 四川大學 | 本科批 | 05組 | 572 | 5610 |
| 113 | 上海外國語大學 | 本科批 | 04組 | 572 | 5610 |
| 114 | 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 06組(中外合作) | 572 | 5610 |
| 115 | 中央財經大學 | 本科批 | 01組 | 571 | 5815 |
| 116 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 02組 | 571 | 5815 |
| 117 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 04組 | 571 | 5815 |
| 118 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 02組(中外合作) | 571 | 5815 |
| 119 | 對外經濟貿易大字 | 本科批 | 04組 | 570 | 6004 |
| 120 | 四川大學 | 本科批 | 04組 | 570 | 6004 |
| 121 | 吉林大字 | 本科批 | 03組 | 570 | 6004 |
| 122 | 上海外國語大學 | 本科批 | 05組 | 570 | 6004 |
| 123 | 對外經濟貿易大字 | 本科批 | 01組 | 569 | 6182 |
| 124 | 中國政法大學 | 本科批 | 02組 | 569 | 6182 |
| 125 | 湖南大學 | 本科批 | 01組 | 569 | 6182 |
| 126 | 蘇州大學 | 本科批 | 04組 | 569 | 6182 |
| 127 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 01組 | 569 | 6182 |
| 128 | 湖南大學 | 本科批 | 02組 | 569 | 6182 |
| 129 | 華東理工大學 | 本科批 | 02組 | 568 | 6379 |
| 130 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 02組(中外合作) | 568 | 6379 |
| 131 | 北京科技大學 | 本科批 | 02組 | 568 | 6379 |
| 132 | 北京交通大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 568 | 6379 |
| 133 | 中央財經大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 568 | 6379 |
| 134 | 山東大學 | 本科批 | 01組 | 567 | 6602 |
| 135 | 北京中醫藥大學 | 本科批 | 01組 | 567 | 6602 |
| 136 | 山東大學(威海) | 本科批 | 01組 | 567 | 6602 |
| 137 | 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 03組 | 567 | 6602 |
| 138 | 上海外國語大學 | 本科批 | 01組 | 567 | 6602 |
| 139 | 北京郵電大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 567 | 6602 |
| 140 | 北京外國語大學 | 本科批 | 01組 | 566 | 6814 |
| 141 | 華中師范大學 | 本科批 | 02組 | 566 | 6814 |
| 142 | 北京外國語大學 | 本科批 | 02組 | 566 | 6814 |
| 143 | 南京航空航天大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 566 | 6814 |
| 144 | 西安電子科技大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 566 | 6814 |
| 145 | 上海外國語大學 | 本科批 | 03組 | 565 | 7040 |
| 146 | 上海外國語大學 | 本科批 | 02組 | 565 | 7040 |
| 147 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 本科批 | 01組 | 565 | 7040 |
| 148 | 上海大學 | 本科批 | 01組 | 565 | 7040 |
| 149 | 西南財經大學 | 本科批 | 01組 | 565 | 7040 |
| 150 | 蘭州大學 | 本科批 | 03組 | 564 | 7257 |
| 151 | 中國海洋大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 564 | 7257 |
| 152 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 03組 | 564 | 7257 |
| 153 | 廈門大學 | 本科批 | 02組 | 564 | 7257 |
| 154 | 西南財經大學 | 本科批 | 03組 | 563 | 7447 |
| 155 | 北京交通大學 | 本科批 | 05組(中外合作) | 563 | 7447 |
| 156 | 中國海洋大學 | 本科批 | 01組 | 563 | 7447 |
| 157 | 華北電力大學 | 本科批 | 03組 | 563 | 7447 |
| 158 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 02組 | 563 | 7447 |
| 159 | 北京科技大學 | 本科批 | 03組 | 562 | 7663 |
| 160 | 中央民族大學 | 本科批 | 02組 | 562 | 7663 |
| 161 | 同濟大學 | 本科批 | Q6組 | 562 | 7663 |
| 162 | 南京師范大學 | 本科批 | 02組 | 562 | 7663 |
| 163 | 吉林大學 | 本科批 | 02組 | 561 | 7891 |
| 164 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 04組 | 561 | 7891 |
| 165 | 蘇州大字 | 本科批 | 02組 | 561 | 7891 |
| 166 | 中南財經政法大學 | 本科批 | 01組 | 561 | 7891 |
| 167 | 天津醫科大學 | 本科批 | 01組 | 561 | 7891 |
| 168 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 01組 | 560 | 8117 |
| 169 | 華東理工大學 | 本科批 | 01組 | 560 | 8117 |
| 170 | 北京交通大學 | 本科批 | 01組 | 560 | 8117 |
| 171 | 中央民族大學 | 本科批 | 01組 | 560 | 8117 |
| 172 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 04組(中外合作) | 560 | 8117 |
| 173 | 西南財經大學 | 本科批 | 02組 | 560 | 8117 |
| 174 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 03組 | 560 | 8117 |
| 175 | 福州大學 | 本科批 | 03組 | 560 | 811/ |
| 176 | 中國藥科大學 | 本科批 | 02組 | 559 | 8330 |
| 177 | 武漢理工大學 | 本科批 | 02組 | 559 | 8336 |
| 178 | 西南交通大學 | 本科批 | 01組 | 559 | 8336 |
| 179 | 蘭州大學 | 本科批 | 02組 | 559 | 8336 |
| 180 | 江南大學 | 本科批 | 07組 | 559 | 8336 |
| 181 | 南京理工大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 559 | 8336 |
| 182 | 暨南大學 | 本科批 | 04組 | 558 | 8579 |
| 183 | 北京交通大學 | 本科批 | 06組(中外合作) | 558 | 8579 |
| 184 | 中國海洋大學 | 本科批 | 02組 | 558 | 8579 |
| 185 | 合肥工業大學 | 本科批 | 02組 | 558 | 8579 |
| 186 | 華南師范大學 | 本科批 | 02組 | 558 | 8579 |
| 187 | 江南大學 | 本科批 | 11組 | 558 | 8579 |
| 188 | 西北大學 | 本科批 | 02組 | 557 | 8824 |
| 189 | 蘇州大字 | 本科批 | 01組 | 556 | 9039 |
| 190 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 本科批 | 02組 | 556 | 9039 |
| 191 | 東北大字秦呈島分校 | 本科批 | 02組 | 556 | 9039 |
| 192 | 江南大學 | 本科批 | 08組 | 556 | 9039 |
| 193 | 中國藥科大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 556 | 9039 |
| 194 | 華中師范大學 | 本科批 | 04組 | 556 | 9039 |
| 195 | 南昌大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 555 | 9302 |
| 196 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 02組 | 555 | 9302 |
| 197 | 上海大學 | 本科批 | 02組 | 555 | 9302 |
| 198 | 中國海洋大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 555 | 9302 |
| 199 | 江南大學 | 本科批 | 10組 | 555 | 9302 |
| 200 | 南京師范大學 | 本科批 | 01組 | 554 | 9550 |
| 201 | 北京工業大學 | 本科批 | 01組 | 554 | 9550 |
| 202 | 中國藥科大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 553 | 9779 |
| 203 | 東華大學 | 本科批 | 01組 | 553 | 9779 |
| 204 | 東華大學 | 本科批 | 02組 | 553 | 9779 |
| 205 | 中國礦業大學 | 本科批 | 03組 | 553 | 9779 |
| 206 | 江南大學 | 本科批 | 05組 | 553 | 9779 |
| 207 | 北京化工大學 | 本科批 | 01組 | 553 | 9779 |
| 208 | 工南大學 | 本科批 | 03組 | 553 | 9779 |
| 209 | 蘇州大學 | 本科批 | 05組(中外合作) | 553 | 9779 |
| 210 | 河海大學 | 本科批 | 03組 | 552 | 10002 |
| 211 | 蘭州大學 | 本科批 | 01組 | 552 | 10002 |
| 212 | 北京化工大字 | 本科批 | 03組 | 552 | 10002 |
| 213 | 江南大學 | 本科批 | 06組 | 552 | 10002 |
| 214 | 江南大字 | 本科批 | 09組 | 552 | 10002 |
| 215 | 陜西帥范大字 | 本科批 | 02組 | 551 | 10254 |
| 216 | 福州大字 | 本科批 | 02組 | 551 | 10254 |
| 217 | 中南財經政法大學 | 本科批 | 02組 | 551 | 10254 |
| 218 | 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 02組 | 551 | 10254 |
| 219 | 華北電力大學 | 本科批 | 01組 | 551 | 10254 |
| 220 | 同濟大學 | 本科批 | Q5組 | 550 | 10506 |
| 221 | 北京化工大學 | 本科批 | 02組 | 550 | 10506 |
| 222 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 06組(中外合作) | 550 | 10506 |
| 223 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 03組 | 550 | 10506 |
| 224 | 中國礦業大學 | 本科批 | 02組 | 550 | 10506 |
| 225 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 05組(中外合作) | 549 | 10761 |
| 226 | 上海大學 | 本科批 | 05組(中外合作) | 549 | 10761 |
| 227 | 暨南大學 | 本科批 | 03組 | 549 | 10761 |
| 228 | 南昌大學 | 本科批 | 02組 | 549 | 10761 |
| 229 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 01組 | 549 | 10761 |
| 230 | 中國農業大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 549 | 10761 |
| 231 | 江南大學 | 本科批 | 04組 | 549 | 10761 |
| 232 | 華中師范大學 | 本科批 | 05組 | 548 | 1041 |
| 233 | 華東理工大學 | 本科批 | 03組 | 548 | 11041 |
| 234 | 西南大學 | 本科批 | 02組 | 548 | 11041 |
| 235 | 南京帥范大字 | 本科批 | 03組 | 548 | 11041 |
| 236 | 江南大字 | 本科批 | 14組 | 548 | 11041 |
| 237 | 江南大字 | 本科批 | 13組 | 548 | 11041 |
| 238 | 合肥工業大字 | 本科批 | 01組 | 548 | 11041 |
| 239 | 中國石油大字(華東) | 本科批 | 02組 | 547 | 11283 |
| 240 | 江南大學 | 本科批 | 01組 | 547 | 11283 |
| 241 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 05組 | 547 | 11283 |
| 242 | 上海大學 | 本科批 | 04組 | 546 | 11525 |
| 243 | 東華大學 | 本科批 | 03組 | 546 | 11525 |
| 244 | 長安大學 | 本科批 | 01組 | 546 | 11525 |
| 245 | 中國石油大學(北京) | 本科批 | 01組 | 546 | 11525 |
| 246 | 中央民族大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 546 | 11525 |
| 247 | 河海大學 | 本科批 | 02組 | 546 | 11525 |
| 248 | 上海大學 | 本科批 | 3組 | 545 | 11777 |
| 249 | 南昌大學 | 本科批 | 01組 | 545 | 11777 |
| 250 | 華北電力大學 | 本科批 | 02組 | 545 | 11777 |
| 251 | 河北工業大學 | 本科批 | 01組 | 545 | 11777 |
| 252 | 暨南大學 | 本科批 | 02組 | 545 | 11777 |
| 253 | 西南交通大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 544 | 12020 |
| 254 | 鄭州大學 | 本科批 | 03組 | 544 | 12020 |
| 255 | 武漢理工大學 | 本科批 | 01組 | 544 | 12020 |
| 256 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 本科批 | 03組 | 544 | 12020 |
| 257 | 大連海事大學 | 本科批 | 01組 | 544 | 12020 |
| 258 | 太原理工大字 | 本科批 | 01組 | 544 | 12020 |
| 259 | 上海大學 | 本科批 | Q6組(中外合作) | 544 | 12020 |
| 260 | 南京埋工大字 | 本科批 | 02組 | 544 | 12020 |
| 261 | 江南大學 | 本科批 | 02組 | 544 | 12020 |
| 262 | 南京農業大學 | 本科批 | 02組 | 544 | 12020 |
| 263 | 西南大學 | 本科批 | 01組 | 543 | 12291 |
| 264 | 河海大學 | 本科批 | 01組 | 543 | 12291 |
| 265 | 北京交通大學(威海校區) | 本科批 | 01組(中外合作) | 543 | 12291 |
| 266 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 02組 | 543 | 12291 |
| 267 | 重慶大學 | 本科批 | Q3組 | 543 | 12291 |
| 268 | 上海大學 | 本科批 | Q7組 | 543 | 12291 |
| 269 | 華北電力大學(保定) | 本科批 | 01組 | 543 | 12291 |
| 270 | 西北大學 | 本科批 | 04組 | 543 | 12291 |
| 271 | 華中師范大學 | 本科批 | 01組 | 542 | 2532 |
| 272 | 北京林業大學 | 本科批 | 03組 | 542 | 12532 |
| 273 | 暨南大學 | 本科批 | 01組 | 542 | 2532 |
| 274 | 大連海事大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 542 | 12532 |
| 275 | 河北工業大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 542 | 12532 |
| 276 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 04組 | 542 | 12532 |
| 277 | 西南財經大學 | 本科批 | 05組(中外合作) | 541 | 12796 |
| 278 | 中國礦業大學 | 本科批 | 01組 | 541 | 12796 |
| 279 | 中國傳媒大學 | 本科批 | 06組(中外合作) | 541 | 12796 |
| 280 | 東北大學秦皇島分校 | 本科批 | 01組 | 541 | 12796 |
| 281 | 河海大字 | 本科批 | 04組(中外合作) | 541 | 12796 |
| 282 | 西北大學 | 本科批 | 03組 | 540 | 13049 |
| 283 | 北京林業大字 | 本科批 | 02組 | 540 | 13049 |
| 284 | 湖南帥范大字 | 本科批 | 02組 | 540 | 13049 |
| 285 | 東北帥范大字 | 本科批 | 02組 | 539 | 13322 |
| 286 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 02組 | 539 | 13322 |
| 287 | 南昌大學 | 本科批 | 03組 | 539 | 13322 |
| 288 | 云南大學 | 本科批 | 05組 | 539 | 13322 |
| 289 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 01組 | 539 | 13322 |
| 290 | 湖南師范大學 | 本科批 | 01組 | 539 | 13322 |
| 291 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 03組(中外合作) | 539 | 13322 |
| 292 | 江南大學 | 本科批 | 12組 | 538 | 13615 |
| 293 | 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 02組 | 538 | 13615 |
| 294 | 南京農業大學 | 本科批 | 03組 | 538 | 13010 |
| 295 | 華中農業大學 | 本科批 | 01組 | 538 | 13615 |
| 296 | 西北大學 | 本科批 | 01組 | 538 | 3615 |
| 297 | 鄭州大學 | 本科批 | 02組 | 538 | 13615 |
| 298 | 中國石油大學(華東) | 本科批 | 01組 | 538 | 13615 |
| 299 | 湖南師范大學 | 本科批 | 03組 | 537 | 13876 |
| 300 | 大連海事大學 | 本科批 | 02組 | 537 | 13876 |
| 301 | 南京農業大學 | 本科批 | 01組 | 537 | 13876 |
| 302 | 海南大學 | 本科批 | 01組 | 537 | 13876 |
| 303 | 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 01組 | 537 | 13876 |
| 304 | 西北農林科技大學 | 本科批 | 06組(中外合作) | 537 | 13876 |
| 305 | 四南財經大字 | 本科批 | 04組(中外合作) | 536 | 14128 |
| 306 | 北京林業大字 | 本科批 | 01組 | 536 | 14128 |
| 307 | 安徽大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 536 | 14128 |
| 308 | 華南師范大學 | 本科批 | 01組 | 536 | 14128 |
| 309 | 云南大學 | 本科批 | 03組 | 536 | 14128 |
| 310 | 西南大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 535 | 14414 |
| 311 | 華中農業大學 | 本科批 | 02組 | 535 | 14414 |
| 312 | 中國地質大學(北京) | 本科批 | 01組 | 535 | 14414 |
| 313 | 福州大學 | 本科批 | 01組 | 534 | 14696 |
| 314 | 陜西師范大學 | 本科批 | 03組 | 534 | 14090 |
| 315 | 云南大學 | 本科批 | 06組(中外合作) | 534 | 14090 |
| 316 | 云南大學 | 本科批 | 04組 | 533 | 14978 |
| 317 | 鄭州大學 | 本科批 | 01組 | 533 | 14978 |
| 318 | 合肥工業大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 533 | 14978 |
| 319 | 陜西師范大學 | 本科批 | 01組 | 532 | 5236 |
| 320 | 云南大學 | 本科批 | 02組 | 532 | 15236 |
| 321 | 北京林業大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 52 | 15514 |
| 322 | 東北師范大學 | 本科批 | 01組 | 531 | 15514 |
| 323 | 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 07組(中外合作) | 531 | 15514 |
| 324 | 華中師范大學 | 本科批 | 03組 | 531 | 15514 |
| 325 | 大連海事大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 530 | 15808 |
| 326 | 長安大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 530 | 15808 |
| 327 | 東北林業大字 | 本科批 | 01組 | 529 | 16109 |
| 328 | 安徽大字 | 本科批 | 01組 | 529 | 16109 |
| 329 | 云南大字 | 本科批 | 01組 | 528 | 16393 |
| 330 | 東北農業大字 | 本科批 | 01組 | 527 | 16655 |
| 331 | 西南交通大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 526 | 16940 |
| 332 | 貴州大學 | 本科批 | 05組(中外合作) | 526 | 16940 |
| 333 | 貴州大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 524 | 17497 |
| 334 | 四川農業大學 | 本科批 | 01組 | 522 | 18065 |
| 335 | 東北農業大學 | 本科批 | 02組 | 520 | 18580 |
| 336 | 東北師范大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 520 | 18580 |
| 337 | 青海大學 | 本科批 | 03組 | 518 | 19117 |
| 338 | 青海大學 | 本科批 | 02組 | 517 | 19421 |
| 339 | 北京體育大學 | 本科批 | 01組(中外合作) | 517 | 19421 |
| 340 | 內蒙古大學 | 本科批 | 05組 | 517 | 19421 |
| 341 | 內蒙古大學 | 本科批 | 01組 | 514 | 20273 |
| 342 | 寧夏大學 | 本科批 | 02組 | 513 | 20546 |
| 343 | 遼寧大學 | 本科批 | 01組(中外合作) | 509 | 21654 |
| 344 | 內蒙古大學 | 本科批 | 03組 | 509 | 21654 |
| 345 | 內蒙古大學 | 本科批 | 02組 | 508 | 21944 |
| 346 | 遼寧大學 | 本科批 | 02組(中外合作) | 507 | 22221 |
| 347 | 東北林業大學 | 本科批 | 03組(中外合作) | 505 | 22797 |
| 348 | 內蒙古大學 | 本科批 | 04組 | 504 | 23089 |
| 349 | 貴州大學 | 本科批 | 01組(中外合作) | 503 | 23377 |
| 350 | 東北林業大學 | 本科批 | 02組 | 503 | 23377 |
| 351 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 本科批 | 01組 | 501 | 23963 |
| 352 | 貴州大學 | 本科批 | 04組(中外合作) | 494 | 25917 |
