廣西多少分能上211大學2025年211大學在廣西錄取分數線(2026參考)
211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數有著較高的要求,因此很多的學生也很關心多少分能上211?由于各大學在各省錄取分數線存在差異,下面小編整理了211大學在廣西最低錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025廣西高考211大學錄取分數線(物理類)2026參考
2025年211大學在廣西物理類錄取分數范圍為381分-673分,673分即在廣西物理類錄取分數線最高的大學為北京大學102組(673分/59位),這個分數水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。381分即在廣西錄取分數線最低的大學東北農業大學104組(381分/163558位),這也意味著2026廣西物理考生可能需要考到381分以上才有機會考上211大學。
2025年在廣西物理類錄取分數線最高的三所211大學為北京大學102組(673分/59位)、清華大學101組(672分/64位)、上海交通大學109組(672分/64位)。
2025年在廣西物理類錄取分數線最低的三所211大學為東北農業大學104組(381分/163558位)、海南大學302組中外合作(393分/151639位)、云南大學104組(443分/102067位)。
| 長安大學 | 物理 | 本科批 | 501組(國家專項) | 537 | 31393 |
| 大連海事大學 | 物理 | 本科批 | 108組 | 536 | 31970 |
| 暨南大學 | 物理 | 本科批 | 502組(國家專項) | 536 | 31970 |
| 中南財經政法大學 | 物理 | 本科批 | 301組(中外合作) | 536 | 31970 |
| 內蒙古大學 | 物理 | 本科批 | 110組 | 536 | 31970 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批 | 150組 | 535 | 32586 |
| 東北林業大學 | 物理 | 本科批 | 759組(預科) | 535 | 32586 |
| 江南大學 | 物理 | 本科批 | 501組(國家專項) | 535 | 32586 |
| 四川農業大學 | 物理 | 本科批 | 101組 | 534 | 33124 |
| 中國礦業大學 | 物理 | 本科批 | 508組(國家專項) | 534 | 33124 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批 | 509組(國家專項) | 534 | 33124 |
| 內蒙古大學 | 物理 | 本科批 | 106組 | 534 | 33124 |
| 中國礦業大學 | 物理 | 本科批 | 509組(國家專項) | 534 | 33124 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批 | 106組 | 533 | 33685 |
| 貴州大學 | 物理 | 本科批 | 334組(中外合作) | 533 | 33685 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批 | 152組 | 533 | 33685 |
| 南京農業大學 | 物理 | 本科批 | 512組(國家專項) | 533 | 33685 |
| 合肥工業大學 | 物理 | 本科批 | 502組(國家專項) | 532 | 34317 |
| 西南大學(榮昌校區) | 物理 | 本科批 | 550組(國家專項) | 530 | 35484 |
| 蘇州大學 | 物理 | 本科批 | 504組(國家專項) | 529 | 36060 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 物理 | 本科批 | 502組(國家專項) | 528 | 36664 |
| 華中農業大學 | 物理 | 本科批 | 308組(中外合作) | 527 | 37291 |
| 西南大學(榮昌校區) | 物理 | 本科批 | 551組(國家專項) | 527 | 37291 |
| 西藏大學 | 物理 | 本科批 | 167組 | 527 | 37291 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批 | 301組(中外合作) | 526 | 37908 |
| 四川農業大學 | 物理 | 本科批 | 103組 | 524 | 39147 |
| 南京農業大學 | 物理 | 本科批 | 511組(國家專項) | 523 | 39765 |
| 大連海事大學 | 物理 | 本科批 | 503組(國家專項) | 522 | 40406 |
| 內蒙古大學 | 物理 | 本科批 | 107組 | 522 | 40406 |
| 內蒙古大學 | 物理 | 本科批 | 109組 | 521 | 41041 |
| 貴州大學 | 物理 | 本科批 | 335組(中外合作) | 520 | 41651 |
| 中國地質大學(北京) | 物理 | 本科批 | 512組(國家專項) | 519 | 42340 |
| 東北農業大學 | 物理 | 本科批 | 102組 | 519 | 42340 |
| 青海大學 | 物理 | 本科批 | 104組 | 519 | 42340 |
| 湖南師范大學 | 物理 | 本科批 | 125組 | 518 | 42975 |
| 東北林業大學 | 物理 | 本科批 | 100組 | 516 | 44270 |
| 西藏大學 | 物理 | 本科批 | 157組 | 515 | 44920 |
| 青海大學 | 物理 | 本科批 | 102組 | 514 | 45576 |
| 西藏大學 | 物理 | 本科批 | 138組 | 514 | 45576 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批 | 302組(中外合作) | 514 | 45576 |
| 蘭州大學 | 物理 | 本科批 | 503組(國家專項) | 514 | 45576 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批 | 306組(中外合作) | 512 | 46926 |
| 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 102組 | 512 | 46926 |
| 東北林業大學 | 物理 | 本科批 | 500組(國家專項) | 512 | 46926 |
| 東北農業大學 | 物理 | 本科批 | 103組 | 510 | 48324 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 本科批 | 551組(國家專項) | 508 | 49643 |
| 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 103組 | 507 | 50341 |
| 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 104組 | 505 | 51697 |
| 遼寧大學 | 物理 | 本科批 | 503組(國家專項) | 505 | 51697 |
| 北京體育大學 | 物理 | 本科批 | 515組(國家專項) | 504 | 52407 |
| 寧夏大學 | 物理 | 本科批 | 107組 | 503 | 53126 |
| 西藏大學 | 物理 | 本科批 | 155組 | 503 | 53126 |
| 青海大學 | 物理 | 本科批 | 103組 | 500 | 55261 |
| 青海大學 | 物理 | 本科批 | 101組 | 499 | 55965 |
| 新疆大學 | 物理 | 本科批 | 111組 | 495 | 58831 |
| 西藏大學 | 物理 | 本科批 | 139組 | 495 | 58831 |
| 北京體育大學 | 物理 | 本科批 | 511組(國家專項) | 491 | 61728 |
| 新疆大學 | 物理 | 本科批 | 113組 | 490 | 62489 |
| 東北林業大學 | 物理 | 本科批 | 101組 | 487 | 64742 |
| 南京師范大學 | 物理 | 本科批 | 504組(國家專項) | 485 | 66327 |
| 新疆大學 | 物理 | 本科批 | 116組 | 461 | 86002 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批 | 104組 | 443 | 102067 |
| 海南大學 | 物理 | 本科批 | 302組(中外合作) | 393 | 151639 |
| 東北農業大學 | 物理 | 本科批 | 104組 | 381 | 163558 |
2025廣西高考211大學錄取分數線(歷史類)2026參考
2025年211大學在廣西歷史類錄取分數范圍為402分-659分,659分即在廣西歷史類錄取分數線最高的大學為清華大學102組(659分/11以內),這個分數水平是極高的,學生需各科目成績都處于拔尖水平,才有能達到這個成績水平。402分即在廣西錄取分數線最低的大學海南大學301組中外合作(402分/53085位),這也意味著2026廣西歷史考生可能需要考到402分及以上才有機會考上211大學。
2025年在廣西歷史錄取分數線最高的三所211大學為清華大學102組(659分/11以內)、北京大學100組(653分/19位)、上海交通大學111組(648分/42位)。
2025年在廣西歷史錄取分數線最低的三所211大學為海南大學301組中外合作(402分/53085位)、東北林業大學102組(461分/28130位)、延邊大學101組(499分/16709位)。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 專業組 | 2025分數 | 2025位次 |
| 清華大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 659 | 11以內 |
| 北京大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 653 | 19 |
| 上海交通大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 648 | 42 |
| 復旦大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 646 | 54 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 643 | 73 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 643 | 73 |
| 清華大學 | 歷史 | 本科批 | 512組(國家專項) | 643 | 73 |
| 浙江大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 640 | 107 |
| 南京大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 640 | 107 |
| 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 635 | 165 |
| 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 107組 | 634 | 178 |
| 北京大學 | 歷史 | 本科批 | 503組(國家專項) | 632 | 204 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 630 | 237 |
| 同濟大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 630 | 237 |
| 中山大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 629 | 258 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 歷史 | 本科批 | 101組 | 629 | 258 |
| 中山大學 | 歷史 | 本科批 | 701組(民族班) | 628 | 280 |
| 廈門大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 626 | 315 |
| 北京航空航天大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 626 | 315 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 625 | 334 |
| 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 908組 | 624 | 359 |
| 南開大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 623 | 384 |
| 復旦大學 | 歷史 | 本科批 | 500組(國家專項) | 623 | 384 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 623 | 384 |
| 廈門大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 622 | 413 |
| 華東師范大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 621 | 435 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 620 | 466 |
| 南開大學 | 歷史 | 本科批 | 701組(民族班) | 620 | 466 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 619 | 491 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 本科批 | 502組(國家專項) | 618 | 513 |
| 東南大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 618 | 513 |
| 東南大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 616 | 567 |
| 西安交通大學 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 616 | 567 |
| 廈門大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 615 | 603 |
| 重慶大學 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 615 | 603 |
| 北京理工大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 615 | 603 |
| 武漢大學 | 歷史 | 本科批 | 517組(國家專項) | 615 | 603 |
| 四川大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 613 | 664 |
| 上海財經大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 613 | 664 |
| 廈門大學 | 歷史 | 本科批 | 531組(國家專項) | 613 | 664 |
| 華中科技大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 612 | 695 |
| 湖南大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 611 | 739 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 本科批 | 503組(國家專項) | 611 | 739 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 611 | 739 |
| 四川大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 610 | 780 |
| 哈爾濱工業大學 | 歷史 | 本科批 | 115組 | 609 | 825 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 歷史 | 本科批 | 106組 | 607 | 890 |
| 重慶大學 | 歷史 | 本科批 | 107組 | 607 | 890 |
| 中南大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 607 | 890 |
| 中央財經大學 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 607 | 890 |
| 東南大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 607 | 890 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 606 | 937 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 606 | 937 |
| 湖南大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 606 | 937 |
| 南京師范大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 604 | 1050 |
| 暨南大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 604 | 1050 |
| 中國農業大學 | 歷史 | 本科批 | 105組 | 603 | 1103 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 603 | 1103 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 603 | 1103 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 602 | 1143 |
| 山東大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 602 | 1143 |
| 華南理工大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 602 | 1143 |
| 西北工業大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 602 | 1143 |
| 山東大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 602 | 1143 |
| 中央財經大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 601 | 1201 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 601 | 1201 |
| 山東大學(威海) | 歷史 | 本科批 | 112組 | 601 | 1201 |
| 北京交通大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 601 | 1201 |
| 江南大學 | 歷史 | 本科批 | 107組 | 600 | 1248 |
| 電子科技大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 600 | 1248 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 600 | 1248 |
| 中國傳媒大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 600 | 1248 |
| 南京師范大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 599 | 1292 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 本科批 | 561組(國家專項) | 599 | 1292 |
| 華南理工大學 | 歷史 | 本科批 | 702組(民族班) | 599 | 1292 |
| 北京外國語大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 598 | 1355 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 本科批 | 152組 | 598 | 1355 |
| 上海大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 598 | 1355 |
| 蘭州大學 | 歷史 | 本科批 | 701組(民族班) | 597 | 1418 |
| 北京外國語大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 597 | 1418 |
| 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 597 | 1418 |
| 蘭州大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 597 | 1418 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 597 | 1418 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 596 | 1497 |
| 中國海洋大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 596 | 1497 |
| 北京科技大學 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 596 | 1497 |
| 上海外國語大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 596 | 1497 |
| 中國傳媒大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 595 | 1558 |
| 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 595 | 1558 |
| 河海大學 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 594 | 1623 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 本科批 | 151組 | 594 | 1623 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 594 | 1623 |
| 東華大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 594 | 1623 |
| 北京外國語大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 593 | 1677 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 593 | 1677 |
| 中山大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 593 | 1677 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 本科批 | 112組 | 592 | 1743 |
| 山東大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 592 | 1743 |
| 華南師范大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 592 | 1743 |
| 中南大學 | 歷史 | 本科批 | 510組(國家專項) | 592 | 1743 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 本科批 | 114組 | 592 | 1743 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 591 | 1815 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 591 | 1815 |
| 西南大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 591 | 1815 |
| 華東理工大學 | 歷史 | 本科批 | 704組(民族班) | 591 | 1815 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 591 | 1815 |
| 山東大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 591 | 1815 |
| 北京林業大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 591 | 1815 |
| 中國海洋大學 | 歷史 | 本科批 | 109組 | 590 | 1887 |
| 中國地質大學(武漢) | 歷史 | 本科批 | 107組 | 590 | 1887 |
| 中國農業大學 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 590 | 1887 |
| 西南大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 590 | 1887 |
| 合肥工業大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 590 | 1887 |
| 中國海洋大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 589 | 1968 |
| 蘭州大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 589 | 1968 |
| 西南交通大學 | 歷史 | 本科批 | 107組 | 588 | 2031 |
| 暨南大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 588 | 2031 |
| 華北電力大學 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 588 | 2031 |
| 四川大學 | 歷史 | 本科批 | 520組(國家專項) | 588 | 2031 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 本科批 | 711組(民族班) | 588 | 2031 |
| 西北農林科技大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 587 | 2101 |
| 西南交通大學 | 歷史 | 本科批 | 108組 | 587 | 2101 |
| 上海財經大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 587 | 2101 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 本科批 | 114組 | 586 | 2167 |
| 武漢理工大學 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 586 | 2167 |
| 東北大學秦皇島分校 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 586 | 2167 |
| 中國藥科大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 586 | 2167 |
| 中國海洋大學 | 歷史 | 本科批 | 310組(中外合作) | 586 | 2167 |
| 暨南大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 586 | 2167 |
| 長安大學 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 586 | 2167 |
| 海南大學 | 歷史 | 本科批 | 107組 | 585 | 2242 |
| 上海大學 | 歷史 | 本科批 | 303組(中外合作) | 585 | 2242 |
| 中國地質大學(武漢) | 歷史 | 本科批 | 103組 | 585 | 2242 |
| 哈爾濱工程大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 585 | 2242 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 本科批 | 718組(預科) | 584 | 2309 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 本科批 | 113組 | 584 | 2309 |
| 福州大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 584 | 2309 |
| 北京化工大學 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 584 | 2309 |
| 西北農林科技大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 584 | 2309 |
| 北京中醫藥大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 584 | 2309 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 本科批 | 502組(國家專項) | 584 | 2309 |
| 中國石油大學(華東) | 歷史 | 本科批 | 101組 | 584 | 2309 |
| 西南交通大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 583 | 2388 |
| 南昌大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 583 | 2388 |
| 中央財經大學 | 歷史 | 本科批 | 512組(國家專項) | 583 | 2388 |
| 山東大學(威海) | 歷史 | 本科批 | 512組(國家專項) | 583 | 2388 |
| 北京林業大學 | 歷史 | 本科批 | 110組 | 582 | 2476 |
| 河海大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 582 | 2476 |
| 中國地質大學(北京) | 歷史 | 本科批 | 121組 | 582 | 2476 |
| 武漢理工大學 | 歷史 | 本科批 | 105組 | 582 | 2476 |
| 安徽大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 582 | 2476 |
| 西南大學(榮昌校區) | 歷史 | 本科批 | 102組 | 582 | 2476 |
| 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 115組 | 582 | 2476 |
| 中國礦業大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 581 | 2553 |
| 武漢理工大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 581 | 2553 |
| 南京理工大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 581 | 2553 |
| 南京農業大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 581 | 2553 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 本科批 | 511組(國家專項) | 581 | 2553 |
| 貴州大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 580 | 2652 |
| 中國礦業大學(北京) | 歷史 | 本科批 | 103組 | 580 | 2652 |
| 中央財經大學 | 歷史 | 本科批 | 301組(中外合作) | 580 | 2652 |
| 湖南大學 | 歷史 | 本科批 | 507組(國家專項) | 580 | 2652 |
| 鄭州大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 579 | 2752 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科批 | 500組(國家專項) | 579 | 2752 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 105組 | 579 | 2752 |
| 云南大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 579 | 2752 |
| 海南大學 | 歷史 | 本科批 | 108組 | 579 | 2752 |
| 華北電力大學 | 歷史 | 本科批 | 511組(國家專項) | 579 | 2752 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 本科批 | 511組(國家專項) | 579 | 2752 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 本科批 | 712組(民族班) | 579 | 2752 |
| 華中農業大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 578 | 2831 |
| 北京體育大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 578 | 2831 |
| 江南大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 577 | 2914 |
| 合肥工業大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 577 | 2914 |
| 廈門大學 | 歷史 | 本科批 | 991組 | 577 | 2914 |
| 海南大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 577 | 2914 |
| 北京體育大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 577 | 2914 |
| 中國傳媒大學 | 歷史 | 本科批 | 516組(國家專項) | 577 | 2914 |
| 云南大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 576 | 3012 |
| 長安大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 576 | 3012 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 575 | 3102 |
| 北京林業大學 | 歷史 | 本科批 | 504組(國家專項) | 575 | 3102 |
| 華北電力大學(保定) | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 574 | 3191 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 歷史 | 本科批 | 103組 | 573 | 3283 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 572 | 3376 |
| 西北大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 572 | 3376 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 歷史 | 本科批 | 104組 | 572 | 3376 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 572 | 3376 |
| 北京外國語大學 | 歷史 | 本科批 | 551組(國家專項) | 572 | 3376 |
| 云南大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 571 | 3484 |
| 北京體育大學 | 歷史 | 本科批 | 502組(國家專項) | 571 | 3484 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 301組(中外合作) | 570 | 3590 |
| 重慶大學 | 歷史 | 本科批 | 208組(藝術類) | 570 | 3590 |
| 華北電力大學(保定) | 歷史 | 本科批 | 101組 | 569 | 3691 |
| 云南大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 569 | 3691 |
| 中國農業大學 | 歷史 | 本科批 | 307組(中外合作) | 568 | 3803 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 568 | 3803 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 568 | 3803 |
| 上海外國語大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 568 | 3803 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 568 | 3803 |
| 貴州大學 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 567 | 3935 |
| 東華大學 | 歷史 | 本科批 | 500組(國家專項) | 567 | 3935 |
| 上海外國語大學 | 歷史 | 本科批 | 502組(國家專項) | 567 | 3935 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 566 | 4042 |
| 合肥工業大學 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 566 | 4042 |
| 貴州大學 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 565 | 4158 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 302組(中外合作) | 565 | 4158 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 本科批 | 505組(國家專項) | 565 | 4158 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 564 | 4256 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 563 | 4373 |
| 大連海事大學 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 562 | 4485 |
| 西南交通大學 | 歷史 | 本科批 | 505組(國家專項) | 562 | 4485 |
| 大連海事大學 | 歷史 | 本科批 | 105組 | 561 | 4615 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 303組(中外合作) | 560 | 4728 |
| 南京師范大學 | 歷史 | 本科批 | 503組(國家專項) | 560 | 4728 |
| 寧夏大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 559 | 4866 |
| 東北林業大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 558 | 4993 |
| 哈爾濱工程大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 557 | 5109 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 502組(國家專項) | 557 | 5109 |
| 西南大學(榮昌校區) | 歷史 | 本科批 | 501組(國家專項) | 555 | 5383 |
| 北京體育大學 | 歷史 | 本科批 | 504組(國家專項) | 555 | 5383 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 554 | 5528 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 554 | 5528 |
| 內蒙古大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 551 | 5990 |
| 東北農業大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 549 | 6295 |
| 新疆大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 549 | 6295 |
| 寧夏大學 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 548 | 6439 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 本科批 | 300組(中外合作) | 547 | 6601 |
| 東北林業大學 | 歷史 | 本科批 | 719組(預科) | 545 | 6917 |
| 華中農業大學 | 歷史 | 本科批 | 307組(中外合作) | 545 | 6917 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 541 | 7512 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 540 | 7709 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 538 | 8048 |
| 西藏大學 | 歷史 | 本科批 | 122組 | 534 | 8771 |
| 新疆大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 529 | 9735 |
| 西藏大學 | 歷史 | 本科批 | 118組 | 527 | 10177 |
| 海南大學 | 歷史 | 本科批 | 300組(中外合作) | 518 | 12128 |
| 內蒙古大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 517 | 12324 |
| 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 499 | 16709 |
| 東北林業大學 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 461 | 28130 |
| 海南大學 | 歷史 | 本科批 | 301組(中外合作) | 402 | 53085 |
在廣西錄取分數線最低211大學介紹
根據上文得知在廣西物理類錄取分數線最低的211大學為東北農業大學,在廣西歷史類錄取分數線最低的211大學為海南大學,下面小編將圍繞這兩所211大學展開介紹。
1、東北農業大學
東北農業大學是一所“以農科為優勢,以生命科學和食品科學為特色,農、工、理、經、管等多學科協調發展”的國家“雙一流”建設高校、“雙一流”農科聯盟、國家首批“211工程”建設高校。
學校師資力量強大,學科專業建設也有著不錯的成績,現有1個國家世界一流建設學科,3個國家重點學科,3個國家重點(培育)學科,2個農業農村部重點學科,12個黑龍江省優勢特色學科,1個ESI全球前1‰學科領域,8個ESI全球前1%學科領域。75個本科專業,國家級特色專業10個,國家級一流本科專業建設點24個、省級一流本科專業建設點43個,入選國家級綜合改革試點專業1個,通過工程教育專業認證專業4個。
東北農業大學作為一所在農業教育領域處于領先地位的大學,其在農業科學領域具有顯著優勢,尤其在食品科學、農業工程等學科達到國際領先水平,學校綜合實力也比較強認可度也很高。由于該校地理位置偏遠,位于黑龍江省哈爾濱市,加上該校是一所農林類院校,專業集中在農林類領域,對于廣大學子的吸引力不算大,相比其他熱門211高校,報考熱度要低一些,但總體來說報考性價比還是很高的。
2、海南大學
海南大學是海南省人民政府與教育部、財政部共建高校,教育部和海南省人民政府“部省合作共建高校”、國家“211工程”重點建設高校、世界一流學科建設高校。
海南大學地理位置偏遠所以該校子在各省的錄取分數線并不算高,所以對于很多省份的考生來說在分數線不具備優勢的情況下是可以考慮海南大學的,雖然海南大學適合大家撿漏,但這并不意味著海南大學實力遜色了,總體來說海南大學的實力較強并且具有較高的教育水平和學術聲譽。
以上內容僅供大家參考,希望能夠幫助到大家!
相關閱讀
-
新疆多少分能上211大學2025年211大學在新疆錄取分數線(2026參考)211大學是我國的高層次大學,含金量及認可度都是非常高的,所以考取211大學也是無數學子的心愿,但211大學的報考難度可不低,對于學生的分數有著較高的要求,因...作者:山海 時間:2025-10-23 -
警校提前批坑了多少人?提前批警校真的是坑嗎有何利弊?近年來,警校提前批在高考招生中報考熱度持續攀升,錄取分數線也屢創新高。不少考生把警校提前批當做是“鐵飯碗”而一擁而上,事后卻有部分人直呼上當,聲稱警校...作者:kokkuri 時間:2025-10-23 -
